De site voor alle sporten

Menu
Tafeltennis - Challenger Series - Tornooi 13-14.12.2021 - 2021 - Gedetailleerde uitslagen

Tafeltennis - Challenger Series - Tornooi 13-14.12.2021 - 2021 - Gedetailleerde uitslagen

Keuze van een seizoen :

 

Volledige uitslagen

Challenger Series - Tornooi 13-14.12.2021 2021

DuitslandDuitsland - 13 December 2021 - 14 December 2021


Finale

14 Dec - 16h40Maciej KubikverslaatDauud Cheaib3-2 (11-9, 9-11, 11-4, 6-11, 11-9)


Om 3e/4e plaats

14 Dec - 16h00Dennis KleinverslaatFlorian Bluhm3-0 (11-4, 11-7, 11-3)


Halve Finale

14 Dec - 14h35Dauud CheaibverslaatFlorian Bluhm3-0 (11-6, 11-4, 11-6)
14 Dec - 15h15Maciej KubikverslaatDennis Klein3-0 (12-10, 11-5, 11-8)


Round Robin

De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd

13 Dec - 08h30Florian BluhmverslaatKenan Hrnic3-1 (11-2, 11-4, 8-11, 11-9)
13 Dec - 09h10Dennis KleinverslaatDamian Zech3-0 (11-7, 11-3, 11-4)
13 Dec - 09h50Maciej KubikverslaatChristopher Ligocki3-1 (11-7, 1-11, 11-5, 11-9)
13 Dec - 10h30Dauud CheaibverslaatSven Happek3-0 (11-8, 11-7, 11-3)
13 Dec - 11h10Dennis KleinverslaatKenan Hrnic3-1 (10-12, 11-5, 11-7, 12-10)
13 Dec - 11h50Maciej KubikverslaatDamian Zech3-0 (11-4, 11-6, 11-2)
13 Dec - 12h30Sven HappekverslaatChristopher Ligocki3-0 (11-3, 11-4, 11-7)
13 Dec - 13h10Dauud CheaibverslaatFlorian Bluhm3-0 (11-5, 13-11, 11-4)
13 Dec - 13h50Maciej KubikverslaatKenan Hrnic3-0 (11-6, 11-4, 11-5)
13 Dec - 14h30Dennis KleinverslaatFlorian Bluhm3-0 (11-8, 11-6, 11-9)
13 Dec - 16h00Dauud CheaibverslaatChristopher Ligocki3-0 (11-8, 11-6, 11-3)
13 Dec - 16h40Sven HappekverslaatDamian Zech3-0 (11-5, 11-3, 11-9)
13 Dec - 17h20Maciej KubikverslaatDennis Klein3-1 (11-5, 9-11, 12-10, 11-5)
13 Dec - 18h00Florian BluhmverslaatChristopher Ligocki3-0 (11-2, 11-3, 11-3)
13 Dec - 18h40Dauud CheaibverslaatDamian Zech3-0 (13-11, 11-6, 11-5)
13 Dec - 19h20Sven HappekverslaatKenan Hrnic3-0 (11-6, 11-5, 11-5)
13 Dec - 20h00Maciej KubikverslaatFlorian Bluhm3-1 (11-8, 11-8, 5-11, 11-7)
13 Dec - 20h40Dauud CheaibverslaatKenan Hrnic3-0 (14-12, 11-7, 11-5)
13 Dec - 21h20Christopher LigockiverslaatDamian Zech3-2 (16-14, 11-13, 7-11, 11-8, 11-8)
13 Dec - 22h10Dennis KleinverslaatSven Happek3-0 (11-7, 12-10, 11-3)
14 Dec - 09h00Dauud CheaibverslaatMaciej Kubik3-2 (5-11, 11-4, 7-11, 11-8, 11-7)
14 Dec - 09h40Kenan HrnicverslaatChristopher Ligocki3-2 (8-11, 12-10, 9-11, 11-9, 12-10)
14 Dec - 10h30Florian BluhmverslaatSven Happek3-0 (11-6, 11-8, 13-11)
14 Dec - 11h00Dauud CheaibverslaatDennis Klein3-1 (11-6, 11-8, 2-11, 11-7)
14 Dec - 11h40Florian BluhmverslaatDamian Zech3-0 (11-4, 11-3, 11-6)
14 Dec - 12h20Maciej KubikverslaatSven Happek3-0 (11-1, 11-1, 11-5)
14 Dec - 13h00Kenan HrnicverslaatDamian Zech3-1 (10-12, 11-5, 11-4, 11-8)
14 Dec - 13h40Dennis KleinverslaatChristopher Ligocki3-0 (11-7, 11-4, 11-3)
Klassering
RangschikkingSpelerGespeeldGewonnenVerloren
1LIBDauud Cheaib770
2POLMaciej Kubik761
3GERDennis Klein752
4GERFlorian Bluhm743
5GERSven Happek734
6GERKenan Hrnic725
7GERChristopher Ligocki716
8GERDamian Zech707

Gedetailleerde uitslagen

Statistieken

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Alle rechten voorbehouden