De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Darts - Icons of Darts Live League - Tweede Ronde - Groep 10Meer
| 14 Mei - 11h35 | Paul Nicholson | verslaat | Scott Mitchell | 4-2 |
| 14 Mei - 12h00 | David Evans | verslaat | Darryl Fitton | 4-3 |
| 14 Mei - 12h20 | David Evans | verslaat | Paul Nicholson | 4-2 |
| 14 Mei - 12h40 | Darryl Fitton | verslaat | Scott Mitchell | 4-2 |
| 14 Mei - 13h00 | Paul Nicholson | verslaat | Darryl Fitton | 4-1 |
| 14 Mei - 13h30 | David Evans | verslaat | Scott Mitchell | 4-3 |
| 14 Mei - 13h50 | Wessel Nijman | verslaat | Paul Nicholson | 4-1 |
| 14 Mei - 14h20 | Scott Mitchell | verslaat | Keelan Kay | 4-2 |
| 14 Mei - 14h45 | Arron Monk | verslaat | Darryl Fitton | 4-3 |
| 14 Mei - 15h05 | David Evans | verslaat | Wessel Nijman | 4-0 |
| 14 Mei - 15h30 | Paul Nicholson | verslaat | Keelan Kay | 4-1 |
| 14 Mei - 15h50 | Arron Monk | verslaat | Scott Mitchell | 4-2 |
| 14 Mei - 16h10 | Wessel Nijman | verslaat | Darryl Fitton | 4-3 |
| 14 Mei - 16h35 | David Evans | verslaat | Keelan Kay | 4-0 |
| 14 Mei - 16h50 | Arron Monk | verslaat | Paul Nicholson | 4-2 |
| 14 Mei - 17h10 | Wessel Nijman | verslaat | Scott Mitchell | 4-1 |
| 14 Mei - 17h30 | Darryl Fitton | verslaat | Keelan Kay | 4-2 |
| 14 Mei - 17h50 | Arron Monk | verslaat | David Evans | 4-2 |
| 14 Mei - 18h15 | Wessel Nijman | verslaat | Keelan Kay | 4-1 |
| 14 Mei - 18h35 | Arron Monk | verslaat | Wessel Nijman | 4-3 |
| 14 Mei - 18h55 | Keelan Kay | verslaat | Arron Monk | 4-3 |
Darts - PDC Home Tour - Groep 28Meer

| 14 Mei - 20h35 | Michael Smith | verslaat | Mike van Duivenbode | 5-0 |
| 14 Mei - 20h55 | Luke Humphries | verslaat | Andy Boulton | 5-4 |
| 14 Mei - 21h25 | Andy Boulton | verslaat | Mike van Duivenbode | 5-4 |
| 14 Mei - 22h00 | Luke Humphries | verslaat | Michael Smith | 5-2 |
| 14 Mei - 22h20 | Luke Humphries | verslaat | Mike van Duivenbode | 5-3 |
| 14 Mei - 22h50 | Michael Smith | verslaat | Andy Boulton | 5-2 |
Darts - Tentoonstelling - 14 Mei 2020Meer

| 14 Mei - 20h10 | Phil Taylor | verslaat | Fallon Sherrock | 7-6 |
Ijshockey - Rusland - Comet Division - Short Hockey - 14 Mei 2020Meer

| 00h00 | Bystrye Rysi![]() | 7 - 6 | Lyutye Vepri |
| 01h00 | Zvukovaja Ataka![]() | 5 - 9 | Ognennye Pantery |
| 02h00 | Lyutye Vepri![]() | 4 - 6 | Zvukovaja Ataka |
| 03h00 | Bystrye Rysi![]() | 7 - 2 | Ognennye Pantery |
| 14h00 | Krasniye Krilya![]() | 3 - 2 | Ershistie Tigry |
| 15h00 | Stalker Moscow![]() | 7 - 6 verlengingen | Ledoviy Desant |
| 16h00 | Ershistie Tigry![]() | 6 - 3 | Stalker Moscow |
| 17h00 | Ledoviy Desant![]() | 2 - 3 | Krasniye Krilya |
| 18h00 | Ershistie Tigry![]() | 4 - 2 | Ledoviy Desant |
| 19h00 | Stalker Moscow![]() | 6 - 2 | Krasniye Krilya |
| 20h00 | Goryachiye Golovy![]() | 2 - 3 | Beshenye Psy |
| 21h00 | Voiny Suomi![]() | 4 - 8 | Gladiator |
| 22h00 | Goryachiye Golovy![]() | 7 - 6 | Voiny Suomi |
| 23h00 | Beshenye Psy![]() | 7 - 3 | Gladiator |
Tennis - ATP Challenger Tour - Sarasota - KwartfinalesMeer
Kei Nishikori | verslaat | Bruno Rodriguez | 6-1 6-2 |
Ryan Sweeting | verslaat | Bobby Reynolds | 7-6 3-6 6-3 |
Brian Dabul | verslaat | Matt Reid | 6-2 6-2 |
Daniel Garza | verslaat | Jesse Levine | 6-4 4-6 7-5 |
Voetbal - Turkmenistan ýokary Liga - Speeldag 8Meer

| 15h00 | FC Energetik Mary![]() | 2 - 4 | Köpetdag Asgabat |
Voetbal - Vriendschappelijke Wedstrijden Clubs - 14 Mei 2020Meer