De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Engeland - 28 September 1994
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 6 Nederlagen
Championship League Snooker van 28 Juni tot 29 Juli 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep 31 | verslagen door | ![]() | 2-2 | |
Groep 31 | verslagen door | ![]() | 2-2 | |
Groep 31 | verslagen door | ![]() | 3-1 | |
European Masters van 16 Augustus tot 21 Augustus 2022 | ||||
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 5-3 | |
Scottish Open van 28 November tot 4 December 2022 | ||||
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
English Open van 12 December tot 18 December 2022 | ||||
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | w.o. | |
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 4-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 5-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 10 Overwinningen / 11 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 15 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 3 Nederlagen
Snooker Shoot-Out van 20 Februari tot 23 Februari 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 33-9 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 101-4 | |
Gibraltar Open van 10 Maart tot 15 Maart 2020 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-0 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Wereldkampioneschap - Kwalificaties van 21 Juli tot 28 Juli 2020 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 9 Nederlagen
European Masters van 1 Oktober tot 7 Oktober 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
English Open van 15 Oktober tot 21 Oktober 2018 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Noord-Ierland Open van 12 November tot 18 November 2018 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
UK Championship van 27 November tot 10 December 2018 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-5 | |
Scottish Open van 10 December tot 16 December 2018 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Welsh Open van 11 Februari tot 17 Februari 2019 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Snooker Shoot-Out van 21 Februari tot 24 Februari 2019 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 67-19 | |
Gibraltar Open van 15 Maart tot 18 Maart 2019 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Wereldkampioneschap - Kwalificaties van 10 April tot 17 April 2019 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 10-8 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 11 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 6 Nederlagen
Indian Open van 5 Juli tot 9 Juli 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
World Open van 25 Juli tot 7 Augustus 2016 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 5-3 | |
Paul Hunter Classic van 24 Augustus tot 28 Augustus 2016 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Noord-Ierland Open van 14 November tot 20 November 2016 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Snooker Shoot-Out van 23 Februari tot 26 Februari 2017 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 1-0 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 1-0 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 1-0 | |
China Open van 26 Maart tot 2 April 2017 | ||||
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 5-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 11 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Sofia van 2 Oktober tot 5 Oktober 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-1 |