De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Duitsland - 18 Mei 1996
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 6 Nederlagen
Riga Masters van 27 Juli tot 29 Juli 2018 | |||
---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 4-3 |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-2 |
English Open van 15 Oktober tot 21 Oktober 2018 | |||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-1 |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-0 |
Noord-Ierland Open van 12 November tot 18 November 2018 | |||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-1 |
UK Championship van 27 November tot 10 December 2018 | |||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 |
Scottish Open van 10 December tot 16 December 2018 | |||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-2 |
Welsh Open van 11 Februari tot 24 Februari 2019 | |||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-0 |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-3 |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 12 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
Wereldkampioenschap Heren IBSF , | |||
---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 4-0 |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-4 |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 5-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 10 Overwinningen / 6 Nederlagen
EK Snooker Heren van 3 Juni tot 13 Juni 2015 | |||
---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 4-1 |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-2 |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-1 |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 5-3 |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 |
Wereldkampioenschap U-21 van 17 Juli tot 26 Juli 2015 | |||
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 4-3 |
Riga van 29 Juli tot 2 Augustus 2015 | |||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-0 |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-0 |
Sofia van 4 November tot 8 November 2015 | |||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-2 |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-1 |
Wereldkampioenschap Heren IBSF van 9 November tot 22 November 2015 | |||
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 4-0 |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-2 |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-1 |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 7-5 |
Wereldkampioneschap Heren - Kwalificaties van 6 April tot 13 April 2016 | |||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 10-7 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 6 Nederlagen
Wereldkampioenschap U-21 van 10 Mei tot 18 Mei 2014 | |||
---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 4-0 |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-0 |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-3 |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 |
Wereldkampioenschap Heren IBSF van 19 November tot 30 November 2014 | |||
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 4-2 |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-2 |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 5-3 |
Lissabon van 11 December tot 14 December 2014 | |||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-1 |
Gdynia van 26 Februari tot 1 Maart 2015 | |||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-0 |
Wereldkampioneschap Heren - Kwalificaties van 8 April tot 15 April 2015 | |||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 10-6 |
EK Snooker Heren van 1 Juni tot 11 Juni 2014 | |||
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 4-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Wereldkampioenschap Heren IBSF van 27 November tot 8 December 2013 | |||
---|---|---|---|
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 4-3 |