De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Argentinië - Buenos Aires - 12 Februari 2018 - 18 Februari 2018 - Gravel
18 Feb - 18h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
17 Feb - 18h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 2-6 6-1 |
17 Feb - 20h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 |
16 Feb - 18h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 |
16 Feb - 20h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
16 Feb - 22h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
17 Feb - 01h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
14 Feb - 18h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
14 Feb - 19h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 7-5 6-1 |
14 Feb - 23h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-2 |
15 Feb - 01h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 |
15 Feb - 18h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 1-6 7-6 |
15 Feb - 21h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 |
16 Feb - 00h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 |
16 Feb - 01h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
![]() | Bye | |||
13 Feb - 23h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 |
13 Feb - 00h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 6-4 6-4 |
13 Feb - 19h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 |
![]() | Bye | |||
13 Feb - 18h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-2 6-4 |
12 Feb - 18h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 |
13 Feb - 21h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 |
14 Feb - 00h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 |
12 Feb - 21h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 |
13 Feb - 18h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 |
![]() | Bye | |||
13 Feb - 22h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
12 Feb - 18h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
12 Feb - 23h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
![]() | Bye |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
11 Feb - 15h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-1 6-1 |
11 Feb - 17h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 |
11 Feb - 18h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
11 Feb - 19h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
10 Feb - 15h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-0 |
10 Feb - 15h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-0 |
10 Feb - 17h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 |
10 Feb - 18h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 2-1 ab. |
10 Feb - 18h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 |
10 Feb - 20h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
10 Feb - 20h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
10 Feb - 21h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 |