De site voor alle sporten

Menu
 

Snelschaatsen - Wereldkampioenschap Sprint - 2015/2016

Keuze van een seizoen :

Zuid-Korea

Uitslagen Dames

Uitslagen Heren

Wereldkampioenschap Sprint - Uitslagen Heren 2015/2016

Zuid-KoreaZuid-Korea - Seoul - 26 Februari 2016 - 28 Februari 2016


Algemeen klassement Heren - 28 Februari 2016


Totaal500 m1000 m500 m1000 m
1RUSPavel Kulizhnikov (RUS)139.24534.76 (1)1:09.87 (2)34.63 (1)1:09.84 (2)
2NEDKjeld Nuis (NED)139.99535.29 (14)1:09.28 (1)35.52 (16)1:09.09 (1)
3NEDKai Verbij (NED)140.42034.94 (2)1:10.45 (6)35.21 (6)1:10.09 (4)
4GERNico Ihle (GER)140.62035.05 (5)1:10.15 (3)35.36 (13)1:10.27 (6)
5KORTae-Yun Kim (KOR)140.66035.01 (4)1:10.47 (7)35.23 (8)1:10.37 (8)
6FINMika Poutala (FIN)140.86034.95 (3)1:10.76 (8)35.10 (3)1:10.86 (13)
7RUSAleksey Yesin (RUS)141.06535.22 (8)1:10.87 (10)35.33 (10)1:10.16 (5)
8POLPiotr Michalski (POL)141.09035.16 (7)1:10.89 (11)35.22 (7)1:10.53 (9)
9NEDRonald Mulder (NED)141.23035.23 (9)1:10.99 (13)35.13 (4)1:10.75 (12)
10KORJin-Su Kim (KOR)141.33535.49 (20)1:10.44 (5)35.49 (15)1:10.27 (6)
11RUSRuslan Murashov (RUS)141.42035.27 (13)1:10.98 (12)35.06 (2)1:11.20 (15)
12USAMitchell Whitmore (USA)141.72035.48 (19)1:11.39 (18)35.24 (9)1:10.61 (10)
13USAShani Davis (USA)141.76035.88 (27)1:10.39 (4)35.71 (22)1:09.95 (3)
14KAZRoman Krech (KAZ)141.77535.26 (11)1:11.47 (20)35.15 (5)1:11.26 (16)
15NOREspen-Aarnes Hvammen (NOR)142.50035.26 (11)1:11.98 (22)35.35 (11)1:11.80 (17)
16CANLaurent Dubreuil (CAN)142.54535.42 (16)1:11.23 (15)35.53 (17)1:11.96 (20)
17USAJoey Mantia (USA)142.61035.78 (25)1:10.82 (9)36.10 (28)1:10.64 (11)
18CANAlex Boisvert-Lacroix (CAN)142.91035.13 (6)1:12.23 (23)35.39 (14)1:12.55 (23)
19ITAMirko Giacomo Nenzi (ITA)143.08535.47 (18)1:11.94 (21)35.59 (19)1:12.11 (22)
20FINPekka Koskela (FIN)143.09535.42 (16)1:12.65 (25)35.35 (11)1:12.00 (21)
21AUSDaniel Greig (AUS)143.14535.65 (22)1:11.38 (17)35.89 (25)1:11.83 (19)
22NORHåvard Holmefjord Lorentzen (NOR)143.28535.97 (28)1:11.46 (19)36.05 (27)1:11.07 (14)
23JAPYuto Fujino (JAP)143.50535.77 (24)1:11.05 (14)36.31 (29)1:11.80 (17)
24CHNTingyu Gao (CHN)144.65535.23 (9)1:14.45 (29)35.55 (18)1:13.30 (24)
25POLArtur Nogal (POL)107.32535.51 (21)1:12.23 (23)35.70 (21)
26CHNJiaxuan Xie (CHN)108.06535.66 (23)1:13.09 (27)35.86 (24)
27CHNZhongsheng Mu (CHN)108.20535.87 (26)1:12.81 (26)35.93 (26)
28ITADavid Bosa (ITA)108.45536.15 (29)1:13.41 (28)35.60 (20)
29JAPRyohei Haga (JAP)108.57535.39 (15)1:14.83 (30)35.77 (23)
30NORChristoffer Fagerli Rukke (NOR)127.28536.68 (30)1:48.55 (31)36.33 (30)
31KAZDenis Kuzin (KAZ)DQDQ (31)1:11.35 (16)36.80 (31)

Medailles

Statistieken

Archief

Erelijst

Informatie

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Alle rechten voorbehouden