De site voor alle sporten

Menu
 

Snelschaatsen - Wereldkampioenschap Sprint - 2001/2002

Keuze van een seizoen :

Noorwegen

Uitslagen Dames

Wereldkampioenschap Sprint - Uitslagen Dames 2001/2002

NoorwegenNoorwegen - Hamar - 19 Januari 2002


Algemeen klassement Dames - 19 Januari 2002


Totaal500 m1000 m500 m1000 m
1CANCatriona Le May Doan (CAN)152.68038,05 (1)1.16,78 (3)38,10 (1)1.16,28 (2)
2NEDAndrea Nuyt (NED)153.42038,37 (4)1.16,73 (2)38,33 (2)1.16,71 (3)
3BLRAnzhelika Kotyuga (BLR)153.63538,47 (5)1.16,67 (1)38,45 (3)1.16,76 (6)
4GERMonique Enfeldt-Garbrecht (GER)153.67038,30 (3)1.16,92 (4)38,53 (4)1.16,76 (5)
5GERSabine Völker (GER)153.70038,50 (6)1.17,09 (7)38,57 (5)1.16,17 (1)
6RUSSvetlana Zhurova (RUS)154.34538,28 (2)1.17,49 (9)38,61 (6)1.17,42 (10)
7JAPAki Tonoike (JAP)155.10538,88 (10)1.16,92 (4)38,95 (10)1.17,63 (11)
8JAPSayuri Osuga (JAP)155.44538,54 (7)1.17,89 (14)38,74 (9)1.18,44 (15)
9USAAmy Sannes (USA)155.60039,35 (17)1.16,95 (6)39,40 (18)1.16,75 (4)
10NEDMarianne Timmer (NED)155.80038,88 (10)1.17,62 (11)39,60 (20)1.17,02 (8)
11NEDMarieke Wijsman (NED)156.00539,21 (16)1.17,23 (8)39,33 (17)1.17,70 (13)
12ITAChiara Simionato (ITA)156.03039,05 (13)1.18,26 (15)39,27 (15)1.17,16 (9)
13JAPTomomi Okazaki (JAP)156.04038,85 (9)1.18,51 (16)38,69 (8)1.18,49 (17)
14JAPEriko Sanmiya (JAP)156.16539,20 (15)1.17,75 (12)39,25 (14)1.17,68 (12)
15NEDAnnamarie Thomas (NED)156.57039,61 (20)1.17,50 (10)39,82 (23)1.16,78 (7)
16CHNManli Wang (CHN)156.59538,76 (8)1.19,18 (19)38,66 (7)1.19,17 (20)
17USABecky Sundstrom (USA)156.83039,44 (19)1.17,81 (13)39,42 (19)1.18,13 (14)
18USAElli Ochowicz (USA)157.69539,43 (18)1.19,45 (21)39,31 (16)1.18,46 (16)
19NOREdel Therese Høiseth (NOR)158.23539,64 (22)1.18,84 (17)39,86 (25)1.18,63 (18)
20CANSusan Auch (CAN)158.46539,67 (23)1.19,42 (20)39,15 (11)1.19,87 (22)
21CHNJin Hua (CHN)158.48039,63 (21)1.19,45 (21)39,19 (12)1.19,87 (23)
22GERMarion Wohlrab (GER)158.52039,72 (25)1.19,08 (18)39,84 (24)1.18,84 (19)
23GERJenny Wolf (GER)159.24038,90 (12)1.21,70 (32)39,19 (12)1.20,60 (30)
24RUSSvetlana Kaykan (RUS)159.59039,19 (14)1.21,45 (31)39,77 (22)1.19,81 (21)
25CANKrisy Myers (CAN)159.72539,70 (24)1.20,41 (26)39,63 (21)1.20,38 (27)
26BLRSvetlana Radkevich (BLR)160.31039,81 (26)1.20,15 (23)40,04 (26)1.20,77 (31)
27CANKim Weger (CAN)160.51539,92 (27)1.20,27 (24)40,21 (29)1.20,50 (28)
28CHNYou Yanchun (CHN)160.61040,03 (29)1.20,51 (27)40,17 (27)1.20,31 (26)
29NORLinda Olsen (NOR)160.92040,33 (31)1.20,74 (29)40,19 (28)1.20,06 (25)
30RUSNatalya Cherepanova (RUS)161.41540,30 (30)1.20,39 (25)40,92 (30)1.20,00 (24)
31HUNKrisztina Egyed (HUN)162.49040,67 (32)1.21,18 (30)40,93 (31)1.20,60 (29)

Uitslagen Heren

Medailles

Statistieken

Archief

Erelijst

Informatie

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Alle rechten voorbehouden