De site voor alle sporten

Menu
 

Snelschaatsen - Wereldkampioenschap Sprint - 1994/1995

Keuze van een seizoen :

Verenigde Staten

Uitslagen Dames

Wereldkampioenschap Sprint - Uitslagen Dames 1994/1995

Verenigde StatenVerenigde Staten - Milwaukee - 18 Februari 1995


Algemeen klassement Dames - 18 Februari 1995


Totaal500 m1000 m500 m1000 m
1USABonnie Blair (USA)158.14539,13 (1)1.19,43 (1)39,54 (1)1.19,52 (1)
2RUSOksana Ravilova (RUS)160.82039,89 (2)1.21,61 (7)39,82 (3)1.20,61 (2)
3GERFranziska Schenk (GER)160.83040,12 (4)1.20,89 (3)39,87 (4)1.20,79 (3)
4GERSabine Völker (GER)161.68040,24 (5)1.21,46 (5)40,01 (5)1.21,40 (8)
5GERMonique Garbrecht-Enfeldt (GER)161.80540,36 (6)1.21,45 (4)40,15 (7)1.21,14 (6)
6CANSusan Auch (CAN)161.82040,09 (3)1.22,14 (9)39,67 (2)1.21,98 (12)
7USAChris Witty (USA)161.86040,43 (9)1.20,75 (2)40,54 (14)1.21,03 (5)
8JAPShiho Kusunose (JAP)161.99040,60 (11)1.21,46 (5)40,17 (8)1.20,98 (4)
9JAPKyoko Shimazaki (JAP)163.43040,36 (6)1.23,04 (16)40,19 (9)1.22,72 (14)
10CHNXue Ruihong (CHN)163.67540,40 (8)1.22,55 (13)40,27 (10)1.23,46 (19)
11NEDChristine Aaftink (NED)163.77541,05 (17)1.22,14 (9)40,77 (16)1.21,77 (10)
12AUTEmese Hunyady (AUT)163.79541,35 (21)1.21,91 (8)40,83 (17)1.21,32 (7)
13NEDSandra Zwolle (NED)164.39541,20 (18)1.22,31 (11)41,17 (19)1.21,74 (9)
14JAPTomomi Okazaki (JAP)164.53040,59 (10)1.23,76 (20)40,41 (12)1.23,30 (18)
15CANMichelle Morton (CAN)164.62040,67 (12)1.22,95 (14)41,19 (20)1.22,57 (13)
16CANCatriona Le May Doan (CAN)164.69540,91 (16)1.23,40 (17)40,48 (13)1.23,21 (17)
17CHNYang Chunyuan (CHN)166.40540,85 (15)1.24,69 (23)41,10 (18)1.24,22 (22)
18JAPRieko Kaji (JAP)166.79041,33 (20)1.23,99 (21)41,35 (21)1.24,23 (23)
19ROUMihaela Dascalu (ROU)166.84541,47 (22)1.22,35 (12)42,05 (25)1.24,30 (25)
20GERChristina Zummack (GER)166.98041,31 (19)1.24,36 (22)41,48 (22)1.24,02 (21)
21ROUCerasela Hordobetiu (ROU)167.44541,94 (25)1.23,66 (18)41,81 (24)1.23,73 (20)
22KORCheon Hyi-Ju (KOR)168.00541,97 (26)1.23,71 (19)42,05 (25)1.24,26 (24)
23UKROlesya Bilozub (UKR)170.29541,92 (24)1.26,57 (25)42,42 (27)1.25,34 (26)
24BLRAnzhelika Kotyuga (BLR)171.81042,45 (27)1.27,00 (26)42,93 (28)1.25,86 (27)
25NOREdel Therese Høiseth (NOR)184.92540,67 (12)2.05,33 (27)40,61 (15)1.21,96 (11)
26RUSSvetlana Zhurova (RUS)187.5651.04,37 (28)1.22,95 (14)40,13 (6)1.23,18 (16)
27CHNJin Hua (CHN)193.94040,72 (14)2.22,64 (28)40,38 (11)1.23,04 (15)

Uitslagen Heren

Medailles

Statistieken

Archief

Erelijst

Informatie

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Alle rechten voorbehouden