De site voor alle sporten

Menu
 

Snelschaatsen - Wereldkampioenschap Sprint - 1969/1970

Keuze van een seizoen :

Verenigde Staten

Uitslagen Dames

Wereldkampioenschap Sprint - Uitslagen Dames 1969/1970

Verenigde StatenVerenigde Staten - West Allis - 21 Februari 1970


Algemeen klassement Dames - 21 Februari 1970


Totaal500 m1000 m500 m1000 m
1URSLyudmila Titova (URS)184.29045,21 (1)1.35,0 (4)44,58 (1)1.34,0 (4)
2URSNina Statkevich (URS)185.18046,26 (9)1.34,7 (2)45,67 (2)1.31,8 (1)
3NEDAtje Keulen-Deelstra (NED)186.29045,25 (2)1.35,8 (6)45,94 (4)1.34,4 (5)
4NORSigrid Sundby-Dybedahl (NOR)187.59046,58 (11)1.34,9 (3)46,11 (6)1.34,9 (9)
5NEDElly Van Den Brom (NED)187.68046,19 (8)1.34,2 (1)47,54 (18)1.33,7 (2)
6NEDAns Schut (NED)189.08047,35 (14)1.36,7 (7)46,53 (9)1.33,7 (2)
7URSVera Krasnova (URS)189.45045,67 (3)1.39,0 (14)46,03 (5)1.36,5 (12)
8JAPSachiko Saito-Yobekura (JAP)189.57046,01 (6)1.38,4 (11)46,26 (7)1.36,2 (11)
9USADianne Holum (USA)189.84046,16 (7)1.36,7 (7)46,68 (11)1.37,3 (16)
10URSLasma Kauniste (URS)189.96047,95 (17)1.35,5 (5)47,01 (15)1.34,5 (6)
11NEDCarry Geijssen (NED)190.16047,04 (12)1.37,2 (9)47,12 (16)1.34,8 (8)
12URSTatyana Sidorova (URS)190.61047,54 (15)1.40,3 (17)45,67 (2)1.34,5 (6)
13USALeah Poulos-Mueller (USA)191.10045,84 (4)1.43,0 (23)46,26 (7)1.35,0 (10)
14USAMary Saxton (USA)192.25045,92 (5)1.41,3 (20)46,63 (10)1.38,1 (20)
15NORLisbeth Berg (NOR)192.74047,33 (13)1.39,6 (16)46,91 (14)1.37,4 (17)
16NORKirsti Biermann (NOR)193.04046,36 (10)1.41,7 (21)46,83 (12)1.38,0 (19)
17FINTuula Vilkas (FIN)193.41048,09 (18)1.37,7 (10)48,12 (21)1.36,7 (13)
18NEDStien Kaiser (NED)194.37048,38 (21)1.38,8 (12)48,09 (19)1.37,0 (14)
19JAPAkiko Aruga (JAP)196.18049,41 (23)1.38,9 (13)48,72 (23)1.37,2 (15)
20USAAnne Henning (USA)196.19047,68 (16)1.42,1 (22)46,86 (13)1.41,2 (24)
21USAJeanne Omelenchuk (USA)196.40049,80 (24)1.41,0 (19)47,25 (17)1.37,7 (18)
22JAPKaname Ide (JAP)196.50049,38 (22)1.39,5 (15)48,22 (22)1.38,3 (21)
23FRGPaula Dufter (FRG)196.61048,10 (19)1.40,6 (18)48,96 (24)1.38,5 (22)
24CANSylvia Burka (CAN)198.07048,32 (20)1.43,3 (24)48,10 (20)1.40,0 (23)
25CANJennifer Jackson (CAN)208.10050,46 (25)1.47,6 (25)51,44 (28)1.44,8 (25)
26CANCheryl Rey (CAN)213.05056,14 (27)1.50,2 (26)49,31 (25)1.45,0 (26)
27CANCathy Priestner (CAN)215.31053,27 (26)1.58,1 (28)50,14 (26)1.45,7 (27)
28CANJudy Dietiker (CAN)228.8101.07,22 (28)1.51,9 (27)50,54 (27)1.50,2 (28)

Uitslagen Heren

Medailles

Statistieken

Archief

Erelijst

Informatie

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Alle rechten voorbehouden