De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Verenigde Staten - 19 Mei 2001
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 11 Nederlagen
Canberra - 125 van 31 December 2023 tot 7 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-0 | |
Australian Open Dames van 8 Januari tot 28 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Charleston van 30 Maart tot 7 April 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 | |
Rouen - 250 van 15 April tot 21 April 2024 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-0 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 7-6 | |
Madrid van 21 April tot 5 Mei 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-1 | |
Lleida - 125 van 30 April tot 5 Mei 2024 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Rome van 6 Mei tot 19 Mei 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Roland Garros Dames van 20 Mei tot 9 Juni 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
's-Hertogenbosch van 8 Juni tot 16 Juni 2024 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 1-6 6-4 | |
Wimbledon Dames van 25 Juni tot 14 Juli 2024 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 2-6 6-4 | |
US Open Dames van 19 Augustus tot 8 September 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Reus)
Samenvatting : 33 Overwinningen / 23 Nederlagen
Auckland van 31 December 2022 tot 8 Januari 2023 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open Dames van 9 Januari tot 29 Januari 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Mérida Open van 20 Februari tot 26 Februari 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Austin van 27 Februari tot 5 Maart 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-0 | |
Indian Wells van 6 Maart tot 19 Maart 2023 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 7-5 | |
Charleston van 1 April tot 9 April 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Madrid van 24 April tot 7 Mei 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Reus van 2 Mei tot 7 Mei 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-6 7-5 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 2-6 6-1 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Rome van 8 Mei tot 21 Mei 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Reus van 2 Mei tot 7 Mei 2023 (Hardcourt) | ||||
Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 4-6 7-6 | |
Paris - Trophée Lagardère van 15 Mei tot 21 Mei 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 4-6 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Roland Garros Dames van 22 Mei tot 11 Juni 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 4-6 6-1 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 6-2 2-6 7-5 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 4-6 6-2 | |
Nottingham van 10 Juni tot 18 Juni 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 2-6 7-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 5-7 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Wimbledon Dames van 27 Juni tot 16 Juli 2023 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Silicon Valley Classic van 29 Juli tot 6 Augustus 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 | |
Rogers Cup van 5 Augustus tot 13 Augustus 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 0-6 6-1 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
US Open Dames van 22 Augustus tot 10 September 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Osaka van 9 September tot 17 September 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 3-6 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Guangzhou van 16 September tot 24 September 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 | |
Ningbo van 25 September tot 1 Oktober 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-0 6-4 | |
Tampico van 23 Oktober tot 28 Oktober 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-7 6-2 7-6 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | w.o. | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Colina van 13 November tot 19 November 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-4 6-0 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 | |
Florianopolis van 20 November tot 26 November 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 10 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
US Open Dames van 24 Augustus tot 12 September 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-0 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 4 Nederlagen
Roland Garros Junior Dames van 2 Juni tot 9 Juni 2019 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Wimbledon Junior Dames van 6 Juli tot 14 Juli 2019 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 7-5 11-9 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-0 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-4 0-0 ab. | |
Bronx van 18 Augustus tot 24 Augustus 2019 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 0-6 6-2 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Luxemburg van 12 Oktober tot 20 Oktober 2019 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
US Open Junior Dames van 2 September tot 9 September 2018 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
US Open Dubbel Dames van 30 Augustus tot 10 September 2023 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
US Open Dubbel Dames van 31 Augustus tot 11 September 2022 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-7 6-3 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Roland Garros Dubbel Dames Junioren van 3 Juni tot 9 Juni 2019 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Wimbledon Dubbel Dames Junioren van 9 Juli tot 15 Juli 2019 (Gras) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 4-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
US Open Dubbel Dames Junioren van 2 September tot 9 September 2018 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
US Open Dubbel Dames Junioren van 3 September tot 10 September 2017 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |