De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Deze klassering is berekend op basis van de laatste 5 dagen van het kampioenschap. Verander het aantal dagen voor de indeling:
Klassering over de laatste 5 wedstrijden| Ploeg | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Gem Pun | Gem DV | Gem DT | Gem DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kriens-Luzern | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 183 | 150 | +33 | 2 | 36.6 | 30 | 6.6 |
| 2 | BSV Bern Muri | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 186 | 146 | +40 | 1.6 | 37.2 | 29.2 | 8 |
| 3 | Kadetten Schaffhausen | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 155 | 149 | +6 | 1.6 | 31 | 29.8 | 1.2 |
| 4 | RTV 1879 Basel | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165 | 160 | +5 | 1.6 | 33 | 32 | 1 |
| 5 | Pfadi Winterthur | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 146 | 142 | +4 | 1.2 | 29.2 | 28.4 | 0.8 |
| 6 | Wacker Thun | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 162 | 161 | +1 | 1.2 | 32.4 | 32.2 | 0.2 |
| 7 | HSC Suhr Aarau | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 141 | 154 | -13 | 0.8 | 28.2 | 30.8 | -2.6 |
| 8 | TSV St-Otmar St-Gallen | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | 141 | -10 | 0.4 | 26.2 | 28.2 | -2 |
| 9 | GC Amicitia Zürich | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 131 | 152 | -21 | 0 | 26.2 | 30.4 | -4.2 |
| 10 | Lakers Stäfa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 157 | 197 | -40 | 0 | 31.4 | 39.4 | -8 |
BSV Bern Muri (4) - Kadetten Schaffhausen (1)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 3 | 4 |
| Wedstrijden | 13 | 24 |
| Gewonnen | 9 (69 %) | 14 (58 %) |
| Gelijkspel | 0 (0 %) | 1 (4 %) |
| Verloren | 4 (31 %) | 9 (38 %) |
| Doelpunten voor | 463 | 799 |
| Gemiddelde doelpunt | 35.62 | 33.29 |
| Doelpunten tegen | 397 | 726 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 30.54 | 30.25 |
| Serie voor de competitie | GGPGPPGG | PNPGPGGG |
| Serie (*) | PPNGPPGG | PNPGPGGG |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 2.33
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 1.29
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 1 | 1 |
| Wedstrijden | 12 | 25 |
| Gewonnen | 10 (83 %) | 23 (92 %) |
| Gelijkspel | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Verloren | 2 (17 %) | 2 (8 %) |
| Doelpunten voor | 373 | 840 |
| Gemiddelde doelpunt | 31.08 | 33.6 |
| Doelpunten tegen | 347 | 741 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 28.92 | 29.64 |
| Serie voor de competitie | GGGGGPGP | GGPGGGGP |
| Serie (*) | GGGPGGPP | GGPGPGPP |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 11.5
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 0
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 1
| 14/03/2026 | Lakers Stäfa (10) | 23-36 | BSV Bern Muri (4) |
| 08/03/2026 | TSV St-Otmar . (6) | 28-34 | BSV Bern Muri (4) |
| 28/02/2026 | BSV Bern Muri (4) | 38-25 | HSC Suhr Aara. (8) |
| 22/02/2026 | Wacker Thun (5) | 35-30 | BSV Bern Muri (4) |
| 18/02/2026 | BSV Bern Muri (4) | 48-35 | Lakers Stäfa (10) |
| 11/02/2026 | BSV Bern Muri (4) | 29-32 | RTV 1879 Base. (7) |
| 07/02/2026 | GC Amicitia Z. (9) | 27-27 | BSV Bern Muri (4) |
| 04/02/2026 | BSV Bern Muri (4) | 30-31 | Pfadi Wintert. (3) |
| 14/03/2026 | HC Kriens-Luz. (2) | 33-27 | Kadetten Scha. (1) |
| 10/03/2026 | Kadetten Scha. (1) | 29-30 | Fredericia HK |
| 07/03/2026 | Kadetten Scha. (1) | 35-30 | Pfadi Wintert. (3) |
| 03/03/2026 | TSV Hannover-. | 31-27 | Kadetten Scha. (1) |
| 28/02/2026 | Kadetten Scha. (1) | 33-30 | TSV St-Otmar . (6) |
| 24/02/2026 | Kadetten Scha. (1) | 24-36 | TSV Hannover-. |
| 17/02/2026 | Fredericia HK | 30-32 | Kadetten Scha. (1) |
| 14/02/2026 | Kadetten Scha. (1) | 33-30 | GC Amicitia Z. (9) |
| 28/02/2026 | BSV Bern Muri (4) | 38-25 | HSC Suhr Aara. (8) |
| 18/02/2026 | BSV Bern Muri (4) | 48-35 | Lakers Stäfa (10) |
| 11/02/2026 | BSV Bern Muri (4) | 29-32 | RTV 1879 Base. (7) |
| 04/02/2026 | BSV Bern Muri (4) | 30-31 | Pfadi Wintert. (3) |
| 17/12/2025 | BSV Bern Muri (4) | 37-28 | TSV St-Otmar . (6) |
| 14/03/2026 | HC Kriens-Luz. (2) | 33-27 | Kadetten Scha. (1) |
| 03/03/2026 | TSV Hannover-. | 31-27 | Kadetten Scha. (1) |
| 17/02/2026 | Fredericia HK | 30-32 | Kadetten Scha. (1) |
| 11/02/2026 | HC Kriens-Luz. (2) | 26-27 | Kadetten Scha. (1) |
| 07/02/2026 | Wacker Thun (5) | 34-31 | Kadetten Scha. (1) |
| 06/12/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Speeldag 15 | Kadetten Schaffhausen (1) | 31 - 30 | BSV Bern Muri (4) |
| 27/08/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Speeldag 1 | BSV Bern Muri (4) | 27 - 31 | Kadetten Schaffhausen (1) |
| 25/05/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Play Offs - Finale | Kadetten Schaffhausen (1) | 40 - 37 verlengingen | BSV Bern Muri (4) |
| 22/05/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Play Offs - Finale | BSV Bern Muri (4) | 27 - 29 | Kadetten Schaffhausen (1) |
| 18/05/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Play Offs - Finale | Kadetten Schaffhausen (1) | 34 - 33 | BSV Bern Muri (4) |
| 05/02/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 19 | Kadetten Schaffhausen (1) | 33 - 26 | BSV Bern Muri (4) |
| 14/11/2024 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 12 | BSV Bern Muri (4) | 37 - 39 | Kadetten Schaffhausen (1) |
| 31/08/2024 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 1 | Kadetten Schaffhausen (1) | 39 - 32 | BSV Bern Muri (4) |
Statistieken onderlinge duels tussen BSV Bern Muri (4) en Kadetten Schaffhausen (1) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2010/2011, 71 gespeelde wedstrijden : 9 zeges Doelpunten voor 61 nederlagen van BSV Bern Muri (4) en 1 gelijk spel
Lakers Stäfa (10) - Wacker Thun (5)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 10 | 10 |
| Wedstrijden | 12 | 25 |
| Gewonnen | 1 (8 %) | 1 (4 %) |
| Gelijkspel | 1 (8 %) | 1 (4 %) |
| Verloren | 10 (84 %) | 23 (92 %) |
| Doelpunten voor | 375 | 764 |
| Gemiddelde doelpunt | 31.25 | 30.56 |
| Doelpunten tegen | 439 | 945 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 36.58 | 37.8 |
| Serie voor de competitie | PPPNPPPP | PPPPPPPP |
| Serie (*) | PPPNPPPP | PPPPPPPP |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 7.67
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 6 | 5 |
| Wedstrijden | 13 | 25 |
| Gewonnen | 5 (38 %) | 14 (56 %) |
| Gelijkspel | 1 (8 %) | 1 (4 %) |
| Verloren | 7 (54 %) | 10 (40 %) |
| Doelpunten voor | 392 | 780 |
| Gemiddelde doelpunt | 30.15 | 31.2 |
| Doelpunten tegen | 418 | 779 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 32.15 | 31.16 |
| Serie voor de competitie | PPPPGGGP | GGGGGGPP |
| Serie (*) | PPPPGGGP | GGGGGGPP |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 2.33
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 1.67
| 14/03/2026 | Lakers Stäfa (10) | 23-36 | BSV Bern Muri (4) |
| 07/03/2026 | Lakers Stäfa (10) | 34-44 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 28/02/2026 | Lakers Stäfa (10) | 36-39 | Wacker Thun (5) |
| 22/02/2026 | RTV 1879 Base. (7) | 30-29 | Lakers Stäfa (10) |
| 18/02/2026 | BSV Bern Muri (4) | 48-35 | Lakers Stäfa (10) |
| 11/02/2026 | Lakers Stäfa (10) | 27-36 | HSC Suhr Aara. (8) |
| 07/02/2026 | Pfadi Wintert. (3) | 35-26 | Lakers Stäfa (10) |
| 04/02/2026 | Kadetten Scha. (1) | 44-31 | Lakers Stäfa (10) |
| 11/03/2026 | Wacker Thun (5) | 36-38 | RTV 1879 Base. (7) |
| 04/03/2026 | HSC Suhr Aara. (8) | 31-25 | Wacker Thun (5) |
| 28/02/2026 | Lakers Stäfa (10) | 36-39 | Wacker Thun (5) |
| 22/02/2026 | Wacker Thun (5) | 35-30 | BSV Bern Muri (4) |
| 15/02/2026 | TSV St-Otmar . (6) | 26-27 | Wacker Thun (5) |
| 07/02/2026 | Wacker Thun (5) | 34-31 | Kadetten Scha. (1) |
| 04/02/2026 | GC Amicitia Z. (9) | 27-30 | Wacker Thun (5) |
| 20/12/2025 | Wacker Thun (5) | 30-25 | HSC Suhr Aara. (8) |
| 14/03/2026 | Lakers Stäfa (10) | 23-36 | BSV Bern Muri (4) |
| 07/03/2026 | Lakers Stäfa (10) | 34-44 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 28/02/2026 | Lakers Stäfa (10) | 36-39 | Wacker Thun (5) |
| 11/02/2026 | Lakers Stäfa (10) | 27-36 | HSC Suhr Aara. (8) |
| 17/12/2025 | Lakers Stäfa (10) | 36-36 | RTV 1879 Base. (7) |
| 04/03/2026 | HSC Suhr Aara. (8) | 31-25 | Wacker Thun (5) |
| 28/02/2026 | Lakers Stäfa (10) | 36-39 | Wacker Thun (5) |
| 15/02/2026 | TSV St-Otmar . (6) | 26-27 | Wacker Thun (5) |
| 04/02/2026 | GC Amicitia Z. (9) | 27-30 | Wacker Thun (5) |
| 13/12/2025 | RTV 1879 Base. (7) | 33-26 | Wacker Thun (5) |
| 28/02/2026 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Speeldag 23 | Lakers Stäfa (10) | 36 - 39 | Wacker Thun (5) |
| 05/11/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Speeldag 12 | Wacker Thun (5) | 34 - 32 | Lakers Stäfa (10) |
| 27/09/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Speeldag 7 | Lakers Stäfa (10) | 35 - 33 | Wacker Thun (5) |
| 09/12/2015 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 15 | Wacker Thun (5) | 39 - 28 | Lakers Stäfa (10) |
| 30/09/2015 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 6 | Lakers Stäfa (10) | 23 - 33 | Wacker Thun (5) |
| 10/12/2014 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 16 | Wacker Thun (5) | 32 - 18 | Lakers Stäfa (10) |
| 27/09/2014 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 5 | Lakers Stäfa (10) | 27 - 25 | Wacker Thun (5) |
| 07/12/2013 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 15 | Wacker Thun (5) | 29 - 22 | Lakers Stäfa (10) |
Statistieken onderlinge duels tussen Lakers Stäfa (10) en Wacker Thun (5) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2010/2011, 15 gespeelde wedstrijden : 2 zeges Doelpunten voor 10 nederlagen van Lakers Stäfa (10) 3 gelijke spelen
HSC Suhr Aarau (8) - GC Amicitia Zürich (9)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 8 | 8 |
| Wedstrijden | 12 | 24 |
| Gewonnen | 3 (25 %) | 6 (25 %) |
| Gelijkspel | 2 (17 %) | 2 (8 %) |
| Verloren | 7 (58 %) | 16 (67 %) |
| Doelpunten voor | 339 | 682 |
| Gemiddelde doelpunt | 28.25 | 28.42 |
| Doelpunten tegen | 351 | 744 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 29.25 | 31 |
| Serie voor de competitie | GNPPPGPG | PPGPGPGP |
| Serie (*) | NPPPPGPG | PPGPGPGP |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 2
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 9 | 9 |
| Wedstrijden | 12 | 26 |
| Gewonnen | 2 (17 %) | 4 (15 %) |
| Gelijkspel | 0 (0 %) | 2 (8 %) |
| Verloren | 10 (83 %) | 20 (77 %) |
| Doelpunten voor | 337 | 719 |
| Gemiddelde doelpunt | 28.08 | 27.65 |
| Doelpunten tegen | 372 | 771 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 31 | 29.65 |
| Serie voor de competitie | PPGPPPPP | PPNPPPPP |
| Serie (*) | PPGPPPPP | PPNPPPPP |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 3.33
| 14/03/2026 | Pfadi Wintert. (3) | 34-27 | HSC Suhr Aara. (8) |
| 04/03/2026 | HSC Suhr Aara. (8) | 31-25 | Wacker Thun (5) |
| 28/02/2026 | BSV Bern Muri (4) | 38-25 | HSC Suhr Aara. (8) |
| 11/02/2026 | Lakers Stäfa (10) | 27-36 | HSC Suhr Aara. (8) |
| 08/02/2026 | HSC Suhr Aara. (8) | 22-30 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 04/02/2026 | HSC Suhr Aara. (8) | 31-22 | RTV 1879 Base. (7) |
| 20/12/2025 | Wacker Thun (5) | 30-25 | HSC Suhr Aara. (8) |
| 17/12/2025 | HSC Suhr Aara. (8) | 24-30 | Kadetten Scha. (1) |
| 11/03/2026 | GC Amicitia Z. (9) | 24-25 | TSV St-Otmar . (6) |
| 07/03/2026 | RTV 1879 Base. (7) | 30-26 | GC Amicitia Z. (9) |
| 25/02/2026 | Pfadi Wintert. (3) | 30-26 | GC Amicitia Z. (9) |
| 21/02/2026 | GC Amicitia Z. (9) | 25-34 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 14/02/2026 | Kadetten Scha. (1) | 33-30 | GC Amicitia Z. (9) |
| 07/02/2026 | GC Amicitia Z. (9) | 27-27 | BSV Bern Muri (4) |
| 04/02/2026 | GC Amicitia Z. (9) | 27-30 | Wacker Thun (5) |
| 21/12/2025 | TSV St-Otmar . (6) | 30-25 | GC Amicitia Z. (9) |
| 04/03/2026 | HSC Suhr Aara. (8) | 31-25 | Wacker Thun (5) |
| 08/02/2026 | HSC Suhr Aara. (8) | 22-30 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 04/02/2026 | HSC Suhr Aara. (8) | 31-22 | RTV 1879 Base. (7) |
| 17/12/2025 | HSC Suhr Aara. (8) | 24-30 | Kadetten Scha. (1) |
| 13/12/2025 | HSC Suhr Aara. (8) | 27-31 | BSV Bern Muri (4) |
| 07/03/2026 | RTV 1879 Base. (7) | 30-26 | GC Amicitia Z. (9) |
| 25/02/2026 | Pfadi Wintert. (3) | 30-26 | GC Amicitia Z. (9) |
| 14/02/2026 | Kadetten Scha. (1) | 33-30 | GC Amicitia Z. (9) |
| 21/12/2025 | TSV St-Otmar . (6) | 30-25 | GC Amicitia Z. (9) |
| 17/12/2025 | HC Kriens-Luz. (2) | 32-25 | GC Amicitia Z. (9) |
| 10/12/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Speeldag 15 | GC Amicitia Zürich (9) | 34 - 25 | HSC Suhr Aarau (8) |
| 31/08/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Speeldag 1 | HSC Suhr Aarau (8) | 27 - 36 | GC Amicitia Zürich (9) |
| 17/04/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Play Offs - Kwartfinales | GC Amicitia Zürich (9) | 30 - 32 verlengingen | HSC Suhr Aarau (8) |
| 15/04/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Play Offs - Kwartfinales | HSC Suhr Aarau (8) | 36 - 39 verlengingen | GC Amicitia Zürich (9) |
| 12/04/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Play Offs - Kwartfinales | GC Amicitia Zürich (9) | 30 - 31 | HSC Suhr Aarau (8) |
| 10/04/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Play Offs - Kwartfinales | HSC Suhr Aarau (8) | 34 - 29 | GC Amicitia Zürich (9) |
| 08/04/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Play Offs - Kwartfinales | GC Amicitia Zürich (9) | 25 - 23 | HSC Suhr Aarau (8) |
| 12/02/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 20 | HSC Suhr Aarau (8) | 24 - 28 | GC Amicitia Zürich (9) |
Statistieken onderlinge duels tussen HSC Suhr Aarau (8) en GC Amicitia Zürich (9) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2010/2011, 45 gespeelde wedstrijden : 24 zeges Doelpunten voor 19 nederlagen van HSC Suhr Aarau (8) 2 gelijke spelen
Wacker Thun (5) - HC Kriens-Luzern (2)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 5 | 5 |
| Wedstrijden | 12 | 25 |
| Gewonnen | 9 (75 %) | 14 (56 %) |
| Gelijkspel | 0 (0 %) | 1 (4 %) |
| Verloren | 3 (25 %) | 10 (40 %) |
| Doelpunten voor | 388 | 780 |
| Gemiddelde doelpunt | 32.33 | 31.2 |
| Doelpunten tegen | 361 | 779 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 30.08 | 31.16 |
| Serie voor de competitie | GGGGGGGP | GGGGGGPP |
| Serie (*) | GGGGGGGP | GGGGGGPP |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 2.33
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 1.67
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 2 | 2 |
| Wedstrijden | 12 | 24 |
| Gewonnen | 9 (75 %) | 18 (75 %) |
| Gelijkspel | 1 (8 %) | 1 (4 %) |
| Verloren | 2 (17 %) | 5 (21 %) |
| Doelpunten voor | 414 | 822 |
| Gemiddelde doelpunt | 34.5 | 34.25 |
| Doelpunten tegen | 366 | 717 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 30.5 | 29.88 |
| Serie voor de competitie | PPGNGGGG | GPGGGGGG |
| Serie (*) | PGGNGGGG | GPGGGGGG |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 3
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 1.25
| 11/03/2026 | Wacker Thun (5) | 36-38 | RTV 1879 Base. (7) |
| 04/03/2026 | HSC Suhr Aara. (8) | 31-25 | Wacker Thun (5) |
| 28/02/2026 | Lakers Stäfa (10) | 36-39 | Wacker Thun (5) |
| 22/02/2026 | Wacker Thun (5) | 35-30 | BSV Bern Muri (4) |
| 15/02/2026 | TSV St-Otmar . (6) | 26-27 | Wacker Thun (5) |
| 07/02/2026 | Wacker Thun (5) | 34-31 | Kadetten Scha. (1) |
| 04/02/2026 | GC Amicitia Z. (9) | 27-30 | Wacker Thun (5) |
| 20/12/2025 | Wacker Thun (5) | 30-25 | HSC Suhr Aara. (8) |
| 14/03/2026 | HC Kriens-Luz. (2) | 33-27 | Kadetten Scha. (1) |
| 07/03/2026 | Lakers Stäfa (10) | 34-44 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 04/03/2026 | HC Kriens-Luz. (2) | 32-29 | Pfadi Wintert. (3) |
| 28/02/2026 | HC Kriens-Luz. (2) | 40-35 | RTV 1879 Base. (7) |
| 21/02/2026 | GC Amicitia Z. (9) | 25-34 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 14/02/2026 | HC Kriens-Luz. (2) | 36-29 | Pfadi Wintert. (3) |
| 11/02/2026 | HC Kriens-Luz. (2) | 26-27 | Kadetten Scha. (1) |
| 08/02/2026 | HSC Suhr Aara. (8) | 22-30 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 11/03/2026 | Wacker Thun (5) | 36-38 | RTV 1879 Base. (7) |
| 22/02/2026 | Wacker Thun (5) | 35-30 | BSV Bern Muri (4) |
| 07/02/2026 | Wacker Thun (5) | 34-31 | Kadetten Scha. (1) |
| 20/12/2025 | Wacker Thun (5) | 30-25 | HSC Suhr Aara. (8) |
| 17/12/2025 | Wacker Thun (5) | 31-28 | Pfadi Wintert. (3) |
| 07/03/2026 | Lakers Stäfa (10) | 34-44 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 21/02/2026 | GC Amicitia Z. (9) | 25-34 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 08/02/2026 | HSC Suhr Aara. (8) | 22-30 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 20/12/2025 | RTV 1879 Base. (7) | 31-40 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 14/12/2025 | Pfadi Wintert. (3) | 31-31 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 15/11/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Speeldag 13 | HC Kriens-Luzern (2) | 37 - 27 | Wacker Thun (5) |
| 03/09/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Speeldag 2 | Wacker Thun (5) | 30 - 34 | HC Kriens-Luzern (2) |
| 05/04/2025 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 27 | HC Kriens-Luzern (2) | 33 - 32 | Wacker Thun (5) |
| 11/12/2024 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 16 | Wacker Thun (5) | 26 - 29 | HC Kriens-Luzern (2) |
| 28/08/2024 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 1 | HC Kriens-Luzern (2) | 34 - 23 | Wacker Thun (5) |
| 10/02/2024 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 22 | Wacker Thun (5) | 27 - 26 | HC Kriens-Luzern (2) |
| 17/11/2023 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 13 | HC Kriens-Luzern (2) | 39 - 23 | Wacker Thun (5) |
| 10/09/2023 - Zwitserse Division 1 Heren - Nationalliga A - Regulier Seizoen - Speeldag 2 | Wacker Thun (5) | 32 - 32 | HC Kriens-Luzern (2) |
Statistieken onderlinge duels tussen Wacker Thun (5) en HC Kriens-Luzern (2) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2010/2011, 60 gespeelde wedstrijden : 32 zeges Doelpunten voor 24 nederlagen van Wacker Thun (5) 4 gelijke spelen
RTV 1879 Basel (7) - Pfadi Winterthur (3)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 6 | 7 |
| Wedstrijden | 12 | 24 |
| Gewonnen | 6 (50 %) | 10 (42 %) |
| Gelijkspel | 0 (0 %) | 2 (8 %) |
| Verloren | 6 (50 %) | 12 (50 %) |
| Doelpunten voor | 351 | 715 |
| Gemiddelde doelpunt | 29.25 | 29.79 |
| Doelpunten tegen | 365 | 741 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 30.42 | 30.88 |
| Serie voor de competitie | PPGGPPGG | PPPGGPGG |
| Serie (*) | PPGGPPGG | PPPGGPGG |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 1.67
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 1.71
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 3 | 3 |
| Wedstrijden | 13 | 25 |
| Gewonnen | 7 (54 %) | 17 (68 %) |
| Gelijkspel | 0 (0 %) | 1 (4 %) |
| Verloren | 6 (46 %) | 7 (28 %) |
| Doelpunten voor | 398 | 807 |
| Gemiddelde doelpunt | 30.62 | 32.28 |
| Doelpunten tegen | 401 | 750 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 30.85 | 30 |
| Serie voor de competitie | GGPGPGPP | GGPGGPPG |
| Serie (*) | GGPGPGPP | GGPGGPPG |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 3.4
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 1.75
| 11/03/2026 | Wacker Thun (5) | 36-38 | RTV 1879 Base. (7) |
| 07/03/2026 | RTV 1879 Base. (7) | 30-26 | GC Amicitia Z. (9) |
| 28/02/2026 | HC Kriens-Luz. (2) | 40-35 | RTV 1879 Base. (7) |
| 22/02/2026 | RTV 1879 Base. (7) | 30-29 | Lakers Stäfa (10) |
| 11/02/2026 | BSV Bern Muri (4) | 29-32 | RTV 1879 Base. (7) |
| 07/02/2026 | RTV 1879 Base. (7) | 29-32 | TSV St-Otmar . (6) |
| 04/02/2026 | HSC Suhr Aara. (8) | 31-22 | RTV 1879 Base. (7) |
| 20/12/2025 | RTV 1879 Base. (7) | 31-40 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 14/03/2026 | Pfadi Wintert. (3) | 34-27 | HSC Suhr Aara. (8) |
| 07/03/2026 | Kadetten Scha. (1) | 35-30 | Pfadi Wintert. (3) |
| 04/03/2026 | HC Kriens-Luz. (2) | 32-29 | Pfadi Wintert. (3) |
| 25/02/2026 | Pfadi Wintert. (3) | 30-26 | GC Amicitia Z. (9) |
| 18/02/2026 | TSV St-Otmar . (6) | 22-23 | Pfadi Wintert. (3) |
| 14/02/2026 | HC Kriens-Luz. (2) | 36-29 | Pfadi Wintert. (3) |
| 07/02/2026 | Pfadi Wintert. (3) | 35-26 | Lakers Stäfa (10) |
| 04/02/2026 | BSV Bern Muri (4) | 30-31 | Pfadi Wintert. (3) |
| 07/03/2026 | RTV 1879 Base. (7) | 30-26 | GC Amicitia Z. (9) |
| 22/02/2026 | RTV 1879 Base. (7) | 30-29 | Lakers Stäfa (10) |
| 07/02/2026 | RTV 1879 Base. (7) | 29-32 | TSV St-Otmar . (6) |
| 20/12/2025 | RTV 1879 Base. (7) | 31-40 | HC Kriens-Luz. (2) |
| 13/12/2025 | RTV 1879 Base. (7) | 33-26 | Wacker Thun (5) |
