De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | LUX![]() | SAU![]() | TOU![]() | STE![]() | GBR![]() | POI![]() | AVE![]() | DEU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Stuyven | 155 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 3 | ||||||
| 2 | Marijn Van Den Berg | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Andrea Raccagni Noviero | 105 | 0 | 0 | 13 % | 8 | 4 | ||||||
| 4 | Pierre Gautherat | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 5 | Pierre Thierry | 100 | 0 | 1 | 13 % | 42 | 2 | ||||||
| 6 | Mathieu Van der Poel | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 7 | Johannes Adamietz | 70 | 0 | 0 | 13 % | 25 | 4 | 28 | |||||
| 8 | Leo Hayter | 60 | 0 | 0 | 13 % | 67 | 5 | ||||||
| 9 | Davide Piganzoli | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 | |||||||
| 10 | Nicolas Breuillard | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | |||||||
| 11 | Axel Mariault | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | |||||||
| 12 | Miguel Heidemann | 40 | 0 | 0 | 0 % | 59 | 7 | 68 | |||||
| 13 | Eike Behrens | 35 | 0 | 0 | 0 % | 30 | 8 | 33 | |||||
| 14 | Mattéo Vercher | 30 | 0 | 0 | 0 % | 9 | |||||||
| 15 | Thomas Gachignard | 28 | 0 | 0 | 0 % | 14 | 14 | ||||||
| 16 | Arno Wallenborn | 25 | 0 | 0 | 0 % | 24 | 10 | 31 | |||||
| 17 | Per Strand Hagenes | 25 | 0 | 0 | 0 % | 10 | |||||||
| 18 | Conrad Haugsted | 20 | 0 | 0 | 0 % | 11 | |||||||
| 19 | Nils Politt | 20 | 0 | 0 | 0 % | 41 | 11 | 34 | |||||
| 20 | Thibault Guernalec | 20 | 0 | 0 | 0 % | 101 | 11 | ||||||
| 21 | Mikkel Frølich Honoré | 18 | 0 | 0 | 0 % | 12 | |||||||
| 22 | Morten Aalling Nørtoft | 16 | 0 | 0 | 0 % | 13 | |||||||
| 23 | Søren Kragh Andersen | 12 | 0 | 0 | 0 % | 15 | |||||||
| 24 | Maxime Vezie | 10 | 0 | 0 | 0 % | 16 | 42 | ||||||
| 25 | Senna Remijn | 8 | 0 | 0 | 0 % | 76 | 17 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Klassering limited aan atleten te zien zijn in het algemeen klassement.
| 1 | Brandon McNulty (USA) | 16:17:34 |
| 2 | Mattias Skjelmose Jensen (DEN) | 0:47 |
| 3 | Richard Antonio Carapaz Montenegro (ECU) | 1:04 |
| 4 | Mathys Rondel (FRA) | 1:14 |
| 5 | Marc Hirschi (SUI) | 1:19 |
| 6 | Ben Healy (IRL) | 1:20 |
| 7 | Toms Skujins (LAT) | 1:30 |
| 8 | Aurélien Paret-Peintre (FRA) | 1:35 |
| 9 | Jhonnatan Manuel Narváez Prado (ECU) | 1:37 |
| 10 | Urko Berrade Fernandez (ESP) | 1:48 |
| 11 | Jordan Jegat (FRA) | 2:27 |
| 12 | Johannes Kulset (NOR) | 2:43 |
| 13 | Pepijn Reinderink (NED) | 2:50 |
| 14 | Nicolas Prodhomme (FRA) | zt |
| 15 | Milan Lanhove (BEL) | 3:08 |