De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | CLà![]() | RUT![]() | CLA![]() | JAP![]() | CHR![]() | VEN![]() | VEN![]() | TRO![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Scaroni | 230 | 1 | 1 | 25 % | 36 | 1 | 7 | 23 | 4 | |||
| 2 | Jay Vine | 185 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 3 | ||||||
| 3 | Mathys Rondel | 170 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 2 | ||||||
| 4 | Michael Matthews | 160 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 125 | 7 | |||||
| 5 | Pavel Sivakov | 150 | 0 | 1 | 25 % | 91 | 2 | 6 | |||||
| 6 | Simone Velasco | 120 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 5 | ||||||
| 7 | Tim Wellens | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 107 | ||||||
| 8 | Joshua Tarling | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Lenny Martinez | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Isaac Del Toro Romero | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Adam Yates | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Dylan Groenewegen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 13 | Ramses Debruyne | 114 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 22 | 14 | |||||
| 14 | Andrea Vendrame | 110 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 5 | ||||||
| 15 | Emilien Jeanniere | 101 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 13 | ||||||
| 16 | Pau Miquel Delgado | 100 | 0 | 1 | 13 % | 69 | 2 | ||||||
| 17 | Diego Pescador | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Alex Baudin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Paul Magnier | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 20 | Jonas Abrahamsen | 99 | 0 | 1 | 13 % | 14 | 3 | ||||||
| 21 | Antonio Eric Fagúndez Lima | 88 | 0 | 0 | 13 % | 47 | 14 | 4 | 19 | ||||
| 22 | Ion Izagirre Insausti | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Nickolas Zukowsky | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 87 | 53 | |||||
| 24 | Lukás Kubis | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Stefan Küng | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.