De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | REG![]() | KBK![]() | LAD![]() | CLA![]() | OML![]() | VIS![]() | GRA![]() | TOU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenny Martinez | 230 | 0 | 2 | 38 % | 3 | 3 | 5 | |||||
| 2 | Ivan Cobo Cayon | 205 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Jelle Johannink | 195 | 0 | 2 | 25 % | 3 | 2 | 16 | |||||
| 4 | Paul Lapeira | 180 | 1 | 1 | 25 % | 5 | 1 | ||||||
| 5 | Matteo Jorgenson | 170 | 0 | 1 | 25 % | 2 | 4 | ||||||
| 6 | Cristian Scaroni | 140 | 0 | 1 | 13 % | 7 | 24 | 2 | |||||
| 7 | Paul Seixas | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Adne Van Engelen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Matthew Brennan | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 154 | ||||||
| 10 | Bryan Coquard | 120 | 1 | 1 | 13 % | 51 | 1 | ||||||
| 11 | Romain Grégoire | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 22 | ||||||
| 12 | Mathieu Van der Poel | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 13 | Tim Van Dijke | 116 | 0 | 1 | 13 % | 13 | 2 | ||||||
| 14 | Ludovico Maria Mellano | 112 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 15 | ||||||
| 15 | Lander Loockx | 110 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 7 | ||||||
| 16 | Jan Christen | 108 | 0 | 1 | 13 % | 17 | 2 | ||||||
| 17 | Luca Mozzato | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 77 | ||||||
| 18 | Fergus Browning | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Matteo Trentin | 97 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 15 | ||||||
| 20 | Simon Carr | 91 | 0 | 1 | 13 % | 107 | 18 | 3 | |||||
| 21 | Tobias Lund Andresen | 90 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 6 | ||||||
| 22 | Antonio Eric Fagúndez Lima | 86 | 0 | 0 | 13 % | 13 | 4 | ||||||
| 23 | Mattia Negrente | 85 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 8 | ||||||
| 24 | Florian Vermeersch | 85 | 0 | 1 | 13 % | 54 | 3 | ||||||
| 25 | Zeb Kyffin | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Giulio Ciccone (ITA) | 5:05:33 |
| 2 | Jan Christen (SUI) | 0:09 |
| 3 | Maxim Van Gils (BEL) | 0:19 |
| 4 | Tiesj Benoot (BEL) | zt |
| 5 | Isaac Del Toro Romero (MEX) | zt |
| 6 | Neilson Powless (USA) | zt |
| 7 | Luke Plapp (AUS) | 0:21 |
| 8 | Cristian Scaroni (ITA) | 1:09 |
| 9 | Cian Uijtdebroeks (BEL) | 1:10 |
| 10 | Xandro Meurisse (BEL) | 2:01 |
| 11 | Mauro Schmid (SUI) | zt |
| 12 | Andreas Kron (DEN) | zt |
| 13 | Oscar Onley (GBR) | zt |
| 14 | Léo Bisiaux (FRA) | zt |
| 15 | Romain Grégoire (FRA) | zt |