De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Winnaars | Finalisten |
|---|---|---|
Zweden | 1 | 0 |
Italië | 1 | 0 |
Canada | 1 | 0 |
Noorwegen | 1 | |
Verenigde Staten van Amerika | 1 | |
Zwitserland | 1 | |
Olympische Atleet Uit Rusland |
| 1 | Canada | 3 |
| 2 | Noorwegen | 3 |
| 3 | Verenigde Staten van Ameri. | 3 |
| 4 | Zwitserland | 3 |
| 5 | China | 2 |
| 6 | Groot-Brittannië | 2 |
| 7 | Italië | 2 |
| 8 | Tsjechië | 2 |
| 9 | Zuid-Korea | 2 |
| 10 | Zweden | 2 |
| 1 | Noorwegen | 21 |
| 2 | Canada | 18 |
| 3 | Zwitserland | 18 |
| 4 | China | 17 |
| 5 | Verenigde Staten van Ameri. | 16 |
| 6 | Zweden | 11 |
| 7 | Italië | 11 |
| 8 | Groot-Brittannië | 11 |
| 9 | Tsjechië | 9 |
| 10 | Australië | 9 |
| 1 | Australië | 9 |
| 2 | Olympische Atleet Uit Rusl. | 9 |
| 3 | China | 8.5 |
| 4 | Finland | 7 |
| 5 | Noorwegen | 7 |
| 6 | Canada | 6 |
| 7 | Zwitserland | 6 |
| 8 | Groot-Brittannië | 5.5 |
| 9 | Italië | 5.5 |
| 10 | Zweden | 5.5 |
| 1 | Canada | 13 |
| 2 | Noorwegen | 13 |
| 3 | Italië | 11 |
| 4 | Zwitserland | 9 |
| 5 | China | 6 |
| 6 | Groot-Brittannië | 6 |
| 7 | Zweden | 6 |
| 8 | Verenigde Staten van Ameri. | 5 |
| 9 | Olympische Atleet Uit Rusl. | 4 |
| 10 | Tsjechië | 4 |
| 1 | Italië | 100 % |
| 2 | Canada | 72 % |
| 3 | Noorwegen | 62 % |
| 4 | Groot-Brittannië | 55 % |
| 5 | Zweden | 55 % |
| 6 | Zwitserland | 50 % |
| 7 | Olympische Atleet Uit Rusl. | 44 % |
| 8 | Tsjechië | 44 % |
| 9 | China | 35 % |
| 10 | Verenigde Staten van Ameri. | 31 % |
| 1 | China | 11 |
| 2 | Verenigde Staten van Ameri. | 11 |
| 3 | Zwitserland | 9 |
| 4 | Noorwegen | 8 |
| 5 | Australië | 7 |
| 6 | Finland | 6 |
| 7 | Canada | 5 |
| 8 | Groot-Brittannië | 5 |
| 9 | Olympische Atleet Uit Rusl. | 5 |
| 10 | Tsjechië | 5 |
| 1 | Finland | 86 % |
| 2 | Australië | 78 % |
| 3 | Zuid-Korea | 71 % |
| 4 | Verenigde Staten van Ameri. | 69 % |
| 5 | China | 65 % |
| 6 | Olympische Atleet Uit Rusl. | 56 % |
| 7 | Tsjechië | 56 % |
| 8 | Zwitserland | 50 % |
| 9 | Groot-Brittannië | 45 % |
| 10 | Zweden | 45 % |
(Gebaseerd op W=1 pts and G=0 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 3 | 2018 | 1ste | 13 | 18 | 13 | 5 | 128 | 87 | +41 |
| 2 | Noorwegen | 3 | 2018 | 2de | 13 | 21 | 13 | 8 | 132 | 121 | +11 |
| 3 | Italië | 2 | 2022 | 1ste | 11 | 11 | 11 | 0 | 95 | 54 | +41 |
| 4 | Zwitserland | 3 | 2018 | 2de | 9 | 18 | 9 | 9 | 110 | 113 | -3 |
| 5 | Groot-Brittannië | 2 | 2022 | 4de | 6 | 11 | 6 | 5 | 68 | 65 | +3 |
| 6 | Zweden | 2 | 2022 | 1ste | 6 | 11 | 6 | 5 | 65 | 65 | 0 |
| 7 | China | 2 | 2018 | - | 6 | 17 | 6 | 11 | 105 | 115 | -10 |
| 8 | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 2018 | 2de | 5 | 16 | 5 | 11 | 87 | 110 | -23 |
| 9 | Olympische Atleet Uit Rusland | 1 | 2018 | 3de | 4 | 9 | 4 | 5 | 41 | 52 | -11 |
| 10 | Tsjechië | 2 | 2022 | - | 4 | 9 | 4 | 5 | 50 | 65 | -15 |
| 11 | Zuid-Korea | 2 | 2018 | - | 2 | 7 | 2 | 5 | 40 | 41 | -1 |
| 12 | Australië | 1 | 2022 | - | 2 | 9 | 2 | 7 | 52 | 67 | -15 |
| 13 | Finland | 1 | 2018 | - | 1 | 7 | 1 | 6 | 35 | 53 | -18 |