De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Deze klassering is berekend op basis van de laatste 2 dagen van het kampioenschap. Verander het aantal dagen voor de indeling:
Klassering over de laatste 2 wedstrijden| Ploeg | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Gem Pun | Gem DV | Gem DT | Gem DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië U-20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 | 54 | +86 | 4 | 70 | 27 | 43 |
| 2 | Engeland U-20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 67 | +35 | 4 | 51 | 33.5 | 17.5 |
| 3 | Ierland U-20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 84 | +29 | 2 | 56.5 | 42 | 14.5 |
| 4 | Verenigde Staten U-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 141 | -79 | 0 | 31 | 70.5 | -39.5 |
Engeland U-20 (2) - Argentinië U-20 (1)
Gedetailleerd ...
| Algemeen | |
|---|---|
| Klassering | 2 |
| Wedstrijden | 2 |
| Gewonnen | 2 (100 %) |
| Gelijkspel | 0 (0 %) |
| Verloren | 0 (0 %) |
| Doelpunten voor | 102 |
| Gemiddelde doelpunt | 51 |
| Doelpunten tegen | 67 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 33.5 |
| Serie voor de competitie | GG |
| Serie (*) | PGGPGPGG |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 2
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 0
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 0
| Algemeen | |
|---|---|
| Klassering | 1 |
| Wedstrijden | 2 |
| Gewonnen | 2 (100 %) |
| Gelijkspel | 0 (0 %) |
| Verloren | 0 (0 %) |
| Doelpunten voor | 140 |
| Gemiddelde doelpunt | 70 |
| Doelpunten tegen | 54 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 27 |
| Serie voor de competitie | GG |
| Serie (*) | GGGPPGGG |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 2
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 0
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 0
| 02/07/2026 | Engeland U-20 (2) | 68-40 | Verenigde Sta. (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 27/06/2026 | Engeland U-20 (2) | 34-27 | Ierland U-20 (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 15/03/2026 | Frankrijk U-2. | 31-28 | Engeland U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 06/03/2026 | Italië U-20 | 17-37 | Engeland U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 20/02/2026 | Engeland U-20 (2) | 21-31 | Ierland U-20 (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 13/02/2026 | Schotland U-2. | 17-33 | Engeland U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 06/02/2026 | Engeland U-20 (2) | 19-16 | Wales U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 19/07/2025 | Australië U-. | 68-40 | Engeland U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 02/07/2026 | Argentinië U. (1) | 62-40 | Ierland U-20 (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 27/06/2026 | Argentinië U. (1) | 78-14 | Verenigde Sta. (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 19/07/2025 | Argentinië U. (1) | 38-35 | Frankrijk U-2. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 14/07/2025 | Zuid-Afrika U. | 48-24 | Argentinië U. (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 09/07/2025 | Frankrijk U-2. | 52-26 | Argentinië U. (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 04/07/2025 | Argentinië U. (1) | 33-30 | Spanje U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 29/06/2025 | Argentinië U. (1) | 34-27 | Wales U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 19/07/2024 | Argentinië U. (1) | 14-6 | Australië U-. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 02/07/2026 | Engeland U-20 (2) | 68-40 | Verenigde Sta. (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 27/06/2026 | Engeland U-20 (2) | 34-27 | Ierland U-20 (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 20/02/2026 | Engeland U-20 (2) | 21-31 | Ierland U-20 (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 06/02/2026 | Engeland U-20 (2) | 19-16 | Wales U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 14/07/2025 | Engeland U-20 (2) | 51-13 | Wales U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 14/07/2025 | Zuid-Afrika U. | 48-24 | Argentinië U. (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 09/07/2025 | Frankrijk U-2. | 52-26 | Argentinië U. (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 29/06/2024 | Engeland U-20 (2) | 40-21 | Argentinië U. (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 04/07/2023 | Zuid-Afrika U. | 24-16 | Argentinië U. (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 29/06/2023 | Georgië U-20 | 20-0 | Argentinië U. (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 29/06/2024 - WK Junioren Heren - Groep C | Engeland U-20 (2) | 40 - 21 | Argentinië U-20 (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 30/05/2018 - WK Junioren Heren - Groep B | Engeland U-20 (2) | 39 - 18 | Argentinië U-20 (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 10/06/2014 - WK Junioren Heren - Groep A | Engeland U-20 (2) | 17 - 16 | Argentinië U-20 (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 17/06/2010 - WK Junioren Heren - Finaleronde - Halve Finale | Argentinië U-20 (1) | 28 - 16 | Engeland U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 05/06/2010 - WK Junioren Heren - Groep B | Engeland U-20 (2) | 48 - 22 | Argentinië U-20 (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
Statistieken onderlinge duels tussen Engeland U-20 (2) en Argentinië U-20 (1) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2010, 5 gespeelde wedstrijden : 4 zeges Doelpunten voor 1 nederlaag van Engeland U-20 (2)
(*) Serie inclusief alle wedstrijden van alle competities