De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Deze klassering is berekend op basis van de laatste 2 dagen van het kampioenschap. Verander het aantal dagen voor de indeling:
Klassering over de laatste 2 wedstrijden| Ploeg | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Gem Pun | Gem DV | Gem DT | Gem DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw-Zeeland U-20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 41 | +40 | 4 | 40.5 | 20.5 | 20 |
| 2 | Schotland U-20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 68 | -4 | 2 | 32 | 34 | -2 |
| 3 | Italië U-20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 70 | -14 | 2 | 28 | 35 | -7 |
| 4 | Japan U-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 79 | -33 | 0 | 23 | 39.5 | -16.5 |
Schotland U-20 (3) - Japan U-20 (4)
Gedetailleerd ...
| Algemeen | |
|---|---|
| Klassering | 3 |
| Wedstrijden | 2 |
| Gewonnen | 1 (50 %) |
| Gelijkspel | 0 (0 %) |
| Verloren | 1 (50 %) |
| Doelpunten voor | 64 |
| Gemiddelde doelpunt | 32 |
| Doelpunten tegen | 68 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 34 |
| Serie voor de competitie | GP |
| Serie (*) | PGPPPPGP |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 0
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 1
| Algemeen | |
|---|---|
| Klassering | 4 |
| Wedstrijden | 2 |
| Gewonnen | 0 (0 %) |
| Gelijkspel | 0 (0 %) |
| Verloren | 2 (100 %) |
| Doelpunten voor | 46 |
| Gemiddelde doelpunt | 23 |
| Doelpunten tegen | 79 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 39.5 |
| Serie voor de competitie | PP |
| Serie (*) | PPPPPPPP |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 0
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 0
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 2
| 02/07/2026 | Nieuw-Zeeland. (1) | 36-26 | Schotland U-2. (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 27/06/2026 | Schotland U-2. (3) | 38-32 | Italië U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 15/03/2026 | Ierland U-20 | 42-14 | Schotland U-2. (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 06/03/2026 | Schotland U-2. (3) | 28-45 | Frankrijk U-2. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 20/02/2026 | Wales U-20 | 31-21 | Schotland U-2. (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 13/02/2026 | Schotland U-2. (3) | 17-33 | Engeland U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 06/02/2026 | Italië U-20 (2) | 10-36 | Schotland U-2. (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 19/07/2025 | Georgië U-20 | 22-7 | Schotland U-2. (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 02/07/2026 | Italië U-20 (2) | 41-25 | Japan U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 27/06/2026 | Nieuw-Zeeland. (1) | 38-21 | Japan U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 14/07/2023 | Italië U-20 (2) | 45-27 | Japan U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 09/07/2023 | Argentinië U. | 45-20 | Japan U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 04/07/2023 | Nieuw-Zeeland. (1) | 62-19 | Japan U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 29/06/2023 | Wales U-20 | 41-19 | Japan U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 24/06/2023 | Frankrijk U-2. | 75-12 | Japan U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 17/06/2018 | Ierland U-20 | 39-33 | Japan U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 27/06/2026 | Schotland U-2. (3) | 38-32 | Italië U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 06/03/2026 | Schotland U-2. (3) | 28-45 | Frankrijk U-2. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 13/02/2026 | Schotland U-2. (3) | 17-33 | Engeland U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 14/07/2025 | Schotland U-2. (3) | 22-21 | Ierland U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 07/03/2025 | Schotland U-2. (3) | 27-12 | Wales U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 02/07/2026 | Italië U-20 (2) | 41-25 | Japan U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 27/06/2026 | Nieuw-Zeeland. (1) | 38-21 | Japan U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 14/07/2023 | Italië U-20 (2) | 45-27 | Japan U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 09/07/2023 | Argentinië U. | 45-20 | Japan U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 04/07/2023 | Nieuw-Zeeland. (1) | 62-19 | Japan U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 13/06/2009 - WK Junioren Heren - Groep B | Schotland U-20 (3) | 12 - 7 | Japan U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
Statistieken onderlinge duels tussen Schotland U-20 (3) en Japan U-20 (4) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2009, 1 gespeelde wedstrijd : 1 zege Doelpunten voor 0 nederlaag van Schotland U-20 (3)
(*) Serie inclusief alle wedstrijden van alle competities