De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Deze klassering is berekend op basis van de laatste 2 dagen van het kampioenschap. Verander het aantal dagen voor de indeling:
Klassering over de laatste 2 wedstrijden| Ploeg | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Gem Pun | Gem DV | Gem DT | Gem DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Afrika U-20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 137 | 12 | +125 | 4 | 68.5 | 6 | 62.5 |
| 2 | Wales U-20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 24 | +48 | 4 | 36 | 12 | 24 |
| 3 | Georgië U-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 58 | -29 | 0 | 14.5 | 29 | -14.5 |
| 4 | Uruguay U-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 151 | -144 | 0 | 3.5 | 75.5 | -72 |
Zuid-Afrika U-20 (1) - Wales U-20 (2)
Gedetailleerd ...
| Algemeen | |
|---|---|
| Klassering | 1 |
| Wedstrijden | 2 |
| Gewonnen | 2 (100 %) |
| Gelijkspel | 0 (0 %) |
| Verloren | 0 (0 %) |
| Doelpunten voor | 137 |
| Gemiddelde doelpunt | 68.5 |
| Doelpunten tegen | 12 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 6 |
| Serie voor de competitie | GG |
| Serie (*) | GGGGGGGG |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 2
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 0
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 0
| Algemeen | |
|---|---|
| Klassering | 2 |
| Wedstrijden | 2 |
| Gewonnen | 2 (100 %) |
| Gelijkspel | 0 (0 %) |
| Verloren | 0 (0 %) |
| Doelpunten voor | 72 |
| Gemiddelde doelpunt | 36 |
| Doelpunten tegen | 24 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 12 |
| Serie voor de competitie | GG |
| Serie (*) | PPPGPPGG |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 2
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 0
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 0
| 02/07/2026 | Zuid-Afrika U. (1) | 33-5 | Georgië U-20 (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 27/06/2026 | Zuid-Afrika U. (1) | 104-7 | Uruguay U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 19/07/2025 | Zuid-Afrika U. (1) | 23-15 | Nieuw-Zeeland. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 14/07/2025 | Zuid-Afrika U. (1) | 48-24 | Argentinië U. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 09/07/2025 | Zuid-Afrika U. (1) | 73-14 | Schotland U-2. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 04/07/2025 | Zuid-Afrika U. (1) | 32-22 | Engeland U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 29/06/2025 | Zuid-Afrika U. (1) | 73-17 | Australië U-. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 19/07/2024 | Zuid-Afrika U. (1) | 47-31 | Wales U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 02/07/2026 | Wales U-20 (2) | 47-0 | Uruguay U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 27/06/2026 | Wales U-20 (2) | 25-24 | Georgië U-20 (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 15/03/2026 | Wales U-20 (2) | 13-20 | Italië U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 07/03/2026 | Ierland U-20 | 48-33 | Wales U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 20/02/2026 | Wales U-20 (2) | 31-21 | Schotland U-2. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 14/02/2026 | Wales U-20 (2) | 24-34 | Frankrijk U-2. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 06/02/2026 | Engeland U-20 | 19-16 | Wales U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 19/07/2025 | Italië U-20 | 31-23 | Wales U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 02/07/2026 | Zuid-Afrika U. (1) | 33-5 | Georgië U-20 (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 27/06/2026 | Zuid-Afrika U. (1) | 104-7 | Uruguay U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 19/07/2025 | Zuid-Afrika U. (1) | 23-15 | Nieuw-Zeeland. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 14/07/2025 | Zuid-Afrika U. (1) | 48-24 | Argentinië U. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 09/07/2025 | Zuid-Afrika U. (1) | 73-14 | Schotland U-2. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 07/03/2026 | Ierland U-20 | 48-33 | Wales U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 06/02/2026 | Engeland U-20 | 19-16 | Wales U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 19/07/2025 | Italië U-20 | 31-23 | Wales U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 14/07/2025 | Engeland U-20 | 51-13 | Wales U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 04/07/2025 | Frankrijk U-2. | 35-21 | Wales U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 19/07/2024 - WK Junioren Heren - Finaleronde - Plaats 7 | Zuid-Afrika U-20 (1) | 47 - 31 | Wales U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 18/06/2013 - WK Junioren Heren - Finaleronde - Halve Finale | Wales U-20 (2) | 18 - 17 | Zuid-Afrika U-20 (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 22/06/2008 - WK Junioren Heren - Finaleronde - Om 3e/4e plaats | Zuid-Afrika U-20 (1) | 43 - 18 | Wales U-20 (2) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
Statistieken onderlinge duels tussen Zuid-Afrika U-20 (1) en Wales U-20 (2) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2008, 3 gespeelde wedstrijden : 2 zeges Doelpunten voor 1 nederlaag van Zuid-Afrika U-20 (1)
Georgië U-20 (3) - Uruguay U-20 (4)
Gedetailleerd ...
| Algemeen | |
|---|---|
| Klassering | 3 |
| Wedstrijden | 2 |
| Gewonnen | 0 (0 %) |
| Gelijkspel | 0 (0 %) |
| Verloren | 2 (100 %) |
| Doelpunten voor | 29 |
| Gemiddelde doelpunt | 14.5 |
| Doelpunten tegen | 58 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 29 |
| Serie voor de competitie | PP |
| Serie (*) | GPPNGGPP |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 0
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 0
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 2
| Algemeen | |
|---|---|
| Klassering | 4 |
| Wedstrijden | 2 |
| Gewonnen | 0 (0 %) |
| Gelijkspel | 0 (0 %) |
| Verloren | 2 (100 %) |
| Doelpunten voor | 7 |
| Gemiddelde doelpunt | 3.5 |
| Doelpunten tegen | 151 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 75.5 |
| Serie voor de competitie | PP |
| Serie (*) | GPGGGGPP |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 0
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 0
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 2
| 02/07/2026 | Zuid-Afrika U. (1) | 33-5 | Georgië U-20 (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 27/06/2026 | Wales U-20 (2) | 25-24 | Georgië U-20 (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 19/07/2025 | Georgië U-20 (3) | 22-7 | Schotland U-2. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 14/07/2025 | Georgië U-20 (3) | 43-12 | Spanje U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 09/07/2025 | Italië U-20 | 19-19 | Georgië U-20 (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 04/07/2025 | Nieuw-Zeeland. | 38-19 | Georgië U-20 (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 29/06/2025 | Ierland U-20 | 35-28 | Georgië U-20 (3) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 19/07/2024 | Georgië U-20 (3) | 24-13 | Italië U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 02/07/2026 | Wales U-20 (2) | 47-0 | Uruguay U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 27/06/2026 | Zuid-Afrika U. (1) | 104-7 | Uruguay U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 25/07/2023 | Schotland U-2. | 26-37 | Uruguay U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 20/07/2023 | Uruguay U-20 (4) | 51-14 | Zimbabwe U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 15/07/2023 | Uruguay U-20 (4) | 33-31 | Verenigde Sta. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 09/09/2018 | Uruguay U-20 (4) | 78-17 | Hong Kong U-2. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 05/09/2018 | Portugal U-20 | 26-15 | Uruguay U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 01/09/2018 | Uruguay U-20 (4) | 27-23 | Canada U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 19/07/2025 | Georgië U-20 (3) | 22-7 | Schotland U-2. | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 14/07/2025 | Georgië U-20 (3) | 43-12 | Spanje U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 19/07/2024 | Georgië U-20 (3) | 24-13 | Italië U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 14/07/2024 | Georgië U-20 (3) | 40-36 | Fiji U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 09/07/2024 | Georgië U-20 (3) | 28-17 | Italië U-20 | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 02/07/2026 | Wales U-20 (2) | 47-0 | Uruguay U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 27/06/2026 | Zuid-Afrika U. (1) | 104-7 | Uruguay U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 25/07/2023 | Schotland U-2. | 26-37 | Uruguay U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 05/09/2018 | Portugal U-20 | 26-15 | Uruguay U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 28/08/2018 | Fiji U-20 | 55-34 | Uruguay U-20 (4) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
(*) Serie inclusief alle wedstrijden van alle competities