De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Engeland - 19 Augustus 1989 - 5 Mei 1990
| Ploeg | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 78 | 37 | +41 |
| 2 | Aston Villa | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 57 | 36 | +21 |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 59 | 47 | +12 |
| 4 | Arsenal FC | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 38 | +16 |
| 5 | Chelsea FC | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 50 | +8 |
| 6 | Everton FC | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 46 | +11 |
| 7 | Southampton | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 71 | 63 | +8 |
| 8 | Wimbledon FC | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 47 | 40 | +7 |
| 9 | Nottingham Forest | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 47 | +8 |
| 10 | Norwich City | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 42 | +2 |
| 11 | Manchester United | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 47 | -1 |
| 12 | Manchester City | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 52 | -9 |
| 13 | Crystal Palace | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 66 | -24 |
| 14 | Queens Park Rangers | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | 43 | 0 |
| 15 | Derby County | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 43 | 40 | +3 |
| 16 | Coventry City | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 37 | 59 | -22 |
| 17 | Luton Town | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 57 | -14 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 51 | -16 |
| 19 | Charlton Athletic | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 57 | -26 |
| 20 | Millwall | 26 | 37 | 5 | 11 | 21 | 38 | 63 | -25 |
| Ploeg | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 38 | 11 | +27 |
| 2 | Everton FC | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | +24 |
| 3 | Liverpool FC | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 38 | 15 | +23 |
| 4 | Aston Villa | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 20 | +16 |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 35 | 24 | +11 |
| 6 | Southampton | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | 27 | +13 |
| 7 | Coventry City | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 |
| 8 | Luton Town | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 18 | +6 |
| 9 | Nottingham Forest | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | +10 |
| 10 | Manchester City | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 21 | +5 |
| 11 | Queens Park Rangers | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 | +5 |
| 12 | Chelsea FC | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 24 | +7 |
| 13 | Crystal Palace | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 23 | +4 |
| 14 | Norwich City | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 24 | 14 | +10 |
| 15 | Manchester United | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 14 | +12 |
| 16 | Sheffield Wednesday | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 17 | +4 |
| 17 | Derby County | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 29 | 21 | +8 |
| 18 | Wimbledon FC | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 19 | Millwall | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 |
| 20 | Charlton Athletic | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 | -7 |
| Ploeg | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | 22 | +18 |
| 2 | Wimbledon FC | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 17 | +8 |
| 3 | Chelsea FC | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 26 | +1 |
| 4 | Aston Villa | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 16 | +5 |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | +1 |
| 6 | Nottingham Forest | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 |
| 7 | Norwich City | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 |
| 8 | Southampton | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 31 | 36 | -5 |
| 9 | Manchester United | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 |
| 10 | Derby County | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 19 | -5 |
| 11 | Crystal Palace | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 43 | -28 |
| 12 | Arsenal FC | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 27 | -11 |
| 13 | Manchester City | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 31 | -14 |
| 14 | Queens Park Rangers | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 21 | -5 |
| 15 | Everton FC | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 30 | -13 |
| 16 | Coventry City | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 34 | -19 |
| 17 | Sheffield Wednesday | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 34 | -20 |
| 18 | Charlton Athletic | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 32 | -19 |
| 19 | Luton Town | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 19 | 39 | -20 |
| 20 | Millwall | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 16 | 40 | -24 |
5 Mei 1990 | ||||
Everton FC![]() | 3 - 3 | Aston Villa | ||
Queens Park Rangers![]() | 2 - 3 | Wimbledon FC | ||
Norwich City![]() | 2 - 2 | Arsenal FC | ||
Derby County![]() | 2 - 3 | Luton Town | ||
Crystal Palace![]() | 2 - 2 | Manchester City | ||
Tottenham Hotspur FC![]() | 2 - 1 | Southampton | ||
Coventry City![]() | 1 - 6 | Liverpool FC | ||
Millwall![]() | 1 - 3 | Chelsea FC | ||
Manchester United![]() | 1 - 0 | Charlton Athletic | ||
Sheffield Wednesday![]() | 0 - 3 | Nottingham Forest | ||
Preston North End
Manchester United (20)
Manchester City
















