Duitsland - 5 Augustus 2011 - 5 Mei 2012
Le champion en titre du championnat est BV Borussia 09 Dortmund, qui a devancé en 2010/2011, Bayer 04 Leverkusen et FC Bayern Munich. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : FC Augsburg, Hertha Berlin SC.
Laatste wedstrijden
Detail van de uitslagen
Statistieken
- Algemene statistieken
- Meerdere statistieken
Zeges
| 1 | BV Borussia 09 Dortmund | 25 |
| 2 | FC Bayern Munchen | 23 |
| 3 | Schalke 04 | 20 |
| 4 | Borussia Mönchengladb. | 17 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 15 |
| 6 | VfB Stuttgart | 15 |
Gelijke spelen
| 1 | FC Augsburg | 14 |
| 2 | FSV Mainz 05 | 12 |
| 3 | Hamburger SV | 12 |
| 4 | Hannover 96 | 12 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 11 |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 |
Nederlagen
| 1 | FC Köln | 20 |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern | 19 |
| 3 | Hertha Berlin SC | 17 |
| 4 | FC Nürnberg | 16 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 16 |
| 6 | Hamburger SV | 14 |
Thuiszeges
| 1 | BV Borussia 09 Dortmund | 14 |
| 2 | FC Bayern Munchen | 14 |
| 3 | Schalke 04 | 13 |
| 4 | Hannover 96 | 10 |
| 5 | VfB Stuttgart | 10 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 10 |
Gelijke spelen thuis
| 1 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 2 | Borussia Mönchengladb. | 7 |
| 3 | FC Augsburg | 7 |
| 4 | Hamburger SV | 7 |
| 5 | Hannover 96 | 7 |
| 6 | SC Freiburg | 6 |
Thuisnederlagen
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 10 |
| 2 | Hertha Berlin SC | 10 |
| 3 | FC Köln | 8 |
| 4 | FC Nürnberg | 7 |
| 5 | FSV Mainz 05 | 7 |
| 6 | Hamburger SV | 7 |
Overwinningen uit
| 1 | BV Borussia 09 Dortmund | 11 |
| 2 | FC Bayern Munchen | 9 |
| 3 | Borussia Mönchengladb. | 8 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 7 |
| 5 | Schalke 04 | 7 |
| 6 | FC Nürnberg | 6 |
Gelijke spelen buitenshuis
| 1 | FSV Mainz 05 | 9 |
| 2 | FC Augsburg | 7 |
| 3 | Hertha Berlin SC | 7 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 6 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 5 |
| 6 | Hamburger SV | 5 |
Uitnederlagen
| 1 | FC Köln | 12 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 11 |
| 3 | Hannover 96 | 10 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 9 |
| 5 | FC Nürnberg | 9 |
| 6 | SC Freiburg | 9 |
- Matchresultaten
| 1-1 | 36 | 12 % | 1-2 | 28 | 9 % | 1-0 | 28 | 9 % |
| 2-0 | 23 | 8 % | 0-0 | 22 | 7 % | 2-1 | 19 | 6 % |
| 2-2 | 17 | 6 % | 0-1 | 17 | 6 % | 3-1 | 16 | 5 % |
| 3-0 | 12 | 4 % | 4-1 | 11 | 4 % | 4-0 | 11 | 4 % |
| 0-2 | 10 | 3 % | 1-4 | 8 | 3 % | 3-2 | 7 | 2 % |
| 1-3 | 7 | 2 % | 0-3 | 7 | 2 % | 5-0 | 5 | 2 % |
| 3-3 | 3 | 1 % | 2-3 | 3 | 1 % | 5-1 | 2 | 1 % |
| 4-2 | 2 | 1 % | 0-4 | 2 | 1 % | 7-1 | 1 | 0 % |
| 7-0 | 1 | 0 % | 5-3 | 1 | 0 % | 4-4 | 1 | 0 % |
| 3-4 | 1 | 0 % | 2-5 | 1 | 0 % | 2-4 | 1 | 0 % |
| 1-6 | 1 | 0 % | 1-5 | 1 | 0 % | 0-6 | 1 | 0 % |
Wacht ...
Wacht ...
Wacht ...