Duitsland - 15 Augustus 2008 - 23 Mei 2009
Le champion en titre du championnat est FC Bayern Munich, qui a devancé en 2007/2008, SV Werder Brême et Schalke 04. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : TSG 1899 Hoffenheim, FC Cologne, Borussia Mönchengladbach.
Laatste wedstrijden
Detail van de uitslagen
Statistieken
- Algemene statistieken
- Meerdere statistieken
Zeges
| 1 | VfL Wolfsburg | 21 |
| 2 | FC Bayern Munchen | 20 |
| 3 | Hamburger SV | 19 |
| 4 | Hertha Berlin SC | 19 |
| 5 | VfB Stuttgart | 19 |
| 6 | BV Borussia 09 Dortmund | 15 |
Gelijke spelen
| 1 | Arminia Bielefeld | 16 |
| 2 | BV Borussia 09 Dortmund | 14 |
| 3 | VfL Bochum 1848 | 11 |
| 4 | Hannover 96 | 10 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 9 |
Nederlagen
| 1 | Karlsruher SC | 21 |
| 2 | Energie Cottbus | 20 |
| 3 | Borussia Mönchengladb. | 19 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 17 |
| 5 | FC Köln | 17 |
| 6 | VfL Bochum 1848 | 16 |
Thuiszeges
| 1 | VfL Wolfsburg | 16 |
| 2 | Hamburger SV | 13 |
| 3 | FC Bayern Munchen | 12 |
| 4 | Hertha Berlin SC | 12 |
| 5 | VfB Stuttgart | 12 |
| 6 | SV Werder Bremen | 10 |
Gelijke spelen thuis
| 1 | BV Borussia 09 Dortmund | 9 |
| 2 | Arminia Bielefeld | 8 |
| 3 | Hannover 96 | 7 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 5 |
| 5 | FC Köln | 5 |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 5 |
Thuisnederlagen
| 1 | Energie Cottbus | 10 |
| 2 | Borussia Mönchengladb. | 8 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 8 |
| 4 | FC Köln | 8 |
| 5 | Karlsruher SC | 8 |
| 6 | VfL Bochum 1848 | 8 |
Overwinningen uit
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 8 |
| 2 | FC Bayern Munchen | 8 |
| 3 | BV Borussia 09 Dortmund | 7 |
| 4 | FC Köln | 7 |
| 5 | Hertha Berlin SC | 7 |
| 6 | VfB Stuttgart | 7 |
Gelijke spelen buitenshuis
| 1 | Arminia Bielefeld | 8 |
| 2 | VfL Bochum 1848 | 7 |
| 3 | BV Borussia 09 Dortmund | 5 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 5 | Energie Cottbus | 5 |
| 6 | FC Bayern Munchen | 5 |
Uitnederlagen
| 1 | Karlsruher SC | 13 |
| 2 | Hannover 96 | 12 |
| 3 | Borussia Mönchengladb. | 11 |
| 4 | Energie Cottbus | 10 |
| 5 | SV Werder Bremen | 10 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 9 |
- Matchresultaten
| 1-1 | 35 | 11 % | 2-1 | 32 | 10 % | 1-0 | 27 | 9 % |
| 2-0 | 25 | 8 % | 1-2 | 18 | 6 % | 2-2 | 17 | 6 % |
| 0-2 | 17 | 6 % | 0-1 | 16 | 5 % | 0-0 | 15 | 5 % |
| 3-0 | 13 | 4 % | 4-1 | 11 | 4 % | 4-0 | 11 | 4 % |
| 1-3 | 11 | 4 % | 3-2 | 8 | 3 % | 3-1 | 8 | 3 % |
| 0-3 | 8 | 3 % | 2-3 | 7 | 2 % | 3-3 | 6 | 2 % |
| 5-1 | 5 | 2 % | 2-4 | 3 | 1 % | 5-0 | 2 | 1 % |
| 2-5 | 2 | 1 % | 0-5 | 2 | 1 % | 6-0 | 1 | 0 % |
| 5-4 | 1 | 0 % | 5-2 | 1 | 0 % | 4-4 | 1 | 0 % |
| 4-3 | 1 | 0 % | 4-2 | 1 | 0 % | 1-4 | 1 | 0 % |
Wacht ...
Wacht ...
Wacht ...