De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
China - 18 September 2017 - 24 September 2017 - Hardcourt
23 Sep - 09h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 6-2 |
22 Sep - 12h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
22 Sep - 13h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 |
21 Sep - 10h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 |
21 Sep - 12h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 |
21 Sep - 14h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 |
21 Sep - 15h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 |
20 Sep - 08h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 7-5 |
20 Sep - 08h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 |
20 Sep - 09h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 |
20 Sep - 09h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-0 |
20 Sep - 11h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-0 |
20 Sep - 11h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-0 |
20 Sep - 12h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
20 Sep - 14h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 2-6 6-3 |
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 1-6 6-3 | |
18 Sep - 04h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 |
18 Sep - 04h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 4-2 ab. |
![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
18 Sep - 08h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
18 Sep - 07h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 4-6 6-3 |
![]() | verslaat | ![]() | 2-6 6-1 6-3 | |
18 Sep - 07h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 3-6 6-0 | |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
18 Sep - 05h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 7-5 | |
18 Sep - 04h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-0 |
18 Sep - 06h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
17 Sep - 08h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 6-0 |
17 Sep - 08h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 |
17 Sep - 08h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 2-6 6-3 |
17 Sep - 09h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 |
17 Sep - 10h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 5-7 6-1 6-3 |
17 Sep - 10h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
16 Sep - 05h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
16 Sep - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 |
16 Sep - 07h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
16 Sep - 06h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
16 Sep - 10h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 |
16 Sep - 08h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 |
16 Sep - 05h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 6-4 7-6 |
16 Sep - 05h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 |
![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-1 7-6 | |
16 Sep - 06h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 |
16 Sep - 08h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 |
16 Sep - 10h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 6-3 |