De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Australië - Adelaide - 7 Januari 2024 - 14 Januari 2024 - Hardcourt
![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 7-5 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
![]() | verslaat | ![]() | 5-7 7-6 7-6 | |
10 Jan - 09h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 |
10 Jan - 08h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 6-1 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
![]() | verslaat | ![]() | 7-5 4-6 6-3 | |
![]() | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 6-4 |
![]() | Bye | |||
9 Jan - 02h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
![]() | Bye | |||
9 Jan - 03h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
9 Jan - 10h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
9 Jan - 10h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 |
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 7-5 | |
9 Jan - 01h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
9 Jan - 06h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 2-6 7-6 |
![]() | Bye | |||
9 Jan - 08h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 |
![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
9 Jan - 00h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 |
![]() | Bye |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
8 Jan - 01h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 |
8 Jan - 01h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 7-6 7-6 |
8 Jan - 02h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
8 Jan - 04h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 0-6 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 1-6 6-3 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 4-6 7-6 7-6 |