De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Marokko - 31 Maart 2024 - 7 April 2024 - Gravel
7 Apr - 16h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 6-2 |
5 Apr - 14h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
5 Apr - 16h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
5 Apr - 17h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 2-6 6-4 | |
![]() | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
![]() | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
![]() | verslaat | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
4 Apr - 17h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 7-5 6-2 |
4 Apr - 20h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 2-6 7-6 |
![]() | Bye | |||
2 Apr - 13h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-1 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
2 Apr - 12h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 |
![]() | Bye | |||
2 Apr - 16h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 2-0 ab. |
2 Apr - 16h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
2 Apr - 13h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 |
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
2 Apr - 11h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
![]() | Bye | |||
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
2 Apr - 15h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 |
2 Apr - 11h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
![]() | Bye |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 2-6 7-6 6-3 |
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 |
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 0-6 7-6 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-4 7-6 |
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-1 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 |