Wereldkampioenschap Afstanden - Uitslagen Dames 1998/1999
Nederland - Heerenveen - 12 Maart 1999 - 14 Maart 1999
| 1 | Catriona Le May Doan (CAN) | 1.16,87 |
| 2 | Svetlana Zhurova (RUS) | 1.16,93 |
| 3 | Tomomi Okazaki (JAP) | 1.17,26 |
| 3 | Marianne Timmer (NED) | 1.17,26 |
| 5 | Monique Garbrecht-Enfeldt (GER) | 1.17,76 |
| 6 | Sabine Völker (GER) | 1.17,84 |
| 7 | Mayumi Kagawa (JAP) | 1.17,98 |
| 8 | Eriko Sanmiya (JAP) | 1.18,42 |
| 9 | Chiara Simionato (ITA) | 1.18,54 |
| 10 | Edel Therese Høiseth (NOR) | 1.18,80 |
| 11 | Christina Zummack (GER) | 1.18,98 |
| 12 | Andrea Nuyt (NED) | 1.19,08 |
| 13 | Anzhelika Kotyuga (BLR) | 1.19,33 |
| 14 | Linda Johnson-Blair (CAN) | 1.19,46 |
| 15 | Frouke Oonk (NED) | 1.19,67 |
| 16 | Li Xuesong (CHN) | 1.19,71 |
| 17 | Michelle Morton (CAN) | 1.19,79 |
| 18 | Becky Sundstrom (USA) | 1.20,16 |
| 19 | Amy Sannes (USA) | 1.20,86 |
| 1 | Gunda Niemann (GDR) | 4.04,88 |
| 2 | Tonny De Jong (NED) | 4.07,49 |
| 2 | Claudia Pechstein (GER) | 4.07,49 |
| 4 | Barbara De Loor (NED) | 4.09,93 |
| 5 | Carla Zijlstra (NED) | 4.12,26 |
| 6 | Maki Tabata (JAP) | 4.12,72 |
| 7 | Emese Hunyady (AUT) | 4.12,75 |
| 8 | Jennifer Rodriguez (USA) | 4.13,79 |
| 9 | Ulrike Adeberg (GDR) | 4.15,45 |
| 10 | Svetlana Bazhanova (RUS) | 4.15,86 |
| 11 | Varvara Barysheva (RUS) | 4.16,00 |
| 12 | Eriko Seo (JAP) | 4.16,34 |
| 13 | Lyudmila Prokasheva (KAZ) | 4.16,54 |
| 14 | Cindy Overland (CAN) | 4.16,79 |
| 15 | Catherine Raney-Norman (USA) | 4.17,52 |
| 16 | Anette Tønsberg (NOR) | 4.17,59 |
| 17 | Nami Nemoto (JAP) | 4.17,66 |
| 18 | Kristina Groves (CAN) | 4.19,76 |
| 19 | Sarah Shapiro (USA) | 4.21,20 |
| 20 | Nicole Slot (CAN) | 4.21,71 |
| 21 | Valentina Yakshina (RUS) | 4.22,28 |
| 22 | Emese Dörfler-antal (AUT) | 4.24,63 |
| 23 | Krisztina Egyed (HUN) | 4.30,47 |
| 24 | Jana Rejhonova (CZE) | 4.34,21 |
| 1 | Marianne Timmer (NED) | 1.16,21 |
| 2 | Monique Garbrecht-Enfeldt (GER) | 1.16,75 |
| 3 | Catriona Le May Doan (CAN) | 1.16,97 |
| 4 | Sabine Völker (GER) | 1.17,04 |
| 5 | Aki Tonoike (JAP) | 1.17,74 |
| 6 | Annamarie Thomas (NED) | 1.18,05 |
| 7 | Tomomi Okazaki (JAP) | 1.18,39 |
| 8 | Svetlana Zhurova (RUS) | 1.18,41 |
| 9 | Edel Therese Høiseth (NOR) | 1.18,50 |
| 10 | Chiara Simionato (ITA) | 1.18,61 |
| 11 | Andrea Nuyt (NED) | 1.18,69 |
| 12 | Becky Sundstrom (USA) | 1.18,94 |
| 13 | Franziska Schenk (GER) | 1.18,96 |
| 14 | Eriko Sanmiya (JAP) | 1.19,09 |
| 15 | Amy Sannes (USA) | 1.19,46 |
| 16 | Anzhelika Kotyuga (BLR) | 1.20,19 |
| 17 | Anette Tønsberg (NOR) | 1.20,30 |
| 18 | Krisztina Egyed (HUN) | 1.21,63 |
| 19 | Li Xuesong (CHN) | 1.21,93 |
| 20 | Linda Johnson-Blair (CAN) | 1.23,02 |
| 21 | Michelle Morton (CAN) | 1.23,19 |
| 1 | Emese Hunyady (AUT) | 1.58,29 |
| 2 | Gunda Niemann (GDR) | 1.58,43 |
| 3 | Tonny De Jong (NED) | 1.59,17 |
| 4 | Claudia Pechstein (GER) | 1.59,46 |
| 5 | Annamarie Thomas (NED) | 1.59,51 |
| 6 | Varvara Barysheva (RUS) | 2.00,42 |
| 7 | Jennifer Rodriguez (USA) | 2.00,59 |
| 8 | Maki Tabata (JAP) | 2.00,71 |
| 9 | Marieke Wijsman (NED) | 2.02,28 |
| 10 | Chiara Simionato (ITA) | 2.02,39 |
| 11 | Yayoi Nagaoka (JAP) | 2.02,44 |
| 12 | Cindy Overland (CAN) | 2.02,58 |
| 13 | Svetlana Bazhanova (RUS) | 2.02,70 |
| 14 | Lyudmila Prokasheva (KAZ) | 2.03,27 |
| 15 | Daniela Anschütz Thoms (GER) | 2.03,51 |
| 16 | Anette Tønsberg (NOR) | 2.03,76 |
| 17 | Becky Sundstrom (USA) | 2.04,23 |
| 18 | Nami Nemoto (JAP) | 2.04,26 |
| 19 | Kristina Groves (CAN) | 2.04,46 |
| 20 | Edel Therese Høiseth (NOR) | 2.04,64 |
| 21 | Catherine Raney-Norman (USA) | 2.04,66 |
| 22 | Anna Savelyeva (RUS) | 2.05,02 |
| 23 | Nicole Slot (CAN) | 2.05,78 |
| 24 | Emese Dörfler-antal (AUT) | 2.06,68 |
| 1 | Emese Hunyady (AUT) | 1.58,29 |
| 2 | Gunda Niemann (GDR) | 1.58,43 |
| 3 | Tonny De Jong (NED) | 1.59,17 |
| 4 | Claudia Pechstein (GER) | 1.59,46 |
| 5 | Annamarie Thomas (NED) | 1.59,51 |
| 6 | Varvara Barysheva (RUS) | 2.00,42 |
| 7 | Jennifer Rodriguez (USA) | 2.00,59 |
| 8 | Maki Tabata (JAP) | 2.00,71 |
| 9 | Marieke Wijsman (NED) | 2.02,28 |
| 10 | Chiara Simionato (ITA) | 2.02,39 |
| 11 | Yayoi Nagaoka (JAP) | 2.02,44 |
| 12 | Cindy Overland (CAN) | 2.02,58 |
| 13 | Svetlana Bazhanova (RUS) | 2.02,70 |
| 14 | Lyudmila Prokasheva (KAZ) | 2.03,27 |
| 15 | Daniela Anschütz Thoms (GER) | 2.03,51 |
| 16 | Anette Tønsberg (NOR) | 2.03,76 |
| 17 | Becky Sundstrom (USA) | 2.04,23 |
| 18 | Nami Nemoto (JAP) | 2.04,26 |
| 19 | Kristina Groves (CAN) | 2.04,46 |
| 20 | Edel Therese Høiseth (NOR) | 2.04,64 |
| 21 | Catherine Raney-Norman (USA) | 2.04,66 |
| 22 | Anna Savelyeva (RUS) | 2.05,02 |
| 23 | Nicole Slot (CAN) | 2.05,78 |
| 24 | Emese Dörfler-antal (AUT) | 2.06,68 |
Wacht ...
Wacht ...
Wacht ...
Wacht ...
500 m Dames : Algemene informatie