De site voor alle sporten

Menu
 

Snelschaatsen - Europees Kampioenschap Allround - 1998/1999

Keuze van een seizoen :

Nederland

Uitslagen Dames

Uitslagen Heren

Europees Kampioenschap Allround - Uitslagen Heren 1998/1999

NederlandNederland - Heerenveen - 8 Januari 1999


Allround Heren - 8 Januari 1999


Totaal500 m5000 m1500 m10000 m
1NEDRintje Ritsma (NED)154.61236,74 (1)6.36,33 (3)1.49,18 (1)13.56,93 (9)
2ITARoberto Sighel (ITA)156.12737,64 (6)6.39,57 (7)1.51,20 (8)13.49,29 (6)
3RUSDmitri Shepel (RUS)156.13437,52 (4)6.39,68 (8)1.50,64 (4)13.55,33 (8)
4BELBart Veldkamp (BEL)156.20338,53 (14)6.35,43 (2)1.52,92 (13)13.29,81 (1)
5KAZVadim Sayutin (KAZ)156.44238,08 (12)6.37,94 (5)1.51,58 (10)13.47,50 (5)
6NEDMartin Hersman (NED)156.87037,32 (3)6.40,23 (10)1.51,03 (5)14.10,35 (12)
7GERChristian Breuer (GER)156.87236,89 (2)6.43,45 (13)1.51,06 (7)14.12,34 (14)
8GERFrank Dittrich (GER)157.64838,82 (19)6.38,27 (6)1.54,20 (18)13.38,71 (2)
9NOREskil Ervik (NOR)157.70638,53 (14)6.32,55 (1)1.52,05 (12)14.11,42 (13)
10NORKjell Størelid (NOR)157.85839,05 (21)6.37,72 (4)1.53,30 (14)13.45,41 (4)
11ITAStefano Donagrandi (ITA)158.14937,67 (7)6.47,51 (16)1.51,80 (11)14.09,25 (11)
12AUTMarnix Ten Kortenaar (AUT)158.60838,73 (17)6.41,29 (11)1.53,48 (15)13.58,47 (10)
13ITAMaurizio De Monte (ITA)158.62337,85 (8)6.46,10 (14)1.51,54 (9)14.19,66 (15)
14Brigt Rykkje ()158.67339,27 (22)6.39,69 (9)1.55,17 (23)13.40,89 (3)
15NEDGianni Romme (NED)158.70038,68 (16)6.41,83 (12)1.54,61 (20)13.52,69 (7)
16FRACédric Kuentz (FRA)160.35637,60 (5)6.54,83 (19)1.51,05 (6)14.45,14 (16)
17POLPawel Zygmunt (POL)117.58337,95 (10)6.55,10 (20)1.54,37 (19)
18RUSIvan Dyakov (RUS)118.30337,92 (9)7.04,83 (23)1.53,70 (16)
19SWESebastian Falk (SWE)118.52638,76 (18)6.54,73 (18)1.54,88 (21)
20FINRisto Rosendahl (FIN)119.14038,05 (11)7.10,64 (25)1.54,08 (17)
21FRACédric Michaud (FRA)119.16338,87 (20)6.59,23 (21)1.55,11 (22)
22BLRVitali Novichenko (BLR)119.26338,12 (13)6.59,27 (22)1.57,65 (25)
23AUTStefan Lechner (AUT)121.52239,37 (23)7.08,26 (24)1.57,98 (26)
24CZEMartin Holoubek (CZE)123.19840,13 (24)7.10,72 (26)1.59,99 (27)
25NEDIds Postma (NED)131.92154,43 (26)6.47,05 (15)1.50,36 (3)

Medailles

Statistieken

Archief

Erelijst

Informatie

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Alle rechten voorbehouden