Wacht ...
Russische Afstandskampioenschappen - Uitslagen Heren 2019/2020
Rusland - Kolomna - 31 Oktober 2019 - 3 November 2019
| 1 | Pavel Kulizhnikov (RUS) | 34,51 |
| 2 | Artem Arefyev (RUS) | 34,70 |
| 3 | Ruslan Murashov (RUS) | 34,84 |
| 4 | Viktor Mushtakov (RUS) | 34,94 |
| 5 | Aleksey Yesin (RUS) | 35,42 |
| 6 | Artem Zolotarev (RUS) | 35,54 |
| 7 | Mikhail Kazelin (RUS) | 35,55 |
| 8 | Artyom Kuznetsov (RUS) | 35,60 |
| 9 | Ruslan Rafikov (RUS) | 36,201 |
| 10 | Pavel Kiyashko (RUS) | 36,207 |
| 11 | Timur Karamov (RUS) | 36,26 |
| 12 | Vadim Sonin (RUS) | 36,27 |
| 13 | Mikhail Koksharov (RUS) | 36,28 |
| 14 | Danila Bobyr (RUS) | 36,36 |
| 15 | Mikhail Kozlov (RUS) | 36,42 |
| 16 | Nikolaj Trusov (RUS) | 36,60 |
| 17 | Nikita Bazyuk (RUS) | 36,64 |
| 18 | Amal Mukhamedov (RUS) | 36,73 |
| 19 | Anton Borisenko (RUS) | 36,79 |
| 20 | Dmitrij Kurazhov (RUS) | 37,12 |
| 21 | Andrej Kulyba (RUS) | 37,22 |
| 1 | Sergey Trofimov (RUS) | 6.16,65 |
| 2 | Denis Yuskov (RUS) | 6.18,61 |
| 3 | Ruslan Zakharov (RUS) | 6.19,24 |
| 4 | Danila Semerikov (RUS) | 6.19,50 |
| 5 | Alexander Rumyantsev (RUS) | 6.23,57 |
| 6 | Egor Yunin (RUS) | 6.31,42 |
| 7 | Sergey Gryaztsov (RUS) | 6.34,79 |
| 8 | Daniil Aldoshkin (RUS) | 6.35,27 |
| 9 | Egor Shkolin (RUS) | 6.36,39 |
| 10 | Yevgeny Seryaev (RUS) | 6.36,58 |
| 11 | Daniil Beliaev (RUS) | 6.37,17 |
| 12 | Egor Bukin (RUS) | 6.37,72 |
| 13 | Timur Zakharov (RUS) | 6.37,74 |
| 14 | Valerij Konyshev (RUS) | 6.38,91 |
| 15 | Anton Vodichenkov (RUS) | 6.43,93 |
| 16 | Aleksandr Podolskii (RUS) | 6.45,86 |
| 17 | Daniil Chmutov (RUS) | 6.49,64 |
| 18 | Ilya Ivanov (RUS) | 6.53,58 |
| 19 | Denis Litvinov (RUS) | 6.57,08 |
| 20 | Timofej Khudyakov (RUS) | 7.00,49 |
| 1 | Pavel Kulizhnikov (RUS) | 1.08,63 |
| 2 | Viktor Mushtakov (RUS) | 1.10,13 |
| 3 | Artem Arefyev (RUS) | 1.10,134 |
| 4 | Aleksey Yesin (RUS) | 1.10,14 |
| 5 | Ruslan Murashov (RUS) | 1.10,18 |
| 6 | Mikhail Kazelin (RUS) | 1.10,19 |
| 7 | Artem Zolotarev (RUS) | 1.10,65 |
| 8 | Victor Lobas (RUS) | 1.10,77 |
| 9 | Artyom Kuznetsov (RUS) | 1.10,91 |
| 10 | Mikhail Koksharov (RUS) | 1.11,00 |
| 11 | Mikhail Kozlov (RUS) | 1.11,252 |
| 12 | Danila Bobyr (RUS) | 1.11,254 |
| 13 | Ruslan Rafikov (RUS) | 1.11,27 |
| 14 | Nikolaj Trusov (RUS) | 1.11,33 |
| 15 | Vadim Sonin (RUS) | 1.11,64 |
| 16 | Sergei Loginov (RUS) | 1.11,72 |
| 17 | Timur Karamov (RUS) | 1.11,79 |
| 18 | Kirill Golubev (RUS) | 1.12,54 |
| 19 | Dmitrij Kurazhov (RUS) | 1.12,82 |
| 20 | Nikita Bazyuk (RUS) | 1.12,96 |
| 21 | Egor Koryakovskij (RUS) | 1.13,13 |
| 22 | Isa Izmajlov (RUS) | 1.15,12 |
| 23 | Pavel Kiyashko (RUS) | 1.16,52 |
| 1 | Denis Yuskov (RUS) | 1.45,83 |
| 2 | Daniil Beliaev (RUS) | 1.47,22 |
| 3 | Sergey Trofimov (RUS) | 1.47,86 |
| 4 | Alexander Rumyantsev (RUS) | 1.48,09 |
| 5 | Mikhail Kazelin (RUS) | 1.48,57 |
| 6 | Mikhail Kozlov (RUS) | 1.48,66 |
| 7 | Victor Lobas (RUS) | 1.48,95 |
| 8 | Mikhail Koksharov (RUS) | 1.49,18 |
| 9 | Aleksandr Podolskii (RUS) | 1.49,44 |
| 10 | Egor Yunin (RUS) | 1.49,46 |
| 11 | Nikolaj Trusov (RUS) | 1.49,632 |
| 12 | Egor Shkolin (RUS) | 1.49,638 |
| 13 | Danila Bobyr (RUS) | 1.50,11 |
| 14 | Egor Koryakovskij (RUS) | 1.50,73 |
| 15 | Sergey Gryaztsov (RUS) | 1.51,00 |
| 16 | Dmitrij Kurazhov (RUS) | 1.51,58 |
| 17 | Egor Bukin (RUS) | 1.51,611 |
| 18 | Denis Litvinov (RUS) | 1.51,619 |
| 19 | Sergei Loginov (RUS) | 1.52,30 |
| 20 | Anton Vodichenkov (RUS) | 1.53,14 |
| 21 | Ivan Kravczov (RUS) | 1.54,66 |
| 1 | Danila Semerikov (RUS) | 60 7.46,79 |
| 2 | Ruslan Zakharov (RUS) | 40 7.46,84 |
| 3 | Daniil Beliaev (RUS) | 20 7.46,90 |
| 4 | Daniil Chmutov (RUS) | 7 8.23,28 |
| 5 | Andrei Shabanov (RUS) | 6 8.14,69 |
| 6 | Mikhail Starostin (RUS) | 5 8.02,26 |
| 7 | Timofej Khudyakov (RUS) | 4 8.06,70 |
| 8 | Timur Zakharov (RUS) | 7.46,98 |
| 9 | Egor Shkolin (RUS) | 7.47,07 |
| 10 | Mikhail Kazelin (RUS) | 7.47,38 |
| 11 | Valerij Konyshev (RUS) | 7.48,15 |
| 12 | Sergey Trofimov (RUS) | 7.50,72 |
| 13 | Ilya Ivanov (RUS) | 8.00,18 |
| 14 | Ivan Kravczov (RUS) | 8.00,66 |
| 15 | Sergej Bodrov (RUS) | 8.02,83 |
| 16 | Aleksandr Samsonov (RUS) | 8.21,62 |
| 17 | Maksim Pustovojt (RUS) | |
| 18 | Nikita Bazyuk (RUS) | |
| 19 | Nikita Rakhmatillaev (RUS) | |
| 20 | Kirill Rodionov (RUS) | |
Wacht ...
Wacht ...
500 m Dames : Algemene informatie