Wacht ...
Koreaanse Afstandskampioenschappen - Uitslagen Heren 2019/2020
Zuid-Korea - Seoul - 23 Oktober 2019 - 25 Oktober 2019
| 1 | Jun-Ho Kim (KOR) | 35,45 |
| 2 | Min-kyu Cha (KOR) | 35,54 |
| 3 | Tae-Yun Kim (KOR) | 35,64 |
| 4 | Young-jin Kim (KOR) | 36,04 |
| 5 | Jae-Woong Chung (KOR) | 36,30 |
| 6 | Sang-Hun Oh (KOR) | 36,40 |
| 7 | Sang-Hyeok (2001-1) Cho (KOR) | 36,50 |
| 8 | Joon-Su Noh (KOR) | 36,52 |
| 9 | Seung-Yong Yang (KOR) | 36,59 |
| 10 | Seong-Kyu Kim (KOR) | 36,60 |
| 11 | Jun-Soo Yoo (KOR) | 36,74 |
| 12 | Suk-Hoon Yang (KOR) | 37,07 |
| 13 | Soo-In Kwon (KOR) | 37,12 |
| 14 | Byung-Hoon Lee (KOR) | 37,14 |
| 15 | Jin-Hwan Lee (KOR) | 37,76 |
| 1 | Cheon-ho Um (KOR) | 6.48,32 |
| 2 | Jae-won Chung (KOR) | 6.51,44 |
| 3 | Sung-Kwang Park (KOR) | 6.58,92 |
| 4 | Hyun-Woong Moon (KOR) | 7.01,31 |
| 5 | Min-seok Kim (KOR) | 7.02,14 |
| 6 | Jeong-Su Seo (KOR) | 7.02,64 |
| 7 | Byung-Wook Ko (KOR) | 7.03,03 |
| 8 | Hyun-Min Oh (KOR) | 7.03,44 |
| 9 | Yang-Hun Chung (KOR) | 7.04,02 |
| 10 | Jae-Woo Jeong (KOR) | 7.07,38 |
| 11 | Jun-Hyeong Park (KOR) | 7.08,86 |
| 12 | Jin-Yeong Lee (KOR) | 7.09,10 |
| 13 | Hae-Young Lee (KOR) | 7.09,20 |
| 14 | Sung-Bin Hong (KOR) | 7.10,46 |
| 15 | Hyong-Jun Joo (KOR) | 7.19,55 |
| 1 | Jin-Su Kim (KOR) | 1.11,03 |
| 2 | Tae-Yun Kim (KOR) | 1.11,08 |
| 3 | Jun-Ho Kim (KOR) | 1.11,60 |
| 4 | Min-kyu Cha (KOR) | 1.11,88 |
| 5 | Jae-Woong Chung (KOR) | 1.11,99 |
| 6 | Joon-Su Noh (KOR) | 1.12,43 |
| 7 | Sang-Hyeok (2001-1) Cho (KOR) | 1.12,61 |
| 8 | Young-jin Kim (KOR) | 1.12,81 |
| 9 | Ki-Woong Park (KOR) | 1.12,89 |
| 10 | Seung-Yong Yang (KOR) | 1.13,18 |
| 11 | Soo-In Kwon (KOR) | .13,653 |
| 11 | Sang-Hun Oh (KOR) | 1.13,653 |
| 13 | Do-hyung Lee (KOR) | 1.14,10 |
| 14 | Hyeok-Jun Noh (KOR) | 1.14,71 |
| 15 | Jun-Soo Yoo (KOR) | 1.14,74 |
| 16 | Jin-Hwan Lee (KOR) | 1.15,91 |
| 17 | Byung-Hoon Lee (KOR) | 1.17,40 |
| 1 | Min-seok Kim (KOR) | 1.49,42 |
| 2 | Cheol-Min Kim (KOR) | 1.51,16 |
| 3 | Hyong-Jun Joo (KOR) | 1.51,26 |
| 4 | Jin-Su Kim (KOR) | 1.51,35 |
| 5 | Ki-Woong Park (KOR) | 1.51,65 |
| 6 | Hyun-Min Oh (KOR) | 1.51,71 |
| 7 | Sang-Eon Park (KOR) | 1.53,07 |
| 8 | Jeong-Su Seo (KOR) | 1.53,18 |
| 9 | Cheon-ho Um (KOR) | 1.53,44 |
| 10 | Do-hyung Lee (KOR) | 1.53,82 |
| 11 | Jae-won Chung (KOR) | 1.53,84 |
| 12 | Seok-Jung Yoon (KOR) | 1.53,97 |
| 13 | Jae-Wan Shin (KOR) | 1.54,14 |
| 14 | Young-Yoon Choi (KOR) | 1.54,50 |
| 15 | Dong-Woo Kim (KOR) | 1.54,67 |
| 16 | Hyun-Woong Moon (KOR) | 1.54,74 |
| 17 | Hyeok-Jun Noh (KOR) | 1.54,90 |
| 18 | Jun-Hyeong Park (KOR) | 1.55,32 |
| 19 | Han-Jae So (KOR) | 1.56,79 |
| 20 | Hee-Yong Eum (KOR) | 1.59,03 |
Wacht ...
Wacht ...
500 m Dames : Algemene informatie