De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Engeland - 1 Juni 1964
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 5 Nederlagen
| Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groep BA | verslagen door | Niall Culleton | 4-1 | |
| Groep BA | verslagen door | Reece Robinson | 4-0 | |
| Groep BA | verslaat | Paul Hogan | 4-3 | |
| Groep BA | verslaat | Rob Collins | 4-1 | |
| Groep BC | verslaat | Reece Robinson | 4-0 | |
| Groep BC | verslagen door | Niall Culleton | 4-2 | |
| Groep BC | verslagen door | Rob Collins | 4-2 | |
| Groep BC | verslagen door | Paul Hogan | 4-0 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
| World Masters van 9 Oktober tot 12 Oktober 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16de finales | verslagen door | Jamie Hughes | 3-1 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
| Wereldkampioenschap van 27 December tot 4 Januari 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eerste ronde | verslaat | Arjan Moen | 4-2 | |
| 1/16de finales | verslagen door | Roland Scholten | 4-1 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
| Wereldkampioenschap van 28 December 2001 tot 4 Januari 2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16de finales | verslaat | Jamie Harvey | 4-3 | |
| Achtste finales | verslagen door | Phil Taylor | 6-1 | |
World Matchplay van 23 Juli tot 29 Juli 2002 | ||||
| 1/16de finales | verslagen door | Phil Taylor | 10-0 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
| Wereldkampioenschap van 28 December 2000 tot 3 Januari 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16de finales | verslagen door | Roland Scholten | 3-0 | |
World Matchplay van 23 Juli tot 29 Juli 2001 | ||||
| 1/16de finales | verslagen door | Nigel Justice | 10-5 | |
World Grand Prix van 24 Oktober tot 28 Oktober 2001 | ||||
| 1/16de finales | verslaat | Peter Evison | 2-1 | |
| Achtste finales | verslagen door | Alan Warriner-Little | 3-1 | |
Overwinning : 0
Finale : 1 (World Grand Prix)
Samenvatting : 6 Overwinningen / 3 Nederlagen
| World Grand Prix , | ||||
|---|---|---|---|---|
| Achtste finales | verslaat | Peter Evison | 3-0 | |
| Kwartfinales | verslaat | Alan Warriner-Little | 6-5 | |
| Halve Finale | verslaat | Peter Manley | 6-0 | |
| Finale | verslagen door | Phil Taylor | 6-1 | |
Wereldkampioenschap van 28 December 1999 tot 4 Januari 2000 | ||||
| 1/16de finales | verslaat | Colin Lloyd | 3-0 | |
| Achtste finales | verslaat | Nigel Justice | 3-0 | |
| Kwartfinales | verslagen door | Dennis Priestley | 5-4 | |
World Matchplay van 23 Juli tot 29 Juli 2000 | ||||
| 1/16de finales | verslaat | Martin Adams | 15-13 | |
| Achtste finales | verslagen door | Alex Roy | 18-16 | |
Overwinning : 0
Finale : 1 (World Grand Prix)
Samenvatting : 7 Overwinningen / 3 Nederlagen
| World Grand Prix , | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kwartfinales | verslaat | Dennis Priestley | 3-0 | |
| Halve Finale | verslaat | Peter Manley | 5-4 | |
| Finale | verslagen door | Phil Taylor | 6-1 | |
Wereldkampioenschap van 28 December 1998 tot 3 Januari 1999 | ||||
| 1/16de finales | verslaat | Steve Cummings | 3-0 | |
| Achtste finales | verslaat | Rod Harrington | 3-1 | |
| Kwartfinales | verslaat | Cliff Lazarenko | 4-1 | |
| Halve Finale | verslagen door | Peter Manley | 5-4 | |
World Matchplay van 23 Juli tot 29 Juli 1999 | ||||
| 1/16de finales | verslaat | Kevin Spiolek | 10-1 | |
| Achtste finales | verslaat | Mick Manning | 13-1 | |
| Kwartfinales | verslagen door | Dennis Priestley | 16-12 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
| World Grand Prix , | ||||
|---|---|---|---|---|
| Achtste finales | verslaat | Alan Warriner-Little | 11-7 | |
| Kwartfinales | verslaat | Gary Mawson | 11-4 | |
| Halve Finale | verslagen door | Phil Taylor | 11-2 | |
Wereldkampioenschap van 29 December 1997 tot 4 Januari 1998 | ||||
| Kwartfinales | verslagen door | Phil Taylor | 4-0 | |
World Matchplay van 23 Juli tot 29 Juli 1998 | ||||
| 1/16de finales | verslagen door | Steve Beaton | 8-4 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
| World Matchplay van 23 Juli tot 29 Juli 1997 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16de finales | verslaat | John Lowe | 15-13 | |
| Achtste finales | verslagen door | Dennis Priestley | 8-5 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
| World Matchplay van 23 Juli tot 29 Juli 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16de finales | verslagen door | John Lowe | 8-6 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
| World Matchplay van 22 Juli tot 29 Juli 1995 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16de finales | verslaat | John Russel | 8-5 | |
| Achtste finales | verslagen door | Cliff Lazarenko | 8-5 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
| Wereldkampioenschap van 1 Januari tot 8 Januari 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16de finales | verslagen door | Steve Mccollum | 3-0 | |
World Matchplay van 23 Juli tot 29 Juli 1994 | ||||
| 1/16de finales | verslaat | Sean Downs | 9-7 | |
| Achtste finales | verslaat | Dennis Smith | 8-4 | |
| Kwartfinales | verslaat | Bob Anderson | 11-8 | |
| Halve Finale | verslagen door | Larry Butler | 11-7 | |