De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Spanje - 13 December 1999
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Australian Open Dames van 6 Januari tot 26 Januari 2025 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 14 Overwinningen / 14 Nederlagen
Australian Open Dames van 8 Januari tot 28 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 6-1 6-3 | |
Linz van 28 Januari tot 4 Februari 2024 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-0 | |
Cluj-Napoca 250 van 5 Februari tot 11 Februari 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Indian Wells van 4 Maart tot 19 Maart 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Charleston - 125 van 11 Maart tot 16 Maart 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-0 6-3 | |
Miami van 17 Maart tot 1 April 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
La Bisbal d'Empordà - 125 van 2 April tot 7 April 2024 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-1 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 1-0 ab. | |
Roland Garros Dames van 20 Mei tot 9 Juni 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 | |
Valencia van 10 Juni tot 16 Juni 2024 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 0-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
Wimbledon Dames van 25 Juni tot 14 Juli 2024 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-0 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Palermo van 13 Juli tot 21 Juli 2024 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-0 6-0 | |
Iasi van 21 Juli tot 26 Juli 2024 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
US Open Dames van 19 Augustus tot 8 September 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Valencia)
Samenvatting : 18 Overwinningen / 23 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 7 Nederlagen
Hungarian Grand Prix van 9 Juli tot 17 Juli 2022 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 0-6 7-5 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 | |
Palermo van 16 Juli tot 24 Juli 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Vancouver van 13 Augustus tot 21 Augustus 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
US Open Dames van 23 Augustus tot 11 September 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-0 6-2 | |
Tallinn van 26 September tot 2 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Monastir van 3 Oktober tot 9 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 0-0 ab. | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-3 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Palermo van 17 Juli tot 25 Juli 2021 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Tenerife van 16 Oktober tot 24 Oktober 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Montevideo van 15 November tot 21 November 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Middellandse Zeespelen Dames van 26 Juni tot 30 Juni 2018 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlagen
Middellandse Zeespelen Dames Dubbel van 26 Juni tot 30 Juni 2018 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Halve Finale | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Om 3e/4e plaats | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |