De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Verenigde Staten - 28 Mei 1997
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Charleston van 2 April tot 10 April 2022 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Wimbledon Dames van 21 Juni tot 10 Juli 2022 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Hamburg van 18 Juli tot 23 Juli 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Washington van 30 Juli tot 7 Augustus 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 4 Nederlagen
Charleston 3 van 26 Juli tot 1 Augustus 2021 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Concord van 2 Augustus tot 8 Augustus 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Cleveland van 22 Augustus tot 28 Augustus 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 7-6 6-1 | |
Midland van 1 November tot 7 November 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
Bronx van 18 Augustus tot 24 Augustus 2019 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
New Haven van 2 September tot 8 September 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 1-6 6-3 | |
Houston van 11 November tot 17 November 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 7-6 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 5 Nederlagen
Indian Wells 125k van 26 Februari tot 4 Maart 2018 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Charleston van 31 Maart tot 8 April 2018 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-1 6-1 | |
Washington - Washington van 30 Juli tot 5 Augustus 2018 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 | |
US Open Dames van 21 Augustus tot 9 September 2018 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Québec van 10 September tot 16 September 2018 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Washington van 31 Juli tot 6 Augustus 2017 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 4-6 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
US Open Dames van 23 Augustus tot 12 September 2016 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 |