De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | CEU![]() | BAN![]() | VAL![]() | SEM![]() | LUS![]() | SEM![]() | SEM![]() | KRA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emebet Niguse | 170 | 1 | 1 | 25 % | 6 | 1 | ||||||
| 2 | Beatrice Cheserek | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Konstanze Klosterhalfen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Irene Chepet Cheptai | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Chiaki Morikawa | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Martha Birehan | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Angela Jemesunde Tanui | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Faya Ogato | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 10 | Ann Mukuhi Njihia | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Ludwina Chepngetich | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Viola Chepngeno | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Tsige Gebreselama | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Veronica Wanjiru | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Joan Chelimo Melly | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Dawit Seyaum | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Ornanong Wongsorn | 95 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 8 | ||||||
| 18 | Hawi Feysa | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Stella Chesang | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Calli Thackery | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Ogato Faya Hussen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Mai Nakano | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Rosa Alba Chacha Chacha | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Faith Jerotich | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Zewditu Aderaw | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Peres Jepchirchir (KEN) | 1:05:16 |
| 2 | Melat Kejeta (GER) | 1:05:18 |
| 3 | Yalemzerf Yehualaw (ETH) | 1:05:19 |
| 4 | Zeineba Yimer (ETH) | 1:05:39 |
| 5 | Ababel Yeshaneh (ETH) | 1:05:41 |
| 6 | Joyciline Jepkosgei (KEN) | 1:05:58 |
| 7 | Yasemin Can Arslan (TUR) | 1:06:20 |
| 8 | Netsanet Gudeta (ETH) | 1:06:46 |
| 9 | Brillian Jepkorir Kipkoech (KEN) | 1:06:56 |
| 10 | Rosemary Monica Wanjiru (KEN) | 1:07:10 |
| 11 | Dorcas Jepchumba Kimeli (KEN) | 1:07:55 |
| 12 | Chemtai Lonah Salpeter (ISR) | 1:08:31 |
| 13 | Fabienne Schlumpf (SUI) | 1:08:38 |
| 14 | Juliet Chekwel (UGA) | 1:08:44 |
| 15 | Sisay Meseret Gola (ETH) | 1:09:02 |