De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | GIP![]() | BOU![]() | TOU![]() | COU![]() | TOU![]() | RHô![]() | TOU![]() | GPI![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus David Peña Jimenez | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Tobias Gren | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Matisse Van Kerckhove | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Alexander Konychev | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Matthew Fletcher | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Kamiel Eeman | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Matteo Fabbro | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Julius Johansen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Seff Van Kerckhove | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 10 | Adam Rafferty | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Kamiel Bonneu | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Alexis Guerin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Magnus Machholdt | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Jakob Söderqvist | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Julian Kadrispahic | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Victor Jean | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Soen Le Pann | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 18 | Richard Riska | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Lauri Tamm | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Elliot Rowe | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Oscar Chamberlain | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Pietro Solavaggione | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Benjamín Prades Reverte | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Domenico Pozzovivo | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Goncalo Costa | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Adrien Costa (USA) | 7:12:12 |
| 2 | Kevin Geniets (LUX) | 1:44 |
| 3 | William Barta (USA) | 1:49 |
| 4 | Philip O'Donnell (USA) | 1:51 |
| 5 | Efren Flores (USA) | 1:56 |
| 6 | Jonas Gregaard Wilsly (DEN) | 1:57 |
| 7 | Tom Wirtgen (LUX) | 2:00 |
| 8 | Patrick Müller (SUI) | 2:01 |
| 9 | Gino Mäder (SUI) | 2:05 |
| 10 | Jesper Schultz (DEN) | 2:16 |
| 11 | Kristoffer Kjeldmann (DEN) | 3:46 |
| 12 | Martin Schäppi (SUI) | 3:59 |
| 13 | Jonas Vingegaard Rasmussen (DEN) | 4:18 |
| 14 | Jacopo Schiavon (ITA) | 4:55 |
| 15 | Johan Jacobs (SUI) | 5:16 |