De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | GRA![]() | CHO![]() | CLA![]() | GPI![]() | BER![]() | MSR![]() | YOU![]() | HAN![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van der Poel | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Michiel Coppens | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Lukás Kubis | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Sente Sentjens | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Bartosz Rudyk | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Edouard Claisse | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Edward Theuns | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Luca Giaimi | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 99 | ||||||
| 9 | Benjamin Thomas | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 10 | Emmanuel Houcou | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Cas De Smeyter | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Ramazan Yilmaz | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | German Nicolas Tivani Perez | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Frits Biesterbos | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Luke Lamperti | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Filippo Ganna | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Tomasz Budzinski | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 18 | Tadej Pogacar | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Liam Van Bylen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Nils Eekhoff | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Youcef Reguigui | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Niklas Larsen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Harrison Wood | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Johan Blanc | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Andrea Cantoni | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Hidde van Veenendaal (NED) | Jumbo - Visma Academy | 2:44:29 |
| 2 | Hugo Toumire (FRA) | Chambéry Cyclisme Formation | zt |
| 3 | Lars Boven (NED) | Jumbo - Visma Academy | zt |
| 4 | Michael Garrison (USA) | Hagens Berman - Axeon | 0:17 |
| 5 | Alfred George (GBR) | GB Academy | 0:17 |
| 6 | Leslie Lührs (GER) | Tirol - KTM | 0:17 |
| 7 | Arnaud De Lie (BEL) | 0:17 | |
| 8 | Lewis Askey (GBR) | Groupama - Fdj Continental | 0:17 |
| 9 | Anton Livintsev (EST) | Tartu 2024 - Baltic Chain | 0:17 |
| 10 | Luke Lamperti (USA) | 0:17 | |
| 11 | William Blume Levy (DEN) | Team Coloquick | 0:17 |
| 12 | Bostjan Murn (SLO) | Adria Mobil | 0:17 |
| 13 | Milan Fretin (BEL) | Efc - L&r - Vulsteke | 0:17 |
| 14 | Antonin Corvaisier (FRA) | Vendée U | 0:17 |
| 15 | Théo Thomas (FRA) | CC Etupes Le Doubs - Pays de Montbéliard | 0:17 |