De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Deze klassering is berekend op basis van de laatste 5 dagen van het kampioenschap. Verander het aantal dagen voor de indeling:
Klassering over de laatste 5 wedstrijden| Ploeg | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | Gem Pun | Gem DV | Gem DT | Gem DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Piraeus | 10 | 5 | 5 | 0 | 470 | 372 | +98 | 2 | 94 | 74.4 | 19.6 |
| 2 | Aris Thessaloniki | 10 | 5 | 5 | 0 | 468 | 397 | +71 | 2 | 93.6 | 79.4 | 14.2 |
| 3 | Peristeri BC | 10 | 5 | 5 | 0 | 417 | 356 | +61 | 2 | 83.4 | 71.2 | 12.2 |
| 4 | AEK Athens | 9 | 5 | 4 | 1 | 451 | 420 | +31 | 1.8 | 90.2 | 84 | 6.2 |
| 5 | Panathinaïkos Athens | 8 | 5 | 3 | 2 | 436 | 377 | +59 | 1.6 | 87.2 | 75.4 | 11.8 |
| 6 | Kolossos Rodos BC | 8 | 5 | 3 | 2 | 459 | 444 | +15 | 1.6 | 91.8 | 88.8 | 3 |
| 7 | Panionios Athens | 7 | 5 | 2 | 3 | 405 | 418 | -13 | 1.4 | 81 | 83.6 | -2.6 |
| 8 | PAOK BC Thessaloniki | 7 | 5 | 2 | 3 | 374 | 408 | -34 | 1.4 | 74.8 | 81.6 | -6.8 |
| 9 | AS Karditsas | 6 | 5 | 1 | 4 | 361 | 404 | -43 | 1.2 | 72.2 | 80.8 | -8.6 |
| 10 | AO Mykonos BC | 6 | 5 | 1 | 4 | 419 | 466 | -47 | 1.2 | 83.8 | 93.2 | -9.4 |
| 11 | Promitheas Patras BC | 6 | 5 | 1 | 4 | 424 | 475 | -51 | 1.2 | 84.8 | 95 | -10.2 |
| 12 | Maroussi Athens | 6 | 5 | 1 | 4 | 383 | 449 | -66 | 1.2 | 76.6 | 89.8 | -13.2 |
| 13 | Iraklis Thessaloniki | 6 | 5 | 1 | 4 | 392 | 459 | -67 | 1.2 | 78.4 | 91.8 | -13.4 |
PAOK BC Thessaloniki (6) - AO Mykonos BC (8)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 13 | 6 |
| Wedstrijden | 7 | 18 |
| Gewonnen | 4 (57 %) | 11 (61 %) |
| Verloren | 3 (43 %) | 7 (39 %) |
| Doelpunten voor | 580 | 1460 |
| Gemiddelde doelpunt | 82.86 | 81.11 |
| Doelpunten tegen | 567 | 1458 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 81 | 81 |
| Serie voor de competitie | GGPGGPP | GPPGGPPP |
| Serie (*) | GGGPGGPP | GPPGGPPP |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 3.67
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 1.75
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 10 | 8 |
| Wedstrijden | 9 | 20 |
| Gewonnen | 3 (33 %) | 8 (40 %) |
| Verloren | 6 (67 %) | 12 (60 %) |
| Doelpunten voor | 725 | 1583 |
| Gemiddelde doelpunt | 80.56 | 79.15 |
| Doelpunten tegen | 800 | 1703 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 88.89 | 85.15 |
| Serie voor de competitie | GPPGPPPG | PPGPPPPG |
| Serie (*) | GPPGPPPG | PPGPPPPG |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 1.14
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 1.71
| 21/03/2026 | Peristeri BC (4) | 75-70 | PAOK BC Thess. (6) |
| 08/03/2026 | Olympiakos Pi. (1) | 100-73 | PAOK BC Thess. (6) |
| 14/02/2026 | PAOK BC Thess. (6) | 71-88 | AEK Athens (3) |
| 07/02/2026 | Kolossos Rodo. (9) | 78-90 | PAOK BC Thess. (6) |
| 24/01/2026 | Panionios Ath. (13) | 67-70 | PAOK BC Thess. (6) |
| 18/01/2026 | PAOK BC Thess. (6) | 69-74 | Panathinaïko. (2) |
| 03/01/2026 | AO Mykonos BC (8) | 101-94 | PAOK BC Thess. (6) |
| 28/12/2025 | AS Karditsas (11) | 68-72 | PAOK BC Thess. (6) |
| 21/03/2026 | Maroussi Athe. (12) | 94-103 | AO Mykonos BC (8) |
| 14/03/2026 | AO Mykonos BC (8) | 89-99 | Promitheas Pa. (10) |
| 07/03/2026 | AS Karditsas (11) | 103-77 | AO Mykonos BC (8) |
| 14/02/2026 | AO Mykonos BC (8) | 74-83 | Aris Thessalo. (5) |
| 07/02/2026 | Panionios Ath. (13) | 87-76 | AO Mykonos BC (8) |
| 24/01/2026 | AO Mykonos BC (8) | 83-80 | Iraklis Thess. (7) |
| 18/01/2026 | AO Mykonos BC (8) | 67-84 | Kolossos Rodo. (9) |
| 11/01/2026 | AEK Athens (3) | 90-65 | AO Mykonos BC (8) |
| 14/02/2026 | PAOK BC Thess. (6) | 71-88 | AEK Athens (3) |
| 18/01/2026 | PAOK BC Thess. (6) | 69-74 | Panathinaïko. (2) |
| 20/12/2025 | PAOK BC Thess. (6) | 106-88 | Panionios Ath. (13) |
| 06/12/2025 | PAOK BC Thess. (6) | 82-70 | Kolossos Rodo. (9) |
| 23/11/2025 | PAOK BC Thess. (6) | 81-92 | Olympiakos Pi. (1) |
| 21/03/2026 | Maroussi Athe. (12) | 94-103 | AO Mykonos BC (8) |
| 07/03/2026 | AS Karditsas (11) | 103-77 | AO Mykonos BC (8) |
| 07/02/2026 | Panionios Ath. (13) | 87-76 | AO Mykonos BC (8) |
| 11/01/2026 | AEK Athens (3) | 90-65 | AO Mykonos BC (8) |
| 27/12/2025 | Kolossos Rodo. (9) | 83-97 | AO Mykonos BC (8) |
| 03/01/2026 - Griekenland - HEBA A1 - Speeldag 13 | AO Mykonos BC (8) | 101 - 94 | PAOK BC Thessaloniki (6) |
Statistieken onderlinge duels tussen PAOK BC Thessaloniki (6) en AO Mykonos BC (8) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2025/2026, 1 gespeelde wedstrijd : 0 zege Doelpunten voor 1 nederlaag van PAOK BC Thessaloniki (6)
(*) Serie inclusief alle wedstrijden van alle competities