De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Verenigde Staten - 23 December 2020 - 5 Maart 2021
3 Maart 2021 | ||||
Toronto Raptors (CAN)![]() | - | ![]() | ||
01h00 | Washington Wizards (USA)![]() | 111 - 125 (33-35, 23-36, 22-25, 33-29) | ![]() | |
01h30 | Boston Celtics (USA)![]() | 117 - 112 (35-32, 27-31, 26-26, 29-23) | ![]() | |
01h30 | Miami Heat (USA)![]() | 80 - 94 (17-23, 20-21, 29-19, 14-31) | ![]() | |
02h30 | San Antonio Spurs (USA)![]() | 119 - 93 (25-23, 26-24, 36-21, 32-25) | ![]() | |
03h00 | Milwaukee Bucks (USA)![]() | 97 - 128 (23-37, 27-27, 30-35, 17-29) | ![]() | |
04h00 | Los Angeles Lakers (USA)![]() | 104 - 114 (21-29, 32-31, 30-26, 21-28) | ![]() |
Atlantic Division
Ploeg | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 36 | 23 | 12 | 4344 | 4172 | +172 |
2 | ![]() | 58 | 35 | 23 | 12 | 3997 | 3880 | +117 |
3 | ![]() | 54 | 36 | 18 | 18 | 3767 | 3760 | +7 |
4 | ![]() | 53 | 35 | 18 | 17 | 3889 | 3864 | +25 |
5 | ![]() | 51 | 34 | 17 | 17 | 3837 | 3755 | +82 |
Central Division
Ploeg | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 35 | 21 | 14 | 4165 | 3940 | +225 |
2 | ![]() | 49 | 35 | 14 | 21 | 3654 | 3920 | -266 |
3 | ![]() | 48 | 33 | 15 | 18 | 3730 | 3715 | +15 |
4 | ![]() | 48 | 33 | 15 | 18 | 3782 | 3793 | -11 |
5 | ![]() | 43 | 34 | 9 | 25 | 3654 | 3809 | -155 |
Southeast Division
Ploeg | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 35 | 17 | 18 | 3742 | 3809 | -67 |
2 | ![]() | 50 | 35 | 15 | 20 | 3939 | 3927 | +12 |
3 | ![]() | 50 | 34 | 16 | 18 | 3811 | 3859 | -48 |
4 | ![]() | 48 | 35 | 13 | 22 | 3690 | 3924 | -234 |
5 | ![]() | 46 | 33 | 13 | 20 | 3783 | 3934 | -151 |
Northwest Division
Ploeg | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 35 | 27 | 8 | 4075 | 3750 | +325 |
2 | ![]() | 55 | 35 | 20 | 15 | 4058 | 3877 | +181 |
3 | ![]() | 52 | 33 | 19 | 14 | 3776 | 3797 | -21 |
4 | ![]() | 48 | 34 | 14 | 20 | 3627 | 3822 | -195 |
5 | ![]() | 42 | 35 | 7 | 28 | 3783 | 4077 | -294 |
Pacific Division
Ploeg | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 37 | 24 | 13 | 4247 | 4040 | +207 |
2 | ![]() | 60 | 36 | 24 | 12 | 4001 | 3811 | +190 |
3 | ![]() | 57 | 34 | 23 | 11 | 3855 | 3650 | +205 |
4 | ![]() | 54 | 35 | 19 | 16 | 3991 | 3949 | +42 |
5 | ![]() | 47 | 34 | 13 | 21 | 3888 | 4090 | -202 |
Southwest Division
Ploeg | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 33 | 17 | 16 | 3714 | 3741 | -27 |
2 | ![]() | 49 | 31 | 18 | 13 | 3449 | 3443 | +6 |
3 | ![]() | 49 | 34 | 15 | 19 | 3940 | 3941 | -1 |
4 | ![]() | 45 | 31 | 15 | 15 | 3450 | 3428 | +22 |
5 | ![]() | 44 | 33 | 11 | 22 | 3543 | 3704 | -161 |
Ploeg | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 35 | 27 | 8 | 4075 | 3750 | +325 |
2 | ![]() | 61 | 37 | 24 | 13 | 4247 | 4040 | +207 |
3 | ![]() | 60 | 36 | 24 | 12 | 4001 | 3811 | +190 |
4 | ![]() | 58 | 36 | 23 | 12 | 4344 | 4172 | +172 |
5 | ![]() | 58 | 35 | 23 | 12 | 3997 | 3880 | +117 |
6 | ![]() | 57 | 34 | 23 | 11 | 3855 | 3650 | +205 |
7 | ![]() | 56 | 35 | 21 | 14 | 4165 | 3940 | +225 |
8 | ![]() | 55 | 35 | 20 | 15 | 4058 | 3877 | +181 |
9 | ![]() | 54 | 35 | 19 | 16 | 3991 | 3949 | +42 |
10 | ![]() | 54 | 36 | 18 | 18 | 3767 | 3760 | +7 |
11 | ![]() | 53 | 35 | 18 | 17 | 3889 | 3864 | +25 |
12 | ![]() | 52 | 33 | 19 | 14 | 3776 | 3797 | -21 |
13 | ![]() | 52 | 35 | 17 | 18 | 3742 | 3809 | -67 |
14 | ![]() | 51 | 34 | 17 | 17 | 3837 | 3755 | +82 |
15 | ![]() | 50 | 35 | 15 | 20 | 3939 | 3927 | +12 |
16 | ![]() | 50 | 33 | 17 | 16 | 3714 | 3741 | -27 |
17 | ![]() | 50 | 34 | 16 | 18 | 3811 | 3859 | -48 |
18 | ![]() | 49 | 31 | 18 | 13 | 3449 | 3443 | +6 |
19 | ![]() | 49 | 34 | 15 | 19 | 3940 | 3941 | -1 |
20 | ![]() | 49 | 35 | 14 | 21 | 3654 | 3920 | -266 |
21 | ![]() | 48 | 33 | 15 | 18 | 3730 | 3715 | +15 |
22 | ![]() | 48 | 33 | 15 | 18 | 3782 | 3793 | -11 |
23 | ![]() | 48 | 34 | 14 | 20 | 3627 | 3822 | -195 |
24 | ![]() | 48 | 35 | 13 | 22 | 3690 | 3924 | -234 |
25 | ![]() | 47 | 34 | 13 | 21 | 3888 | 4090 | -202 |
26 | ![]() | 46 | 33 | 13 | 20 | 3783 | 3934 | -151 |
27 | ![]() | 45 | 31 | 15 | 15 | 3450 | 3428 | +22 |
28 | ![]() | 44 | 33 | 11 | 22 | 3543 | 3704 | -161 |
29 | ![]() | 43 | 34 | 9 | 25 | 3654 | 3809 | -155 |
30 | ![]() | 42 | 35 | 7 | 28 | 3783 | 4077 | -294 |