Verenigde Staten - 25 Oktober 1985 - 13 April 1986
Laatste wedstrijden
Detail van de uitslagen
Statistieken
- Algemene statistieken
- Meerdere statistieken
Zeges
| 1 | Boston Celtics | 67 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 62 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 57 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 54 |
| 5 | Houston Rockets | 51 |
| 6 | Atlanta Hawks | 50 |
Nederlagen
| 1 | New York Knicks | 59 |
| 2 | Indiana Pacers | 56 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 53 |
| 4 | Chicago Bulls | 52 |
| 5 | Golden State Warriors | 52 |
| 6 | Seattle SuperSonics | 51 |
Thuiszeges
| 1 | Boston Celtics | 40 |
| 2 | Houston Rockets | 36 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 35 |
| 4 | Atlanta Hawks | 34 |
| 5 | Denver Nuggets | 34 |
| 6 | Milwaukee Bucks | 33 |
Thuisnederlagen
| 1 | New York Knicks | 26 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 25 |
| 3 | Indiana Pacers | 22 |
| 4 | San Antonio Spurs | 20 |
| 5 | Chicago Bulls | 19 |
| 6 | Los Angeles Clippers | 19 |
Overwinningen uit
| 1 | Boston Celtics | 27 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 27 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 24 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 23 |
| 5 | Dallas Mavericks | 18 |
| 6 | Atlanta Hawks | 16 |
Uitnederlagen
| 1 | Golden State Warriors | 35 |
| 2 | Indiana Pacers | 34 |
| 3 | Seattle SuperSonics | 34 |
| 4 | Chicago Bulls | 33 |
| 5 | New York Knicks | 33 |
| 6 | Phoenix Suns | 32 |
Wacht ...
Wacht ...
Wacht ...