Zwitserland
Kwalificatie (Zwitserland - 06/07/2002 - 08/12/2002)
Klassering
Le champion en titre du championnat est FC Bâle, qui a devancé en 2001/2002, FC Lugano et Grasshopper Zürich. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : FC Thoune, FC Wil 1900, SR Delémont.
Laatste wedstrijden
Detail van de uitslagen
Promotie/Degradatie (Zwitserland - 01/03/2003 - 29/05/2003)
Stand
Le champion en titre du championnat est FC Bâle, qui a devancé en 2001/2002, FC Lugano et Grasshopper Zürich. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : FC Thoune, FC Wil 1900, SR Delémont.
Laatste wedstrijden
Detail van de uitslagen
Finaleronde (Zwitserland - 22/02/2003 - 15/05/2003)
Stand
Le champion en titre du championnat est FC Bâle, qui a devancé en 2001/2002, FC Lugano et Grasshopper Zürich. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : FC Thoune, FC Wil 1900, SR Delémont.
Laatste wedstrijden
Detail van de uitslagen
Statistieken
- Algemene statistieken
- Meerdere statistieken
Zeges
1 | FC Basel | 24 |
2 | Grasshopper Zürich | 24 |
3 | FC Aarau | 14 |
4 | Young Boys Berne | 14 |
5 | FC Saint-Gallen 1879 | 13 |
6 | FC Zürich | 13 |
Gelijke spelen
1 | FC Wil 1900 | 11 |
2 | Neuchâtel Xamax | 11 |
3 | FC Luzern | 9 |
4 | FC Saint-Gallen 1879 | 9 |
5 | Grasshopper Zürich | 9 |
6 | Servette Geneva | 9 |
Nederlagen
1 | SR Delémont | 20 |
2 | FC Thun | 17 |
3 | FC Aarau | 16 |
4 | FC Zürich | 16 |
5 | FC Wil 1900 | 15 |
6 | Servette Geneva | 15 |
Thuiszeges
1 | FC Basel | 14 |
2 | Grasshopper Zürich | 12 |
3 | Neuchâtel Xamax | 11 |
4 | Young Boys Berne | 11 |
5 | Servette Geneva | 10 |
6 | FC Aarau | 9 |
Gelijke spelen thuis
1 | FC Saint-Gallen 1879 | 5 |
2 | FC Wil 1900 | 5 |
3 | Grasshopper Zürich | 5 |
4 | Servette Geneva | 5 |
5 | FC Luzern | 4 |
6 | FC Thun | 4 |
Thuisnederlagen
1 | SR Delémont | 7 |
2 | FC Thun | 6 |
3 | FC Wil 1900 | 6 |
4 | FC Zürich | 6 |
5 | FC Aarau | 5 |
6 | FC Luzern | 5 |
Overwinningen uit
1 | Grasshopper Zürich | 12 |
2 | FC Basel | 10 |
3 | FC Aarau | 5 |
4 | FC Saint-Gallen 1879 | 4 |
5 | FC Thun | 4 |
6 | FC Zürich | 4 |
Gelijke spelen buitenshuis
1 | Neuchâtel Xamax | 8 |
2 | FC Wil 1900 | 6 |
3 | FC Basel | 5 |
4 | FC Luzern | 5 |
5 | FC Saint-Gallen 1879 | 4 |
6 | FC Zürich | 4 |
Uitnederlagen
1 | SR Delémont | 13 |
2 | Servette Geneva | 12 |
3 | FC Aarau | 11 |
4 | FC Thun | 11 |
5 | Young Boys Berne | 11 |
6 | FC Zürich | 10 |
- Matchresultaten
1-1 | 29 | 13 % | 2-1 | 19 | 8 % | 2-0 | 19 | 8 % |
1-0 | 16 | 7 % | 0-1 | 15 | 7 % | 3-0 | 14 | 6 % |
2-2 | 14 | 6 % | 3-1 | 13 | 6 % | 1-2 | 13 | 6 % |
4-2 | 10 | 4 % | 4-0 | 8 | 3 % | 0-0 | 6 | 3 % |
5-0 | 4 | 2 % | 3-2 | 4 | 2 % | 2-4 | 4 | 2 % |
2-3 | 4 | 2 % | 1-4 | 4 | 2 % | 1-3 | 4 | 2 % |
1-5 | 3 | 1 % | 0-4 | 3 | 1 % | 5-1 | 2 | 1 % |
4-3 | 2 | 1 % | 4-1 | 2 | 1 % | 3-4 | 2 | 1 % |
3-3 | 2 | 1 % | 0-3 | 2 | 1 % | 0-2 | 2 | 1 % |
7-1 | 1 | 0 % | 6-2 | 1 | 0 % | 6-1 | 1 | 0 % |
6-0 | 1 | 0 % | 5-3 | 1 | 0 % | 5-2 | 1 | 0 % |
4-5 | 1 | 0 % | 4-4 | 1 | 0 % | 3-6 | 1 | 0 % |
11-3 | 1 | 0 % |
Wacht ...
Wacht ...