Duitsland
Le champion en titre du championnat est Schalke 04, qui a devancé en 2025/2026, SC Paderborn 07 et SV Elversberg 07. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : FC Heidenheim 1846, VfL Wolfsbourg, Energie Cottbus, FC St Pauli, VfL Osnabrück.
Laatste wedstrijden
Volgende wedstrijden
Detail van de uitslagen
Statistieken
- Algemene statistieken
- Meerdere statistieken
Zeges
| 1 | Hertha Berlin SC | 6 |
| 2 | FC Nürnberg | 5 |
| 3 | FC Heidenheim 1846 | 4 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 3 |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 3 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 3 |
Gelijke spelen
| 1 | FC St Pauli | 4 |
| 2 | Holstein Kiel | 4 |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth | 3 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 2 |
| 5 | Arminia Bielefeld | 2 |
| 6 | Energie Cottbus | 2 |
Nederlagen
| 1 | Dynamo Dresden | 4 |
| 2 | Eintracht Braunschweig | 4 |
| 3 | SV Darmstadt 98 | 4 |
| 4 | Arminia Bielefeld | 3 |
| 5 | Hannover 96 | 3 |
| 6 | Karlsruher SC | 3 |
Thuiszeges
| 1 | FC Heidenheim 1846 | 3 |
| 2 | FC Nürnberg | 3 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 2 |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 2 |
| 5 | Hertha Berlin SC | 2 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 1 |
Gelijke spelen thuis
| 1 | Holstein Kiel | 3 |
| 2 | Arminia Bielefeld | 2 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 2 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 1 |
| 5 | Eintracht Braunschweig | 1 |
| 6 | Energie Cottbus | 1 |
Thuisnederlagen
| 1 | Karlsruher SC | 3 |
| 2 | Dynamo Dresden | 2 |
| 3 | Eintracht Braunschweig | 2 |
| 4 | SpVgg Greuther Fürth | 2 |
| 5 | VfL Bochum 1848 | 2 |
| 6 | VfL Osnabrück | 2 |
Overwinningen uit
| 1 | Hertha Berlin SC | 4 |
| 2 | FC Nürnberg | 2 |
| 3 | VfL Bochum 1848 | 2 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 2 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 1 |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 1 |
Gelijke spelen buitenshuis
| 1 | FC St Pauli | 3 |
| 2 | Karlsruher SC | 2 |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth | 2 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 1 |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 1 |
| 6 | Dynamo Dresden | 1 |
Uitnederlagen
| 1 | Arminia Bielefeld | 3 |
| 2 | SV Darmstadt 98 | 3 |
| 3 | Dynamo Dresden | 2 |
| 4 | Eintracht Braunschweig | 2 |
| 5 | Hannover 96 | 2 |
| 6 | Holstein Kiel | 2 |
- Matchresultaten
| 2-2 | 7 | 13 % | 0-1 | 7 | 13 % | 2-1 | 5 | 9 % |
| 1-1 | 5 | 9 % | 3-0 | 4 | 7 % | 1-0 | 4 | 7 % |
| 1-2 | 3 | 6 % | 4-1 | 2 | 4 % | 3-1 | 2 | 4 % |
| 0-3 | 2 | 4 % | 0-0 | 2 | 4 % | 5-3 | 1 | 2 % |
| 5-1 | 1 | 2 % | 4-4 | 1 | 2 % | 4-3 | 1 | 2 % |
| 3-5 | 1 | 2 % | 3-4 | 1 | 2 % | 2-5 | 1 | 2 % |
| 2-4 | 1 | 2 % | 2-0 | 1 | 2 % | 1-6 | 1 | 2 % |
| 1-3 | 1 | 2 % |
Wacht ...
Wacht ...
Wacht ...
Wacht ...