De site voor alle sporten

Menu
 

Snelschaatsen - Europees Kampioenschap Allround Dames - 1980/1981

Keuze van een seizoen :

Nederland

Uitslagen Dames

Europees Kampioenschap Allround Dames - Uitslagen Dames 1980/1981

NederlandNederland - Heerenveen - 17 Januari 1981


Allround Dames - 17 Januari 1981


Totaal500 m3000 m1500 m5000 m
1URSNatalya Petrusyova (URS)174.53942,20 (1)2.10,46 (1)1.24,74 (1)4.38,90 (2)
2GDRKarin Enke (GDR)176.24542,50 (2)2.11,88 (3)1.25,66 (2)4.41,73 (7)
3GDRGabi Schönbrunn (GDR)177.10143,79 (9)2.11,10 (2)1.27,13 (4)4.36,28 (1)
4NORBjørg Eva Jensen (NOR)179.11344,17 (13)2.13,62 (5)1.26,99 (3)4.41,45 (6)
5URSIrina Mikhaylova (URS)179.26443,48 (7)2.15,49 (11)1.27,52 (7)4.41,17 (5)
6GDRInes Pochert-Bautzmann (GDR)179.35843,32 (6)2.15,51 (12)1.28,03 (10)4.41,12 (4)
7URSSvetlana Kachuk (URS)179.91943,48 (7)2.14,72 (8)1.27,65 (9)4.46,25 (9)
8POLErwina Rys-Ferens (POL)180.23843,31 (5)2.14,31 (7)1.27,57 (8)4.50,24 (11)
9URSOlga Pleshkova (URS)180.26144,86 (20)2.12,46 (4)1.29,33 (15)4.39,50 (3)
10NEDIna Steenbruggen (NED)180.51143,81 (10)2.14,90 (9)1.28,63 (13)4.44,52 (8)
11NEDAlie Boorsma (NED)180.80843,02 (3)2.15,72 (13)1.27,21 (5)4.53,66 (13)
12SWEAnnette Carlén-Karlsson (SWE)181.63043,98 (12)2.15,27 (10)1.28,15 (11)4.50,91 (12)
13NEDAnnie Borckink (NED)181.78245,30 (22)2.13,85 (6)1.28,27 (12)4.46,39 (10)
14FRGMonika Pflug (FRG)182.39443,16 (4)2.16,04 (14)1.27,31 (6)5.01,40 (15)
15POLEwa Bialkowska (POL)186.32144,25 (14)2.17,26 (15)1.30,55 (20)5.06,26 (16)
16FRGSigrid Smuda (FRG)188.99944,52 (17)2.17,87 (16)1.38,07 (26)4.56,93 (14)
17SUISylvia Brunner (SUI)135.14343,84 (11)2.18,10 (18)1.30,54 (19)
18NORAnn-Mari Tollefsen-Amundsen (NOR)135.33544,63 (19)2.18,09 (17)1.29,35 (16)
19FINAila Tartia (FIN)136.22844,46 (16)2.20,11 (23)1.30,13 (18)
20FINPirjo Hyvärinen (FIN)137.21544,59 (18)2.21,87 (24)1.30,67 (22)
21SWEKarin Rybäck (SWE)137.23145,86 (24)2.18,17 (19)1.30,63 (21)
22FRGBrigitte Flierl (FRG)137.34044,94 (21)2.19,86 (22)1.31,56 (24)
23SWEElisabeth Öhlin (SWE)137.48845,66 (23)2.19,09 (21)1.30,93 (23)
24GBRMandy Horsepool (GBR)142.73047,46 (25)2.23,46 (25)1.34,90 (25)
25SWELinda Palle (SWE)151.5551.00,18 (26)2.18,96 (20)1.30,11 (17)

Medailles

Statistieken

Archief

Erelijst

Informatie

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Alle rechten voorbehouden