Wacht ...
Wacht ...
Wereldkampioenschappen - Uitslagen Heren 2023
Japan - Fukuoka - 14 Juli 2023 - 23 Juli 2023
| 1 | China (Daoyi Long, Zongyuan Wang) | 456.33 |
| 2 | Groot-Brittannië (Anthony Harding, Jack Laugher) | 424.62 |
| 3 | Frankrijk (Jules Bouyer, Alexis Jandard) | 389.10 |
| 4 | Verenigde Staten (Tyler Downs, Gregory Duncan) | 385.23 |
| 5 | Spanje (Adrian Giovanni Abadia Garcia, Nicolás García Boissier) | 383.61 |
| 6 | Italië (Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci) | 380.97 |
| 7 | Japan (Yuto Araki, Haruki Suyama) | 375.90 |
| 8 | Zwitserland (Jonathan Suckow, Guillaume Dutoit) | 372.33 |
| 9 | Polen (Kacper Lesiak, Andrzej Rzeszutek) | 370.50 |
| 10 | Duitsland (Timo Barthel, Lars Rüdiger) | 370.26 |
| 11 | Mexico (Juan Manuel Celaya Hernandez, Rodrigo Diego Lopez) | 369.75 |
| 12 | Australië (Sam Fricker, Shixin Li) | 356.49 |
- synchroon - 3m Heren - Gedetailleerde uitslagen
| 1 | China (Daoyi Long, Zongyuan Wang) | 451.44 Q |
| 2 | Italië (Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci) | 384.69 Q |
| 3 | Groot-Brittannië (Anthony Harding, Jack Laugher) | 383.46 Q |
| 4 | Duitsland (Timo Barthel, Lars Rüdiger) | 383.04 Q |
| 5 | Mexico (Juan Manuel Celaya Hernandez, Rodrigo Diego Lopez) | 382.08 Q |
| 6 | Spanje (Adrian Giovanni Abadia Garcia, Nicolás García Boissier) | 370.62 Q |
| 7 | Verenigde Staten (Tyler Downs, Gregory Duncan) | 362.94 Q |
| 8 | Japan (Yuto Araki, Haruki Suyama) | 359.04 Q |
| 9 | Polen (Kacper Lesiak, Andrzej Rzeszutek) | 349.29 Q |
| 10 | Australië (Sam Fricker, Shixin Li) | 348.06 Q |
| 11 | Frankrijk (Jules Bouyer, Alexis Jandard) | 344.85 Q |
| 12 | Zwitserland (Jonathan Suckow, Guillaume Dutoit) | 342.69 Q |
| 13 | Oostenrijk (Alexander Mario Hart, Nikolaj Schaller) | 341.16 |
| 14 | Jamaica (Yohan Dion Eskrick-Parkinson, Yona Knight-Wisdom) | 339.18 |
| 15 | Kroatië (David Ledinski, Matej Nevescanin) | 335.73 |
| 16 | Dominicaanse Republiek (Frandiel Gomez Vargas, José Jonathan Ruvalcaba Peralta) | 335.31 |
| 17 | Colombia (Daniel Restrepo Garcia, Luis Felipe Uribe Bermudez) | 334.32 |
| 18 | Zuid-Korea (Ha-ram Woo, Jaegyeong Yi) | 331.62 |
| 19 | Maleisië (Tze Liang Ooi, Muhammad Syafiq Puteh) | 326.73 |
| 20 | Nieuw-Zeeland (Liam Stone, Frazer Tavener) | 325.32 |
| 21 | Oekraïne (Oleg Kolodiy, Danylo Konovalov) | 325.23 |
| 22 | Brazilië (Rafael Fogaça, Rafael Max) | 301.68 |
| 23 | Indonesië (Tri Anggoro Priambodo, Adityo Restu Putra) | 281.01 |
| 24 | Griekenland (Theofilos Afthinos, Nikolaos Molvalis) | 262.95 |
| 25 | Georgië (Sandro Melikidze, Tornike Onikashvili) | 251.34 |
| 26 | Hong Kong (Lok Pan Robben Yiu, Pak Yin Curtis Yuen) | 229.89 |
| 27 | Macau (Heung Wing He, Hoi Zhang) | 200.04 |
| 1 | China (Daoyi Long, Zongyuan Wang) | 456.33 |
| 2 | Groot-Brittannië (Anthony Harding, Jack Laugher) | 424.62 |
| 3 | Frankrijk (Jules Bouyer, Alexis Jandard) | 389.10 |
| 4 | Verenigde Staten (Tyler Downs, Gregory Duncan) | 385.23 |
| 5 | Spanje (Adrian Giovanni Abadia Garcia, Nicolás García Boissier) | 383.61 |
| 6 | Italië (Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci) | 380.97 |
| 7 | Japan (Yuto Araki, Haruki Suyama) | 375.90 |
| 8 | Zwitserland (Jonathan Suckow, Guillaume Dutoit) | 372.33 |
| 9 | Polen (Kacper Lesiak, Andrzej Rzeszutek) | 370.50 |
| 10 | Duitsland (Timo Barthel, Lars Rüdiger) | 370.26 |
| 11 | Mexico (Juan Manuel Celaya Hernandez, Rodrigo Diego Lopez) | 369.75 |
| 12 | Australië (Sam Fricker, Shixin Li) | 356.49 |
| 1 | China (Junjie Lian, Hao Yang) | 477.75 |
| 2 | Oekraïne (Kirill Boliukh, Oleksii Sereda) | 439.32 |
| 3 | Mexico (Kevin Berlín Reyes, Randal Willars Valdez) | 434.16 |
| 4 | Groot-Brittannië (Matthew Lee, Noah Williams) | 419.82 |
| 5 | Australië (Domonic Bedggood, Cassiel Rousseau) | 407.46 |
| 6 | Verenigde Staten (Brandon Loschiavo, Jordan Rzepka) | 375.90 |
| 7 | Polen (Filip Jachim, Robert Lukaszewicz) | 371.58 |
| 8 | Italië (Riccardo Giovannini, Eduard Cristian Timbretti Gugiu) | 368.79 |
| 9 | Duitsland (Timo Barthel, Jaden Eikermann) | 364.80 |
| 10 | Zuid-Korea (Yeong-taek Kim, Jaegyeong Yi) | 347.88 |
| 11 | Oostenrijk (Anton Knoll, Dariush Lotfi) | 347.61 |
| 12 | Maleisië (Bertrand Rhodict Lises, Enrique Harold) | 310.44 |
- synchroon - 10m platform Heren - Gedetailleerde uitslagen
| 1 | China (Junjie Lian, Hao Yang) | 463.65 Q |
| 2 | Groot-Brittannië (Matthew Lee, Noah Williams) | 429.18 Q |
| 3 | Mexico (Kevin Berlín Reyes, Randal Willars Valdez) | 411.78 Q |
| 4 | Oekraïne (Kirill Boliukh, Oleksii Sereda) | 404.22 Q |
| 5 | Duitsland (Timo Barthel, Jaden Eikermann) | 381.27 Q |
| 6 | Australië (Domonic Bedggood, Cassiel Rousseau) | 377.70 Q |
| 7 | Maleisië (Bertrand Rhodict Lises, Enrique Harold) | 376.80 Q |
| 8 | Italië (Riccardo Giovannini, Eduard Cristian Timbretti Gugiu) | 367.35 Q |
| 9 | Polen (Filip Jachim, Robert Lukaszewicz) | 360.21 Q |
| 10 | Verenigde Staten (Brandon Loschiavo, Jordan Rzepka) | 359.46 Q |
| 11 | Oostenrijk (Anton Knoll, Dariush Lotfi) | 354.75 Q |
| 12 | Zuid-Korea (Yeong-taek Kim, Jaegyeong Yi) | 348.78 Q |
| 13 | Griekenland (Nikolaos Molvalis, Athanasios Tsirikos) | 348.45 |
| 14 | Brazilië (Diogo Silva, Isaac Nascimento de Souza Filho) | 345.30 |
| 15 | Nieuw-Zeeland (Arno Lee, Luke Sipkes) | 306.81 |
| 16 | Indonesië (Andriyan Andriyan, Adityo Restu Putra) | 300.03 |
| 17 | Frankrijk (Loïs Szymczak, Gary Hunt) | 285.51 |
| 18 | Macau (Heung Wing He, Hoi Zhang) | 215.79 |
| 1 | China (Junjie Lian, Hao Yang) | 477.75 |
| 2 | Oekraïne (Kirill Boliukh, Oleksii Sereda) | 439.32 |
| 3 | Mexico (Kevin Berlín Reyes, Randal Willars Valdez) | 434.16 |
| 4 | Groot-Brittannië (Matthew Lee, Noah Williams) | 419.82 |
| 5 | Australië (Domonic Bedggood, Cassiel Rousseau) | 407.46 |
| 6 | Verenigde Staten (Brandon Loschiavo, Jordan Rzepka) | 375.90 |
| 7 | Polen (Filip Jachim, Robert Lukaszewicz) | 371.58 |
| 8 | Italië (Riccardo Giovannini, Eduard Cristian Timbretti Gugiu) | 368.79 |
| 9 | Duitsland (Timo Barthel, Jaden Eikermann) | 364.80 |
| 10 | Zuid-Korea (Yeong-taek Kim, Jaegyeong Yi) | 347.88 |
| 11 | Oostenrijk (Anton Knoll, Dariush Lotfi) | 347.61 |
| 12 | Maleisië (Bertrand Rhodict Lises, Enrique Harold) | 310.44 |
Wacht ...
Wacht ...
Wacht ...
1m - plank Dames : Algemene informatie