Wacht ...
Wacht ...
Wereldkampioenschappen - Uitslagen Heren 2011
Rusland - Moscow - 8 September 2011 - 14 September 2011
| 1 | Rusland (Aleksander Lesun, Ilya Frolov, Serguei Karyakin) | 17588 |
| 2 | Hongarije (Ádám Marosi, Robert Kasza, Bence Demeter) | 17560 |
| 3 | Italië (Riccardo De Luca, Auro Franceschini, Nicola Benedetti) | 16956 |
| 4 | Zuid-Korea (Woojin Hwang, Jin-Woo Hong, Dong-hong Nam) | 16368 |
| 5 | Duitsland (Delf Borrmann, Stefan Kollner, Steffen Gebhardt) | 15876 |
| 6 | Oekraïne (Dmytro Kirpulyanskyy, Pavlo Tymoshchenko, Dmytro Kirpulyanskyy) | 15664 |
| 7 | Kazachstan (Pavel Iliashenko, Andrey Soldatov, Rustim Sabirkhouzine) | 15636 |
| 8 | Wit-Rusland (Dmitr Bogdan, Mikalai Hayanouski, Dzmitry Meliakh) | 15476 |
| 9 | Groot-Brittannië (James Cooke, Samuel Weale, Nicholas Woodbridge) | 15436 |
| 10 | Litouwen (Justinas Kinderis, Edvinas Krungolcas, Tomas Makarovas) | 15248 |
| 11 | Egypte (Amro El Geziry, Omar El Geziry, Yasser Hefny) | 14572 |
| 12 | Frankrijk (Christopher Patte, Jean Maxence Berrou, Maurin Holyst) | 14552 |
| 13 | Polen (Remigiusz Golis, Lukasz Klekot, Szymon Staskiewicz) | 14436 |
| 14 | Tsjechië (David Svoboda, Ondrej Polivka, Michal Sedlecky) | 14412 |
| 15 | Verenigde Staten (Sam Sacksen, Dennis Bowsher, Eli Bremer) | 14276 |
| 16 | China (Jianli Guo, Jiahao Han, Guan Wang) | 13456 |
| 17 | Japan (Yuuki Fujimori, Tomoya Miguchi, Hayato Noguchi) | 13224 |
| 18 | Mexico (Jorge Inzunza, Alvaro Sandoval, Oscar Soto) | 13180 |
| 19 | Brazilië (Luis Magno, William Muinhos, Wagner Romao) | 12952 |
| 20 | Kirgizië (Daniiar Baktybekov, Nikita Kuznetsov, Anton Novikov) | 12740 |
| 21 | Argentinië (Sergio Villamayor, Nahuel Zapata, Nahuel Zapata) | 12332 |
| 1 | Hongarije (Robert Kasza, Ádám Marosi, Peter Tibolya) | 6536 |
| 2 | Zuid-Korea (Choon-huan Lee, Jin-Woo Hong, Woojin Hwang) | 6492 |
| 3 | Oekraïne (Pavlo Kirpulyanskyy, Pavlo Tymoshchenko, Oleksandr Mordasov) | 6456 |
| 4 | Wit-Rusland (Mikalai Hayanouski, Dzmitry Meliakh, Stanislau Zhurauliou) | 6404 |
| 5 | Rusland (Andrei Moiseev, Ilya Frolov, Aleksander Lesun) | 6368 |
| 6 | Kazachstan (Rustim Sabirkhouzine, Pavel Iliashenko, Andrey Soldatov) | 6320 |
| 7 | Groot-Brittannië (Robert Flack, James Cooke, Nicholas Woodbridge) | 6260 |
| 8 | Tsjechië (Ondrej Polivka, Michal Sedlecky, Michal Michalik) | 6220 |
| 9 | China (Jianli Guo, Jiahao Han, Jiawei Liu) | 6204 |
| 10 | Polen (Szymon Staskiewicz, Bartosz Majewski, Lukasz Klekot) | 6060 |
| 11 | Duitsland (Stefan Kollner, Delf Borrmann, Alexander Nobis) | 5940 |
| 12 | Mexico (Oscar Soto, Cesar Soto, Jorge Inzunza) | 5802 |
| 13 | Brazilië (Wagner Romao, William Muinhos, Luis Magno) | 5736 |
| 14 | Egypte (Amro El Geziry, Omar El Geziry, Yasser Hefny) | 2218 |
Wacht ...
Wacht ...
Wacht ...
Individueel Dames : Algemene informatie