Wacht ...
Wereldkampioenschap - Vlak Water - Uitslagen Heren 2002
Spanje - Sevilla - 31 Augustus 2002 - 1 September 2002
| 1 | Polen (Adam Ginter, Michal Gajownik, Roman Rynkiewicz, Andrezey Jezierski) | 3:17.794 |
| 2 | Canada (Maxime Boilard, Tamas Jr Buday, Attila Buday, Dmitri Joukovski) | 3:18.127 |
| 3 | Wit-Rusland (Aliaksandr Kurliandchyk, Aliaksandr Bahdanovich, Semen Zaponenko, Aliaksandr Zhukouski) | 3:18.421 |
| 4 | Roemenië (Mitica Pricop, Petre Condrat, Iosif Anisim, Ionel Averian) | 3:19.274 |
| 5 | Hongarije (Gyorgy Kozmann, Bela Belicza, Gabor Ivan, Ferenc Novak) | 3:20.047 |
| 6 | Rusland (Roman Kruglyakov, Alexei Volkonski, Andrei Kabanov, Konstantin Fomitchev) | 3:21.854 |
| 7 | Tsjechië (Zdenek Simecek, Jiri Heler, Jan Brecka, Martin Minarik) | 3:27.723 |
| 8 | Oekraïne (Petro Zerkel, Alexander Litvinenko, Victor Dobrotvorskii, Oleksiy Shpak) | 3:28.856 |
| 9 | Spanje (Xose Vales, David Curbeira, Jorge Carrazedo, Marcel Glavan) | 3:37.662 |
| 1 | Slowakije (Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlcek, Juraj Baca) | 2:52.837 |
| 2 | Duitsland (Bjorn Bach, Stefan Ulm, Andreas Ihle, Mark Zabel) | 2:52.910 |
| 3 | Bulgarije (Milko Kasanov, Ivan Hristov, Yordan Yordanov, Petar Merkov) | 2:53.990 |
| 4 | Hongarije (Botond Storcz, Roland Kokeny, Gábor Horváth, Zoltán Kammerer) | 2:55.243 |
| 5 | Wit-Rusland (Alexei Shurkovski, Aleksey Abalmasov, Vadzim Makhnev, Raman Piatrushenka) | 2:55.576 |
| 6 | Noorwegen (Mattis Naess, Alexander Wefald, Per Fevang, Andreas Gjersoe) | 2:56.156 |
| 7 | Italië (Antonio Rossi, Beniamino Bonomi, Luca Piemonte, Andrea Facchin) | 2:56.190 |
| 8 | Australië (Justin Dean, Simon Martin, David Rhodes, Craig Rodgers) | 2:58.803 |
| 9 | Spanje (Jaime Acuna Iglesias, Aique Gonzales, Oier Alzpurua, Manuel Munoz Arestoy) | 2:59.156 |
| 1 | Rusland (Maxim Opalev, Alexander Kostoglod, Sergei Ulegin, Roman Kruglyakov) | 33.650 |
| 2 | Tsjechië (Petr Fuksa, Karel Kozisek, Petr Prochazka, Jan Brecka) | 33.964 |
| 3 | Roemenië (Mikhail Vartolomei, Petre Condrat, Mitica Pricop, Ionel Averian) | 34.237 |
| 4 | Hongarije (Gyorgy Kolonics, Gabor Ivan, Laszlo Vasali, Sandor Malomsoki) | 34.790 |
| 5 | Polen (Pawel Baraszkiewicz, Roman Rynkiewicz, Michal Gajownik, Adam Ginter) | 35.277 |
| 6 | Frankrijk (Yannick La Vigne, Eric Le Leuch, Laurent Barbey, Jose Lenior) | 35.864 |
| 7 | Wit-Rusland (Aliaksandr Zhukouski, Semen Saponenko, Aliaksandr Bahdanovich, Aliaksandr Kurliandchyk) | 36.024 |
| 8 | Canada (Stephen Giles, Mark Oldershaw, Attila Buday, Tamas Jr Buday) | 36.137 |
| 9 | Letland (Dagnis Vinogradovs, Edgars Demidovs, Vladimirs Sicevskis, Jevgenijs Sidorkus) | 36.417 |
| 1 | Roemenië (Mikhail Vartolomei, Florin Popescu, Mitica Pricop, Ionel Averian) | 1:34.758 |
| 2 | Rusland (Konstantin Fomitchev, Andrei Kabanov, Roman Kruglyakov, Alexander Artemida) | 1:35.231 |
| 3 | Polen (Daniel Jedraszko, Marcin Grzybowski, Michal Sliwinski, Adam Ginter) | 1:35.338 |
| 4 | Hongarije (Sandor Malomsoki, Gabor Ivan, Bela Belicza, Gyorgy Kozmann) | 1:35.858 |
| 5 | Canada (Michael Scarola, Mark Oldershaw, Attila Buday, Tamas Jr Buday) | 1:37.291 |
| 6 | Tsjechië (Martin Minarik, Jan Brecka, Jiri Heller, Zdenek Simecek) | 1:39.704 |
| 7 | Oekraïne (Oleksiy Shpak, Victor Dobrotvorskii, Alexander Litvinenko, Petro Zerkel) | 1:40.230 |
| 8 | Wit-Rusland (Aliaksandr Zhukouski, Semen Saponenko, Aliaksandr Bahdanovich, Aliaksandr Kurliandchyk) | 1:41.970 |
| 9 | Letland (Dagnis Vinogradovs, Edgars Demidovs, Vladimirs Sicevskis, Jevgenijs Sidoruks) | 1:42.584 |
| 1 | Slowakije (Rastislav Kuzel, Ladislav Belovic, Juraj Liptak, Martin Chorváth) | 30.154 |
| 2 | Spanje (Jaime Acuna Iglesias, Aique Gonzales, Oier Aizpurua, Manuel Munoz Arestoy) | 30.154 |
| 3 | Hongarije (Robert Hegedus, Gábor Horváth, István Bee, Vince Fehérvári) | 30.374 |
| 4 | Rusland (Alexander Ivannik, Denis Tourchenkov, Oleg Gorobii, Roman Zaroubin) | 30.531 |
| 5 | Oekraïne (Mykola Zaichenkov, Andrei Borzukov, Oleksiy Slivinskiy, Mikhail Luchnik) | 30.537 |
| 6 | Roemenië (Marian Baban, Geza Magyar, Romica Serban, Vasile Curuzan) | 30.714 |
| 7 | Duitsland (Lutz Altepost, Arnd Goldschmidt, Bjorn Bach, Tim Huth) | 30.967 |
| 8 | Tsjechië (Pavel Holubar, Karel Lestina, Bohumil Kusak, Radek Zaruba) | 31.014 |
| 9 | Wit-Rusland (Alexei Shurkovski, Aleksey Abalmasov, Vadzim Makhnev, Raman Piatrushenka) | 31.267 |
| 1 | Slowakije (Juraj Baca, Erik Vlcek, Michal Riszdorfer, Richard Riszdorfer) | 1:22.892 |
| 2 | Wit-Rusland (Raman Piatrushenka, Vadzim Makhnev, Aleksey Abalmasov, Alexei Shurkovski) | 1:23.219 |
| 3 | Spanje (Manuel Munoz Arestoy, Oier Aizpurua, Aique Gonzales, Jaime Acuna Iglesias) | 1:23.659 |
| 4 | Roemenië (Vasile Curuzan, Romica Serban, Geza Magyar, Marian Baban) | 1:23.779 |
| 5 | Tsjechië (Radek Zaruba, Bohumil Kusak, Karel Lestina, Pavel Holubar) | 1:23.892 |
| 6 | Bulgarije (Milko Kasanov, Yordan Yordanov, Petar Merkov, Ivan Hristov) | 1:24.052 |
| 7 | Rusland (Andrei Tissin, Denis Tourchenkov, Alexander Ivannik, Roman Zaroubin) | 1:24.205 |
| 8 | Hongarije (Zsombor Borhi, Lajos Gyokos, Roland Kokeny, Robert Hegedus) | 1:24.945 |
| 9 | Italië (Andrea Facchin, Luca Piemonte, Franco Benedini, Antonio Rossi) | 1:24.985 |
Wacht ...
Wacht ...
Wacht ...
C-1 200m Dames : Algemene informatie