De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Deze pagina geeft de uitslagen weer van alle evenementen op de site voor de geselecteerde sport. Je hebt toegang tot het archief van het gekozen onderwerp door te klikken op de hoofding er van. Je hebt toegang tot de resultaten van elk evenement door te klikken op het corresponderende seizoen.
WK Junior Heren | |
| Groep A | 2025 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 |
| Groep B | 2025 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 |
| Groep C | 2025 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 |
| Groep D | 2025 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 |
| Groep E | 2025 2023 1977 |
| Groep F | 2025 2023 1977 |
| Groep G | 2025 2023 1977 |
| Groep H | 2025 2023 1977 |
| Hoofdronde - Groep I | 2025 2023 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 |
| Hoofdronde - Groep II | 2025 2023 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 |
| Hoofdronde - Groep III | 2025 2023 |
| Hoofdronde - Groep IV | 2025 2023 |
| President's Cup - Groep I | 2025 2023 |
| Presidents Cup - Groep II | 2025 2023 |
| Presidents Cup - Groep III | 2025 2023 |
| Presidents Cup - Groep IV | 2025 2023 |
| Classificatieronde 9-16 - Groep 1 | 1983 1981 1979 1977 |
| Classificatieronde 9-16 - Groep 2 | 1983 1981 1979 1977 |
| Classificatieronde 13-20 - Groep 1 | 2007 2005 2003 2001 1977 |
| Classificatieronde 13-20 - Groep 2 | 2007 2005 2003 2001 1977 |
| Classificatieronde 17-24 - Groep 1 | 1979 |
| Classificatieronde 17-24 - Groep 2 | 1979 |
| Klassementswedstrijden 17-20 | 2013 2011 |
| Klassementswedstrijden 13-16 | 1999 1993 1991 1989 1987 1985 |
| Klassementswedstrijden 21-24 | 2013 |
| Finaleronde | 2025 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 |
WK Jeugd U-18 Dames | |
| Pool A | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
| Pool B | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
| Pool C | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 |
| Pool D | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 |
| Pool E | 2024 2022 |
| Pool F | 2024 2022 |
| Pool G | 2024 2022 |
| Pool H | 2024 2022 |
| Tweede Ronde - Groep M1 | 2024 2022 2008 |
| Tweede Ronde - Groep M2 | 2024 2022 2008 |
| Tweede Ronde - Groep M3 | 2024 2022 |
| Tweede Ronde - Groep M4 | 2024 2022 |
| Klassementsronde - Groep P1 | 2024 2022 2008 |
| Klassementsronde - Groep P2 | 2024 2022 2008 |
| Classificatieronde - Groep P3 | 2024 2022 |
| Classificatieronde - Groep P4 | 2024 2022 |
| Finaleronde | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
EK Dames U-17 | |
| Groep A | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 |
| Groep B | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 |
| Groep C | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 |
| Groep D | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 |
| Tweede Ronde - Groep G | 2025 2023 2021 2019 2013 2011 |
| Tweede Ronde - Groep H | 2025 2023 2021 2019 2013 2011 |
| Klassementsronde - Groep J | 2025 2023 2021 2019 2013 2011 |
| Klassementsronde - Groep K | 2025 2023 2021 2019 2013 2011 |
| Klassementswedstrijden 13-16 | 2011 |
| Klassementswedstrijden 9-12 | 2011 |
| Klassementswedstrijden 5-8 | 2011 |
| Groep E | 2025 2017 2015 |
| Groep F | 2025 2017 2015 |
| Groep M1 | 2017 2015 |
| Groep M2 | 2017 2015 |
| Finaleronde | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 |
EK Dames U-19 | |
| Pool A | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
| Pool B | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
| Pool C | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
| Pool D | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
| Groep I1 | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
| Groep I2 | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
| Groep M1 | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
| Groep M2 | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
| Finaleronde | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
EK Heren U-18 | |
| Pool A | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
| Pool B | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
| Pool C | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
| Pool D | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
| Groep E | 2024 |
| Groep F | 2024 |
| Pool M1 | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
| Pool M2 | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
| Pool I1 | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
| Pool I2 | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
| Eliminatieronde - Groep E1 | 2024 |
| Eliminatieronde - Groep E2 | 2024 |
| Finaleronde | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
EK Heren U-20 | |
| Pool A | 2024 2022 2018 2016 2014 |
| Pool B | 2024 2022 2018 2016 2014 |
| Pool C | 2024 2022 2018 2016 2014 |
| Pool D | 2024 2022 2018 2016 2014 |
| Pool E | 2024 |
| Pool F | 2024 |
| Groep G | 2024 2022 2018 2016 2014 |
| Groep H | 2024 2022 2018 2016 2014 |
| Groep I | 2024 2022 2018 2016 2014 |
| Groep J | 2024 2022 2018 2016 2014 |
| Groep K | 2024 |
| Groep L | 2024 |
| Finaleronde | 2024 2022 2018 2016 2014 |
EK Heren U-19 | |
| Groep A | 2021 |
| Groep B | 2021 |
| Groep C | 2021 |
| Groep D | 2021 |
| Classificatieronde - Groep 1 | 2021 |
| Classificatieronde - Groep 2 | 2021 |
| Hoofdronde - Groep 1 | 2021 |
| Hoofdronde - Groep 2 | 2021 |
| Finaleronde | 2021 |
WK Jeugd U-19 Heren | |
| Pool A | 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 |
| Pool B | 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 |
| Pool C | 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 |
| Pool D | 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 |
| Groep E | 2023 |
| Groep F | 2023 |
| Groep G | 2023 |
| Groep H | 2023 |
| Tweede Ronde - Groep M1 | 2023 2007 |
| Tweede Ronde - Groep M2 | 2023 2007 |
| Tweede Ronde - Groep M3 | 2023 |
| Tweede Ronde - Groep M4 | 2023 |
| Klassementsronde - Groep P1 | 2023 2007 |
| Klassementsronde - Groep P2 | 2023 2007 |
| Klassementsronde - Groep P3 | 2023 |
| Klassementsronde - Groep P4 | 2023 |
| President's Cup | 2013 |
| Finaleronde | 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 |
WK Junior Dames | |
| Groep A | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 |
| Groep B | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 |
| Groep C | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 |
| Groep D | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 |
| Groep E | 2024 2022 |
| Groep F | 2024 2022 |
| Groep G | 2024 2022 |
| Groep H | 2024 2022 |
| Hoofdronde - Groep 1 | 2024 2022 |
| Hoofdronde - Groep 2 | 2024 2022 |
| Hoofdronde - Groep 3 | 2024 2022 |
| Tweede Ronde - Groep 4 | 2024 2022 |
| Presidents Cup - Groep I | 2024 2022 |
| Presidents Cup - Groep II | 2024 2022 |
| Presidents Cup - Groep III | 2024 2022 |
| Presidents Cup - Groep IV | 2024 2022 |
| Finaleronde | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 |
Oceania Handball Challenge Trophy Heren U-20 | |
| Round Robin | 2018 |
Oceania Handball Challenge Trophy Heren | |
Emerging Nations Zuid- en Centraal-Amerika | |
| Groep A | 2018 |
| Groep B | 2018 |
| Groep C | 2018 |
| Finaleronde | 2018 |
IHF Trophy Heren U-19 | |
| Groep A | 2019 |
| Groep B | 2019 |
| Finaleronde | 2019 |
IHF Trophy Heren U-21 | |
| Groep A | 2019 |
| Groep B | 2019 |
| Finaleronde | 2019 |
European Open U-17 Heren | |
| Groep A | 2019 |
| Groep B | 2019 |
| Groep C | 2019 |
| Groep D | 2019 |
| Hoofdronde - Groep I | 2019 |
| Hoofdronde - Groep II | 2019 |
| Intermediate Round - Groep III | 2019 |
| Intermediate Round - Groep IV | 2019 |
| Challenge Round - Groep V | 2019 |
| Challenge Round - Groep VI | 2019 |
| Finaleronde | 2019 |
Zuid- en Centraal-Amerikaans Kampioenschap Junioren | |
| Round Robin | 2019 |