De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Nieuw-Zeeland - 20 September 1989
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
| WK Teams Heren - Groep D , 17 December 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groep D | verslagen door | Rory Stewart | 11-3 10-12 12-10 11-1 | |
| Groep D | verslaat | Steve Richardson | 11-7 11-7 11-5 | |
WK Teams Heren - Finaleronde van 18 December tot 20 December 2019 | ||||
| Achtste finales | verslagen door | Rex Hedrick | 16-14 11-6 11-2 | |
| Kwartfinales | verslagen door | Daryl Selby | 8-11 14-12 11-9 11-8 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
| Ireland Open van 17 April tot 22 April 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Achtste finales | verslagen door | Ben Coleman | 3-1 (12-10, 12-10, 7-11, 11-4) | |
Wereldkampioenschap Heren van 8 December tot 17 December 2017 | ||||
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | Brian Byrne | 3-1 (11-7,11-6,13-15,12-10) | |
| Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | Richie Fallows | 3-1 (13-11-8, 13-11-13, 13-11-6, 14-12-10) | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
| Wereldkampioenschap Heren van 29 Oktober tot 6 November 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/32ste finales | verslagen door | Stephen Coppinger | 3-0 (13-11,11-3,11-7) | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
| Australian Open van 5 Augustus tot 9 Augustus 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16de finales | verslaat | Robert Downer | 3-2 (11-2, 9-11, 11-6, 9-11, 11-8) | |
| Achtste finales | verslagen door | Rex Hedrick | 3-1 (8-11, 11-7, 11-6, 11-1) | |