De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | Canada | 2 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
Zuid-Korea | 2 | 2019 | 2021 |
China | 1 | 2024 | 2024 |
| Club | Winnaars | Finalisten |
|---|---|---|
Zuid-Korea | 2 | 2 |
Canada | 2 | 0 |
China | 1 | 0 |
Japan | 3 | |
Verenigde Staten van Amerika | ||
Chinees Taipei |
| 1 | Chinees Taipei | 4 |
| 2 | Japan | 4 |
| 3 | Zuid-Korea | 4 |
| 4 | Australië | 3 |
| 5 | Nieuw-Zeeland | 3 |
| 6 | Canada | 2 |
| 7 | China | 2 |
| 8 | Hong Kong | 2 |
| 9 | Kazachstan | 2 |
| 10 | Qatar | 2 |
| 1 | Japan | 28 |
| 2 | Zuid-Korea | 28 |
| 3 | Chinees Taipei | 24 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | 18 |
| 5 | Kazachstan | 17 |
| 6 | Australië | 16 |
| 7 | Qatar | 15 |
| 8 | Hong Kong | 15 |
| 9 | China | 11 |
| 10 | Canada | 9 |
| 1 | Nigeria | 9 |
| 2 | Kazachstan | 8.5 |
| 3 | Hong Kong | 7.5 |
| 4 | Qatar | 7.5 |
| 5 | Brazilië | 7 |
| 6 | Japan | 7 |
| 7 | Zuid-Korea | 7 |
| 8 | Chinees Taipei | 6 |
| 9 | Nieuw-Zeeland | 6 |
| 10 | Saoedi-Arabië | 6 |
| 1 | Zuid-Korea | 25 |
| 2 | Japan | 19 |
| 3 | Chinees Taipei | 11 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | 9 |
| 5 | Canada | 8 |
| 6 | China | 8 |
| 7 | Verenigde Staten van Ameri. | 7 |
| 8 | Australië | 6 |
| 9 | Kazachstan | 5 |
| 10 | Hong Kong | 4 |
| 1 | Canada | 89 % |
| 2 | Zuid-Korea | 89 % |
| 3 | Verenigde Staten van Ameri. | 78 % |
| 4 | China | 73 % |
| 5 | Japan | 68 % |
| 6 | Nieuw-Zeeland | 50 % |
| 7 | Chinees Taipei | 46 % |
| 8 | Australië | 38 % |
| 9 | Kazachstan | 29 % |
| 10 | Hong Kong | 27 % |
| 1 | Chinees Taipei | 13 |
| 2 | Kazachstan | 12 |
| 3 | Hong Kong | 11 |
| 4 | Qatar | 11 |
| 5 | Australië | 10 |
| 6 | Japan | 9 |
| 7 | Nieuw-Zeeland | 9 |
| 8 | Nigeria | 9 |
| 9 | Brazilië | 7 |
| 10 | Saoedi-Arabië | 6 |
| 1 | Brazilië | 100 % |
| 2 | Nigeria | 100 % |
| 3 | Saoedi-Arabië | 100 % |
| 4 | Hong Kong | 73 % |
| 5 | Qatar | 73 % |
| 6 | Kazachstan | 71 % |
| 7 | Australië | 63 % |
| 8 | Chinees Taipei | 54 % |
| 9 | Nieuw-Zeeland | 50 % |
| 10 | Japan | 32 % |
(Gebaseerd op W=1 pts and G=0 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Korea | 4 | 2019 | 1ste | 25 | 28 | 25 | 3 | 271 | 120 | +151 |
| 2 | Japan | 4 | 2019 | 2de | 19 | 28 | 19 | 9 | 238 | 142 | +96 |
| 3 | Chinees Taipei | 4 | 2019 | 3de | 11 | 24 | 11 | 13 | 158 | 159 | -1 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | 3 | 2019 | 4de | 9 | 18 | 9 | 9 | 138 | 113 | +25 |
| 5 | China | 2 | 2019 | 1ste | 8 | 11 | 8 | 3 | 111 | 53 | +58 |
| 6 | Canada | 2 | 2022 | 1ste | 8 | 9 | 8 | 1 | 88 | 34 | +54 |
| 7 | Verenigde Staten van Amerika | 2 | 2022 | 3de | 7 | 9 | 7 | 2 | 72 | 51 | +21 |
| 8 | Australië | 3 | 2019 | - | 6 | 16 | 6 | 10 | 105 | 107 | -2 |
| 9 | Kazachstan | 2 | 2019 | 4de | 5 | 17 | 5 | 12 | 87 | 144 | -57 |
| 10 | Hong Kong | 2 | 2019 | - | 4 | 15 | 4 | 11 | 88 | 135 | -47 |
| 11 | Qatar | 2 | 2019 | - | 4 | 15 | 4 | 11 | 69 | 150 | -81 |
| 12 | Saoedi-Arabië | 1 | 2021 | - | 0 | 6 | 0 | 6 | 21 | 63 | -42 |
| 13 | Brazilië | 1 | 2022 | - | 0 | 7 | 0 | 7 | 16 | 67 | -51 |
| 14 | Nigeria | 1 | 2019 | - | 0 | 9 | 0 | 9 | 23 | 147 | -124 |