De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | CHA![]() | MON![]() | CHA![]() | CHA![]() | CHA![]() | CHA![]() | MON![]() | CHA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Wiebes | 340 | 2 | 3 | 38 % | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Anita-Yvonne Stenberg | 240 | 0 | 0 | 50 % | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 3 | Martina Fidanza | 190 | 1 | 1 | 25 % | 23 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Gabriela Kaczmarczyk | 160 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 7 | 5 | |||||
| 5 | Yana Daniluk | 145 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 5 | ||||||
| 6 | Petra Sevcikova | 142 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 7 | 6 | 15 | ||||
| 7 | Agata Campana | 135 | 0 | 1 | 13 % | 8 | 2 | ||||||
| 8 | Auke De Buysser | 130 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 9 | ||||||
| 9 | Britt Jeucken | 125 | 0 | 1 | 13 % | 7 | 3 | ||||||
| 10 | Lorena Leu | 125 | 0 | 0 | 13 % | 11 | 4 | 8 | |||||
| 11 | Lena Charlotte Reissner | 124 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 10 | 14 | |||||
| 12 | Hélène Hesters | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 13 | Emma Louise Jimenez Palos | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 14 | Messane Brautigam | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 15 | Dam Ida Fialla | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 16 | Nicole Duncan | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 17 | Olivija Baleisyte | 105 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 24 | 8 | |||||
| 18 | Jennifer Valente | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Valentina Ferreyra Beltramo | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 20 | Sara Fiorin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 21 | Aline Seitz | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 22 | Amalie Dideriksen | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 23 | Valeriya Valgonen | 95 | 0 | 0 | 0 % | 9 | 8 | 9 | |||||
| 24 | Maria Martins | 95 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 16 | ||||||
| 25 | Laura Auerbach-Lind | 89 | 0 | 1 | 13 % | 19 | 3 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.