De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | TAB![]() | CHA![]() | CHA![]() | HOO![]() | BEN![]() | CHA![]() | CHA![]() | CHA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Bukovska | 460 | 3 | 4 | 50 % | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Lise Revol | 400 | 2 | 3 | 50 % | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 3 | Giorgia Pellizotti | 275 | 0 | 1 | 38 % | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | |||
| 4 | Rafaelle Carrier | 270 | 0 | 3 | 38 % | 3 | 3 | 2 | |||||
| 5 | Mae Cabaca | 235 | 0 | 2 | 38 % | 6 | 2 | 3 | |||||
| 6 | Lidia Cusack | 180 | 0 | 0 | 38 % | 5 | 6 | 4 | |||||
| 7 | Zoe Roche | 170 | 1 | 1 | 13 % | 7 | 19 | 18 | 26 | 24 | 1 | ||
| 8 | Anja Grossmann | 140 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 4 | ||||||
| 9 | Nynke Jochems | 135 | 0 | 1 | 13 % | 8 | 2 | ||||||
| 10 | Ellie Mitchinson | 126 | 0 | 1 | 13 % | 23 | 11 | 18 | 2 | ||||
| 11 | Oskar Koudal | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Maria Ambrozkiewicz | 120 | 1 | 1 | 13 % | 38 | 1 | ||||||
| 13 | Lucie Grohova | 119 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 15 | 8 | 15 | ||||
| 14 | Jeanne Duterne | 113 | 0 | 0 | 13 % | 12 | 8 | 5 | |||||
| 15 | Elisa Bianchi | 108 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 14 | 14 | 16 | ||||
| 16 | Arabella Blackburn | 107 | 0 | 1 | 13 % | 17 | 18 | 17 | 3 | ||||
| 17 | Nicole Azzetti | 101 | 0 | 1 | 13 % | 13 | 3 | ||||||
| 18 | Marius Engelbrecht Linde | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Alyssa Sarkisov | 100 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 9 | 9 | |||||
| 20 | Lena Korona | 100 | 0 | 1 | 13 % | 40 | 2 | ||||||
| 21 | Zélie Lambert | 86 | 0 | 0 | 0 % | 9 | 21 | 13 | 7 | ||||
| 22 | Laly Pichon | 85 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 5 | 22 | |||||
| 23 | Oscar Dige | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Agata Sekta | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Eva Drhova | 75 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 10 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.