De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Deze klassering is berekend op basis van de laatste 5 dagen van het kampioenschap. Verander het aantal dagen voor de indeling:
Klassering over de laatste 5 wedstrijden| Ploeg | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Gem Pun | Gem DV | Gem DT | Gem DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Town United FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0.8 |
| 2 | Flint Town United FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 2 | 1.8 | 2 | -0.2 |
| 3 | Connah's Quay Nomads FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 1.8 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Briton Ferry Athletic FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 |
| 5 | Aberystwyth Town FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0.6 | 1 | 2 | -1 |
| 6 | Newtown AFC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | -0.6 |
Aberystwyth Town FC (6) - Connah's Quay Nomads FC (2)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 6 | 6 |
| Wedstrijden | 16 | 32 |
| Gewonnen | 3 (19 %) | 6 (19 %) |
| Gelijkspel | 3 (19 %) | 3 (9 %) |
| Verloren | 10 (62 %) | 23 (72 %) |
| Doelpunten voor | 15 | 28 |
| Gemiddelde doelpunt | 0.94 | 0.88 |
| Doelpunten tegen | 30 | 71 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 1.88 | 2.22 |
| Serie voor de competitie | PPPP | GPPPPPPG |
| Serie (*) | GNPNPPPP | GPPPPPPG |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 0
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 3.5
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 2 | 2 |
| Wedstrijden | 15 | 30 |
| Gewonnen | 5 (33 %) | 12 (40 %) |
| Gelijkspel | 3 (20 %) | 5 (17 %) |
| Verloren | 7 (47 %) | 13 (43 %) |
| Doelpunten voor | 21 | 46 |
| Gemiddelde doelpunt | 1.4 | 1.53 |
| Doelpunten tegen | 18 | 32 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 1.2 | 1.07 |
| Serie voor de competitie | PGGP | GPGGGGPP |
| Serie (*) | PGPPPGGP | GPGGGGPP |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 2.5
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 0
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 1.33
| 12/04/2025 | Newtown AFC (5) | 2-3 | Aberystwyth T. (6) |
| 28/03/2025 | Aberystwyth T. (6) | 1-2 | Flint Town Un. (3) |
| 21/03/2025 | Aberystwyth T. (6) | 0-1 | Briton Ferry . (4) |
| 11/03/2025 | Barry Town Un. (1) | 2-1 | Aberystwyth T. (6) |
| 07/03/2025 | Connah's Quay. (2) | 3-0 | Aberystwyth T. (6) |
| 22/02/2025 | Aberystwyth T. (6) | 0-1 | Newtown AFC (5) |
| 07/02/2025 | Flint Town Un. (3) | 2-0 | Aberystwyth T. (6) |
| 01/02/2025 | Briton Ferry . (4) | 2-3 | Aberystwyth T. (6) |
| 13/04/2025 | Connah's Quay. (2) | 0-2 | Barry Town Un. (1) |
| 29/03/2025 | Briton Ferry . (4) | 1-0 | Connah's Quay. (2) |
| 21/03/2025 | Newtown AFC (5) | 2-3 | Connah's Quay. (2) |
| 11/03/2025 | Connah's Quay. (2) | 4-0 | Flint Town Un. (3) |
| 07/03/2025 | Connah's Quay. (2) | 3-0 | Aberystwyth T. (6) |
| 22/02/2025 | Barry Town Un. (1) | 0-2 | Connah's Quay. (2) |
| 08/02/2025 | Connah's Quay. (2) | 0-1 | Briton Ferry . (4) |
| 01/02/2025 | Connah's Quay. (2) | 1-0 | Newtown AFC (5) |
| 28/03/2025 | Aberystwyth T. (6) | 1-2 | Flint Town Un. (3) |
| 21/03/2025 | Aberystwyth T. (6) | 0-1 | Briton Ferry . (4) |
| 22/02/2025 | Aberystwyth T. (6) | 0-1 | Newtown AFC (5) |
| 24/01/2025 | Aberystwyth T. (6) | 1-2 | Barry Town Un. (1) |
| 12/01/2025 | Aberystwyth T. (6) | 1-1 | Barry Town Un. (1) |
| 29/03/2025 | Briton Ferry . (4) | 1-0 | Connah's Quay. (2) |
| 21/03/2025 | Newtown AFC (5) | 2-3 | Connah's Quay. (2) |
| 22/02/2025 | Barry Town Un. (1) | 0-2 | Connah's Quay. (2) |
| 25/01/2025 | Flint Town Un. (3) | 2-1 | Connah's Quay. (2) |
| 04/01/2025 | Pen-y-Bont FC | 1-0 | Connah's Quay. (2) |
| 07/03/2025 - Welsh Premier League - Degradatie Ronde | Connah's Quay Nomads FC (2) | 3 - 0 | Aberystwyth Town FC (6) |
| 04/10/2024 - Welsh Premier League - Regulier Seizoen - Speeldag 11 | Connah's Quay Nomads FC (2) | 3 - 0 | Aberystwyth Town FC (6) |
| 16/08/2024 - Welsh Premier League - Regulier Seizoen - Speeldag 2 | Aberystwyth Town FC (6) | 1 - 1 | Connah's Quay Nomads FC (2) |
| 06/10/2023 - Welsh Premier League - Regulier Seizoen - Speeldag 11 | Aberystwyth Town FC (6) | 1 - 1 | Connah's Quay Nomads FC (2) |
| 18/08/2023 - Welsh Premier League - Regulier Seizoen - Speeldag 2 | Connah's Quay Nomads FC (2) | 4 - 0 | Aberystwyth Town FC (6) |
| 20/12/2022 - Welsh Premier League - Regulier Seizoen - Speeldag 17 | Connah's Quay Nomads FC (2) | 3 - 0 | Aberystwyth Town FC (6) |
| 16/09/2022 - Welsh Premier League - Regulier Seizoen - Speeldag 7 | Aberystwyth Town FC (6) | 2 - 1 | Connah's Quay Nomads FC (2) |
| 23/04/2022 - Welsh Premier League - Degradatie Ronde | Aberystwyth Town FC (6) | 1 - 1 | Connah's Quay Nomads FC (2) |
Statistieken onderlinge duels tussen Aberystwyth Town FC (6) en Connah's Quay Nomads FC (2) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2006/2007, 42 gespeelde wedstrijden : 13 zeges Doelpunten voor 18 nederlagen van Aberystwyth Town FC (6) 11 gelijke spelen
Barry Town United FC (1) - Briton Ferry Athletic FC (4)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 1 | 1 |
| Wedstrijden | 15 | 32 |
| Gewonnen | 8 (53 %) | 14 (44 %) |
| Gelijkspel | 2 (13 %) | 7 (22 %) |
| Verloren | 5 (34 %) | 11 (34 %) |
| Doelpunten voor | 25 | 51 |
| Gemiddelde doelpunt | 1.67 | 1.59 |
| Doelpunten tegen | 23 | 53 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 1.53 | 1.66 |
| Serie voor de competitie | GPGG | GNPGGPGG |
| Serie (*) | GGPNGPGG | GNPGGPGG |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 2
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 1
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 3 | 4 |
| Wedstrijden | 15 | 32 |
| Gewonnen | 5 (33 %) | 9 (28 %) |
| Gelijkspel | 1 (7 %) | 6 (19 %) |
| Verloren | 9 (60 %) | 17 (53 %) |
| Doelpunten voor | 23 | 46 |
| Gemiddelde doelpunt | 1.53 | 1.44 |
| Doelpunten tegen | 30 | 60 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 2 | 1.88 |
| Serie voor de competitie | NGPG | PGPPNGGP |
| Serie (*) | PGPGNGPG | PGPPNGGP |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 1.5
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 1.33
| 13/04/2025 | Connah's Quay. (2) | 0-2 | Barry Town Un. (1) |
| 28/03/2025 | Barry Town Un. (1) | 2-1 | Newtown AFC (5) |
| 22/03/2025 | Flint Town Un. (3) | 3-2 | Barry Town Un. (1) |
| 11/03/2025 | Barry Town Un. (1) | 2-1 | Aberystwyth T. (6) |
| 07/03/2025 | Briton Ferry . (4) | 3-4 | Barry Town Un. (1) |
| 22/02/2025 | Barry Town Un. (1) | 0-2 | Connah's Quay. (2) |
| 08/02/2025 | Newtown AFC (5) | 1-1 | Barry Town Un. (1) |
| 01/02/2025 | Barry Town Un. (1) | 3-1 | Flint Town Un. (3) |
| 12/04/2025 | Briton Ferry . (4) | 1-2 | Flint Town Un. (3) |
| 29/03/2025 | Briton Ferry . (4) | 1-0 | Connah's Quay. (2) |
| 21/03/2025 | Aberystwyth T. (6) | 0-1 | Briton Ferry . (4) |
| 11/03/2025 | Briton Ferry . (4) | 1-1 | Newtown AFC (5) |
| 07/03/2025 | Briton Ferry . (4) | 3-4 | Barry Town Un. (1) |
| 22/02/2025 | Flint Town Un. (3) | 3-1 | Briton Ferry . (4) |
| 08/02/2025 | Connah's Quay. (2) | 0-1 | Briton Ferry . (4) |
| 01/02/2025 | Briton Ferry . (4) | 2-3 | Aberystwyth T. (6) |
| 28/03/2025 | Barry Town Un. (1) | 2-1 | Newtown AFC (5) |
| 11/03/2025 | Barry Town Un. (1) | 2-1 | Aberystwyth T. (6) |
| 22/02/2025 | Barry Town Un. (1) | 0-2 | Connah's Quay. (2) |
| 01/02/2025 | Barry Town Un. (1) | 3-1 | Flint Town Un. (3) |
| 14/01/2025 | Barry Town Un. (1) | 1-1 | Haverfordwest. |
| 21/03/2025 | Aberystwyth T. (6) | 0-1 | Briton Ferry . (4) |
| 22/02/2025 | Flint Town Un. (3) | 3-1 | Briton Ferry . (4) |
| 08/02/2025 | Connah's Quay. (2) | 0-1 | Briton Ferry . (4) |
| 24/01/2025 | Newtown AFC (5) | 2-2 | Briton Ferry . (4) |
| 11/01/2025 | Aberystwyth T. (6) | 1-6 | Briton Ferry . (4) |
| 07/03/2025 - Welsh Premier League - Degradatie Ronde | Briton Ferry Athletic FC (4) | 3 - 4 | Barry Town United FC (1) |
| 31/12/2024 - Welsh Premier League - Regulier Seizoen | Briton Ferry Athletic FC (4) | 0 - 0 | Barry Town United FC (1) |
| 12/10/2024 - Welsh Premier League - Regulier Seizoen - Speeldag 12 | Barry Town United FC (1) | 3 - 1 | Briton Ferry Athletic FC (4) |
Statistieken onderlinge duels tussen Barry Town United FC (1) en Briton Ferry Athletic FC (4) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2024/2025, 3 gespeelde wedstrijden : 2 zeges Doelpunten voor 0 nederlaag van Barry Town United FC (1) en 1 gelijk spel
Flint Town United FC (3) - Newtown AFC (5)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 3 | 3 |
| Wedstrijden | 15 | 31 |
| Gewonnen | 7 (47 %) | 11 (35 %) |
| Gelijkspel | 2 (13 %) | 4 (13 %) |
| Verloren | 6 (40 %) | 16 (52 %) |
| Doelpunten voor | 22 | 42 |
| Gemiddelde doelpunt | 1.47 | 1.35 |
| Doelpunten tegen | 19 | 62 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 1.27 | 2 |
| Serie voor de competitie | GGGG | PGGNPGGG |
| Serie (*) | PGGNGGGG | PGGNPGGG |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 2
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 1
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Klassering | 4 | 5 |
| Wedstrijden | 15 | 31 |
| Gewonnen | 3 (20 %) | 6 (19 %) |
| Gelijkspel | 5 (33 %) | 9 (29 %) |
| Verloren | 7 (47 %) | 16 (52 %) |
| Doelpunten voor | 14 | 36 |
| Gemiddelde doelpunt | 0.93 | 1.16 |
| Doelpunten tegen | 21 | 59 |
| Gemiddelde doelpunt tegen | 1.4 | 1.9 |
| Serie voor de competitie | PGNP | PNGNNPPP |
| Serie (*) | PPNPPGNP | PNGNNPPP |
Gemiddeld aantal opeenvolgende overwinningen in het kampioenschap : 1
Gemiddeld aantal opeenvolgende gelijke spelen in het kampioenschap : 1.33
Gemiddeld aantal opeenvolgende nederlagen in het kampioenschap : 2
| 12/04/2025 | Briton Ferry . (4) | 1-2 | Flint Town Un. (3) |
| 28/03/2025 | Aberystwyth T. (6) | 1-2 | Flint Town Un. (3) |
| 22/03/2025 | Flint Town Un. (3) | 3-2 | Barry Town Un. (1) |
| 11/03/2025 | Connah's Quay. (2) | 4-0 | Flint Town Un. (3) |
| 07/03/2025 | Newtown AFC (5) | 2-2 | Flint Town Un. (3) |
| 22/02/2025 | Flint Town Un. (3) | 3-1 | Briton Ferry . (4) |
| 07/02/2025 | Flint Town Un. (3) | 2-0 | Aberystwyth T. (6) |
| 01/02/2025 | Barry Town Un. (1) | 3-1 | Flint Town Un. (3) |
| 12/04/2025 | Newtown AFC (5) | 2-3 | Aberystwyth T. (6) |
| 28/03/2025 | Barry Town Un. (1) | 2-1 | Newtown AFC (5) |
| 21/03/2025 | Newtown AFC (5) | 2-3 | Connah's Quay. (2) |
| 11/03/2025 | Briton Ferry . (4) | 1-1 | Newtown AFC (5) |
| 07/03/2025 | Newtown AFC (5) | 2-2 | Flint Town Un. (3) |
| 22/02/2025 | Aberystwyth T. (6) | 0-1 | Newtown AFC (5) |
| 08/02/2025 | Newtown AFC (5) | 1-1 | Barry Town Un. (1) |
| 01/02/2025 | Connah's Quay. (2) | 1-0 | Newtown AFC (5) |
| 22/03/2025 | Flint Town Un. (3) | 3-2 | Barry Town Un. (1) |
| 22/02/2025 | Flint Town Un. (3) | 3-1 | Briton Ferry . (4) |
| 07/02/2025 | Flint Town Un. (3) | 2-0 | Aberystwyth T. (6) |
| 25/01/2025 | Flint Town Un. (3) | 2-1 | Connah's Quay. (2) |
| 01/01/2025 | Flint Town Un. (3) | 0-0 | Newtown AFC (5) |
| 28/03/2025 | Barry Town Un. (1) | 2-1 | Newtown AFC (5) |
| 11/03/2025 | Briton Ferry . (4) | 1-1 | Newtown AFC (5) |
| 22/02/2025 | Aberystwyth T. (6) | 0-1 | Newtown AFC (5) |
| 01/02/2025 | Connah's Quay. (2) | 1-0 | Newtown AFC (5) |
| 04/01/2025 | The New Saint. | 2-1 | Newtown AFC (5) |
| 07/03/2025 - Welsh Premier League - Degradatie Ronde | Newtown AFC (5) | 2 - 2 | Flint Town United FC (3) |
| 01/01/2025 - Welsh Premier League - Regulier Seizoen | Flint Town United FC (3) | 0 - 0 | Newtown AFC (5) |
| 04/10/2024 - Welsh Premier League - Regulier Seizoen - Speeldag 11 | Newtown AFC (5) | 2 - 4 | Flint Town United FC (3) |
| 19/11/2022 - Welsh Premier League - Regulier Seizoen - Speeldag 15 | Flint Town United FC (3) | 1 - 4 | Newtown AFC (5) |
| 19/08/2022 - Welsh Premier League - Regulier Seizoen - Speeldag 2 | Newtown AFC (5) | 0 - 2 | Flint Town United FC (3) |
| 23/04/2022 - Welsh Premier League - Championship Ronde | Flint Town United FC (3) | 1 - 1 | Newtown AFC (5) |
| 02/04/2022 - Welsh Premier League - Championship Ronde | Newtown AFC (5) | 2 - 1 | Flint Town United FC (3) |
| 18/12/2021 - Welsh Premier League - Regulier Seizoen - Speeldag 17 | Newtown AFC (5) | 2 - 0 | Flint Town United FC (3) |
Statistieken onderlinge duels tussen Flint Town United FC (3) en Newtown AFC (5) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2020/2021, 13 gespeelde wedstrijden : 4 zeges Doelpunten voor 6 nederlagen van Flint Town United FC (3) 3 gelijke spelen
(*) Serie inclusief alle wedstrijden van alle competities