De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | VOL![]() | INT![]() | STE![]() | TOU![]() | GUI![]() | LAP![]() | GRA![]() | VUE![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winand Breuckers | 190 | 1 | 1 | 25 % | 4 | 1 | 54 | |||||
| 2 | Leon Atkins | 130 | 1 | 1 | 13 % | 16 | 1 | ||||||
| 3 | Seff Van Kerckhove | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Tom Gazeau | 120 | 1 | 1 | 13 % | 36 | 1 | ||||||
| 5 | Luca Martinez | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 6 | Nand De Bois | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 27 | ||||||
| 7 | Lenny Karstedt | 70 | 0 | 0 | 13 % | 21 | 4 | 41 | 39 | ||||
| 8 | Kristian Haugetun | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 | |||||||
| 9 | Aitor Martinez | 58 | 0 | 0 | 0 % | 12 | 7 | ||||||
| 10 | Pietro Solavaggione | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 28 | ||||||
| 11 | Nolan Pedersoli | 42 | 0 | 0 | 0 % | 9 | 15 | ||||||
| 12 | Mauro Keppens | 40 | 0 | 0 | 0 % | 58 | 7 | 21 | |||||
| 13 | Tomas Ferreira | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | |||||||
| 14 | Victor Devos | 38 | 0 | 0 | 0 % | 17 | 9 | ||||||
| 15 | Rosola Patrik Pezzo | 35 | 0 | 0 | 0 % | 8 | |||||||
| 16 | Sven Wisse | 25 | 0 | 0 | 0 % | 10 | 34 | ||||||
| 17 | Raul Lopez Franco | 20 | 0 | 0 | 0 % | 11 | 24 | ||||||
| 18 | Lars Franken | 18 | 0 | 0 | 0 % | 69 | 12 | ||||||
| 19 | Goncalo Costa | 16 | 0 | 0 | 0 % | 13 | 42 | ||||||
| 20 | Tijs Witte | 16 | 0 | 0 | 0 % | 63 | 13 | 58 | |||||
| 21 | Aitor Michelena | 14 | 0 | 0 | 0 % | 14 | |||||||
| 22 | Rodrigo Jesus | 12 | 0 | 0 | 0 % | 15 | |||||||
| 23 | Ian Kimpe | 12 | 0 | 0 | 0 % | 18 | 52 | 18 | |||||
| 24 | Jules Catil | 10 | 0 | 0 | 0 % | 66 | 59 | 16 | |||||
| 25 | Felix Bell | 8 | 0 | 0 | 0 % | 27 | 19 | 19 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Klassering limited aan atleten te zien zijn in het algemeen klassement.